SM-duathlon 2012
SM-duathlon, pitkät matkat
Pajulahti, Nastola 8.9.2012
Kilpailumatkat aikuisilla: juoksu 9 km, pyöräily 37 km ja juoksu 9 km.
Tulokset:
2 MYL Harjamäki Joonas 39 Seinäjoen Seudun Urheilijat 0:29:10 1:01:54 0:30:44 1:31:04 2:01:48
3 MYL Hautamäki Pasi 38 Ykspihlajan Reima 0:30:42 1:00:22 0:32:45 1:31:04 2:03:49
4 MYL Saarinen Arttu 28 Turun Urheiluliitto 0:34:26 1:09:38 0:34:56 1:44:04 2:19:00
MYL Puhakka Jani 30 Triathlon Team Kotka 0:36:25 kesk.
MYL Kostiainen Joonas 35 Triathlon Stadi kesk. 1 M15 Nordström Jonas 25 BS‐PU 0:12:20 0:29:53 0:13:23 0:42:13 0:55:36
2 M15 Hanhioja Oskari 27 Triathlonteam 226 0:13:47 0:33:52 0:15:19 0:47:39 1:02:58
3 M15 Nordström Joakim 153 BS‐PU 0:15:35 0:36:10 0:15:14 0:51:45 1:06:59
4 M15 Petrov Ivan 3 Nastolan Naseva 0:14:53 0:43:01 0:20:43 0:57:54 1:18:37
1 M17 Miettinen Jesse 41 TT Aquaterra 0:35:57 1:12:14 0:43:52 1:48:11 2:32:03
1 M19 Pensasmaa Artturi 40 Triathlonteam 226 0:34:26 1:02:07 0:40:19 1:36:33 2:16:52
2 M19 Laine Ville 60 Nastolan Naseva 0:34:26 1:11:04 0:41:50 1:45:30 2:27:20
1 M35-39 Tuunanen Kimmo 50 Seinäjoen Seudun Urheilijat 0:35:25 0:58:45 0:37:10 1:34:10 2:11:20
2 M35-39 Leinonen Mika 44 KuTu Triathlon 0:34:43 1:03:15 0:35:32 1:37:58 2:13:30
3 M35-39 Annala Kaapo 42 Tampereen Juoksijat – 0:41:00 1:48:24 2:29:24
4 M35-39 Keijonen Hansi 43 GHR 0:42:10 1:15:14 0:45:37 1:57:24 2:43:01
M35-39 Ollikainen Esa 45 Helsinki Triathlon kesk.
1 M40-44 Hartonen Jukka 51 Joroisten SC 0:32:51 1:01:19 0:33:54 1:34:10 2:08:04
2 M40-44 Nyyssönen Marko 70 ‐ 0:33:50 1:02:19 0:35:23 1:36:09 2:11:32
3 M40-44 Kero Jussi 56 ‐ 0:34:47 1:08:49 0:36:56 1:43:36 2:20:32
4 M40-44 Bodson Alex 29 Team Active 0:36:48 1:05:48 0:39:07 1:42:36 2:21:43
5 M40-44 Kauppinen Pasi 55 X‐Tri Lahti 0:36:50 1:06:22 0:39:36 1:43:12 2:22:48
6 M40-44 Savolainen Markku 59 Leppävirran Urheilijat 0:35:33 1:08:17 0:41:01 1:43:50 2:24:51
7 M40-44 Kiander Timo 57 Karjala Triathlon 0:39:29 1:13:43 0:39:07 1:53:12 2:32:19
8 M40-44 Hirvonen Ismo 110 Karjalan Triathlon 0:40:46 1:12:00 0:40:22 1:52:46 2:33:08
M40-44 Väisänen Marko 61 X-TRI 0:38:54 kesk.
1 M45-49 Latvala Juha 36 Vaasan Uimaseura 0:39:00 1:02:50 0:39:55 1:41:50 2:21:45
2 M45-49 Ilola Ari 62 Triathlonteam226 0:36:41 1:06:59 0:38:17 1:43:40 2:21:57
3 M45-49 Kotijärvi Ismo 63 Pyörä‐68 Turku ry ‐ ‐ 0:40:17 1:45:23 2:25:40
4 M45-49 Airola Mika 64 Triathlonteam226 0:41:34 1:14:46 0:41:04 1:56:20 2:37:24
1 M50-54 Ikävalko Petri 66 Helsinki Triathlon ry 0:36:22 1:12:46 0:39:05 1:49:08 2:28:13
2 M50-54 Ojala Hannu 68 Karjala Triathlon ‐ ‐ 0:41:31 1:51:28 2:32:59
3 M50-54 Kuosmanen Hannu 67 Mäntylahden Veto 0:33:50 1:34:20 0:44:35 2:08:10 2:52:45
1 M55-59 Vuorimaa Timo 74 Heinola TC 0:35:57 1:17:54 0:38:15 1:53:51 2:32:06
2 M55-59 Tuomainen Pertti 73 Leppävirran Urheilijat 0:40:35 1:17:09 0:48:38 1:57:44 2:46:22
3 M55-59 Ikävalko Ilkka 71 Tri Stadi 0:48:36 1:25:11 0:50:48 2:13:47 3:04:35
1 M65-69 Siltanen Matti 75 TT AquaTerra Kuopio 0:47:15 1:25:41 0:51:05 2:12:56 3:04:01
1 M75-79 Kiander Raino 76 Jääsken Kirijät 0:50:14 1:26:56 0:50:41 2:17:10 3:07:51
1 NYL Laurila Kirsti 97 Helsinki Triathlon 0:40:55 1:11:13 0:41:25 1:52:08 2:33:33
2 NYL Horttanainen Heidi 99 Karjala Triathlon 0:41:44 1:12:56 0:42:30 1:54:40 2:37:10
3 NYL Nieminen Tiina 95 LaKa 0:40:55 1:13:45 0:45:51 1:54:40 2:40:31
1 N15 Immonen Ella 111 Nastolan Naseva 0:11:58 0:38:05 0:13:06 0:50:03 1:03:09
2 N15 Hartonen Mette 79 Joroisten SC 0:12:10 0:38:35 0:12:31 0:50:45 1:03:16
3 N15 Mast Sofia 78 Nastolan Naseva 0:12:28 0:40:33 0:14:56 0:53:01 1:07:57
1 N17 Lahti Anna 104 Kälviän Tarmo 0:41:30 1:09:25 0:44:15 1:50:55 2:35:10
2 N17 Paukku Emmi 92 Pihtiputaan Tuisku 0:41:20 1:22:36 0:50:19 2:03:56 2:54:15
1 N19 Mattila Roosa‐Maria 94 Turun Urheiluliitto 0:42:12 1:12:12 0:43:37 1:54:24 2:38:01
2 N19 Saarnio Janina 91 TUUL 0:44:04 1:27:56 0:50:28 2:12:00 3:02:28
