elo 042014
 

Kivitippu Ultra juostiin la 2.8.2014 Lappajärvellä. Ultramatkana oli 68,8 km ja muina matkoina maraton, puolikas ja kymppi. 2 RRR-läistä oli mukana.

Tässä tulokset:

KUYM
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA (maraton aika)
1 4006 Lehtimäki Harri Reilut Miehet Havum. 6:16,41 väliaika 3:41,38
2 4018 Niskanen Teemu Lontoo 7:37,30 väliaika 4:25,04
3 4012 Toivola Markus 7:45,09 väliaika 4:12,52
4 4003 Sjöberg Mikko Espoo 8:16,38 väliaika 4:28,18
5 4016 Tenhunen Kimmo Nokia 8:22,59 väliaika 5:06,50
6 4002 Kiviluoma Risto RIL-RUN (kesk.ultr) Keskeytys väliaika 5:44,58
KU50M
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 4010 Kukko Jyrki FMR 5:27,07 väliaika3:06,20
2 4004 Kalliola Pertti FMR 6:13,54 väliaika 3:46,26
3 4008 Koskinen Veijo Rulk. Wankkurit/MTK 7:26,31 väliaika 3:49,56
4 4005 Ihonen Markku Brestin jyräys 8:22,33 väliaika 4:56,90
KUYN
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 4017 Honkonen Tuija Perhon kiri 6:05,16 väliaika 3:40,32
2 4013 Lehtinen Heli FMR 6:20,50 väliaika 3:49,12
3 4015 Ranta-Tenhunen Anne Nokia 8:22,59 väliaika 5:06,50
KUN50
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 4011 Antell Tarja Endurance Ult. team 6:28,44 väliaika 3:51,45
MM maraton
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 125 Kattilakoski Toni KP-V 3:35,14
2 207 Hakala Tommi Lapua 3:42,28
MM40
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 104 Mäki Simo 3:33,50
2 106 Nieminen Markku Sysmä/MTK 3:42,37
MM50
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 121 Kronholm Kim Jpenesgy 5:38,58
2 205 Länsimäki Heikki Lappajärvi 5:39,04
MM60
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 210 Slotte Clas-Eirik ORC 4:13,41
2 211 Svarvar Sven-Olof Häjyt 4:16,06
3 206 Santanen Alpo Kuku 4:58,28
4 209 Martikkala Heimo Häjyt 5:16,07
5 118 Pekkinen Terho Toholammin urheilijat 9:22,48
6 123 Saarenketo Eero AA/MTK Keskeytys
MM70
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 107 Hietala Arto Tyrvää 6:15,07
2 212 Keltamäki Aulis Koskenkorva 7:04,33
3 114 Huotari Matti Häjyt 7:14,18
MN
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 117 Rauhamäki Anne MTK 3:57,58
2 202 Tienhaara Sanna-Kaisa Lapua 5:15,55
3 204 Sikkilä Jemina Alajärvi Keskeytys
MN40
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 115 Nieminen Minna Sysmä/MTK 4:43,41
2 124 Pölkki Heidi Seinäjoki Keskeytys
MN50
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 105 Lilja Kaarina Rauh Road RunMTK 3:45,46
2 116 Männistö Päivi Toholammin Urh 4:06,06
3 111 Jokela Hanna-Maija Toholammin Urh 4:17,00
4 109 Pihlajaniemi Tarja Smilerit 5:47,33
5 110 Rantalainen Tuija MTK 6:15,20
MN60
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 112 Helin Anja Häjyt 4:49,41
2 113 Rantalainen Arja Häjyt/MTK 5:13,26
PM puolimaraton
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 6505 Lassila Niko Vetelin urh / MTK 1:31,48
2 3520 Koski Juha Perhki 1:32,43
3 6502 Noponen Matias Kyyjärvi 1:36,46
4 3518 Byman Fredrik Vöyrin Golf 1:41,22
5 3505 Tyynelä TM Tarvola 1:41,39
6 3560 Mesiäislehto Marko Seinäjoki 1:42,20
7 3570 Haukilehto Teemu SSU-Triathlon 1:47,26
8 3513 Pölönen Antti Vähäkyrö 1:48,44
9 3565 Saari Markku Kauhavan Wisa 1:50,42
10 3556 Byfält Andreas IK Kronan 1:53,04
11 3514 Lähdesmäki Mikko Rasti-Jussit 2:04,00
12 3517 Rintamäki Toni Halton 2:10,50
PM45
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 3501 Sonninen Pauli Rauh. Road Runners 1:34,05
PM55
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 3510 Yli-Hallila Pentti Piehi 1:36,00
2 3554 Pölönen Tapio KÄKI 1:44,12
3 3515 Pelkonen Markku Kannonkosken Kiho 1:44,30
4 3562 Lehtonen Timo La-Ve 2:02,03
5 3568 Vuorenmaa Juhani Häjyt 2:03,15
6 6504 Kytönen Erkki Seinäjoki 2:07,41
7 6503 Saapunki Veikko Häjyt 2:13,57
8 3553 Savola Lasse Vaasa 2:20,34
PM65
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 3566 Viita-aho Matti La-Ve 1:47,55
2 3569 Hakoniemi Matti Häjyt 1:49,09
3 3557 Kuosmanen Matti Lapuan virkiä 1:52,23
4 3567 Rintala Antero Kauniainen 2:16,47
5 3511 Männistö Veli Toholammin Urh 2:20,34
6 3561 Maunula Jukka Kälviän Tarmo/MTK 2:53,12
PM75
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 3512 Marjomäki Mauno Häjyt 4:12,15
PMN
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 3550 Roos Tiina Seinäjoki 1:59,15
2 3555 Hakala Sanna Lapua 2:02,09
3 3503 Mäkelä Henna 2:03,01
4 3558 Hietala Kaisa LapVi 2:08,35
5 3509 Kujala Johanna Evijärven urheilijat 2:11,53
6 3507 Savola-Pohjoismäki Irina Vaasa 2:19,12
7 3506 Virtanen Elina 2:22,12
8 3508 Antila Jonna 2:22,25
PMN45
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 3519 Länsimäki Sirpa Lappajärvi 2:08,20
2 3563 Luomala Taina Kauhavan Visa/MTK 2:05,03
PMN55
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 3516 Salmistola Eija Kannonkosken Kiho 1:54,27
PMN65
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 3564 Svarvar Raija Häjyt 2:39,07
PVU pariviesti
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 4014 Kristian Koivula Häjyt 3:10,58
2 119 Soili Koivula Häjyt 6:12,02
RL rullaluistelu
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 6056 Niittyniemi Kaija Pietarsaari 5:20,00
2 6055 Ahto Asko Pietarsaari 5:20,00
10HÖL miehet
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 6066 Heljasvuo Kimmo 0:40,66
2 6059 Laitala Teppo Häjyt 0:43,15
3 6064 Sillanpää Raimo Vetelin urheilijat 0:48,40
4 6053 Laurila Ossi La-Ve 0:49,29
5 6058 Laitala Ossi Häjyt 0:51,12
6 6061 Viita-aho Kari Lappajärvi 0:53,47
7 6065 Nykyri Urpo Roukan koukustajat 0:53,47
8 6051 Lähdesmäki V-M Rasti-Hyry 0:53,58
9 6057 Lehtonen Pekka Vantaa 0:56,25
10 6060 Laakso Johannes La-Ve 1:00,06
11 6063 Lehtiniemi Seppo Ensihoito First AIO 1:01,42
12 6062 Järvelä Aimo EU 1:35,00
10HÖL naiset
SIJ. NO NIMI SEURA AIKA
1 6054 Santanen Anita KuKu 1:17,53