(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 15,0 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17,0 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19,0 | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21,0 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27,0 | 27,4 | 27,8 | 28,2 | 28,6 | 29,0 | 29,4 | 29,8 | 30,2 | 30,6 | 31,0 | 31,4 | 31,8 | 32,2 | 32,6 | 33,0 | 33,4 | 33,8 | 34,2 | 34,6 | 35,0 | 35,4 | 35,8 | 36,2 | 36,6 | 37,0 | 37,4 | 37,8 | 38,2 | 38,6 | 39,0 | 39,4 | 39,8 | 40,2 | 40,6 | 41,0 | 41,4 | 41,8 | 42,195 | 42,6 | 43,0 | 43,4 | 43,8 | 44,2 | 44,6 | 45,0 | 45,4 | 45,8 | 46,2 | 46,6 | 47,0 | 47,4 | 47,8 | 48,2 | 48,6 | 49,0 | 49,4 | 49,8 | 50,2 | 50,6 | 51,0 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 53,0 | 53,4 | 53,8 | 54,2 | 54,6 | 55,0 | 55,4 | 55,8 | 56,2 | 56,6 | 57,0 | 57,4 | 57,8 | 58,2 | 58,6 | 59,0 | 59,4 | 59,8 | 60,2 | 60,6 | 61,0 | 61,4 | 61,8 | 62,2 | 62,6 | 63,0 | 63,4 | 63,8 | 64,2 | 64,6 | 65,0 | 65,4 | 65,8 | 66,2 | 66,6 | 67,0 | 67,4 | 67,8 | 68,2 | 68,6 | 69,0 | 69,4 | 69,8 | 70,2 | 70,6 | 71,0 | 71,4 | 71,8 | 72,2 | 72,6 | 73,0 | 73,4 | 73,8 | 74,2 | 74,6 | 75,0 | 75,4 | 75,8 | 76,2 | 76,6 | 77,0 | 77,4 | 77,8 | 78,2 | 78,6 | 79,0 | 79,4 | 79,8 | 80,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1211 | Kukko Jyrki | Finnish Marathon Runners/Kaari | 5:58:50 | 45 | 1:34 | 1:36 | 1:37 | 1:41 | 1:42 | 1:42 | 1:43 | 1:42 | 1:44 | 1:43 | 1:43 | 1:43 | 1:44 | 1:42 | 1:44 | 1:44 | 1:43 | 1:43 | 1:44 | 1:45 | 1:44 | 1:43 | 1:46 | 1:45 | 1:44 | 1:46 | 1:46 | 1:44 | 1:45 | 1:46 | 1:46 | 1:47 | 1:46 | 1:46 | 1:46 | 1:45 | 1:47 | 1:45 | 1:45 | 1:44 | 1:44 | 1:44 | 1:45 | 1:43 | 1:44 | 1:44 | 1:47 | 1:43 | 1:44 | 1:44 | 1:46 | 1:45 | 1:46 | 1:46 | 1:46 | 1:45 | 1:46 | 1:45 | 1:44 | 1:44 | 1:44 | 1:44 | 1:45 | 1:45 | 1:46 | 1:45 | 1:46 | 1:46 | 1:47 | 1:49 | 1:45 | 1:45 | 1:44 | 1:44 | 1:44 | 1:45 | 1:46 | 1:48 | 1:48 | 1:49 | 1:49 | 1:49 | 1:50 | 1:50 | 1:51 | 1:50 | 1:52 | 1:52 | 1:52 | 1:52 | 1:52 | 1:51 | 1:53 | 1:52 | 1:53 | 1:52 | 1:52 | 1:51 | 1:50 | 1:50 | 1:52 | 1:52 | 1:52 | 1:51 | 1:51 | 1:51 | 1:51 | 1:51 | 1:50 | 1:50 | 1:48 | 1:49 | 1:50 | 1:50 | 1:49 | 1:50 | 1:51 | 1:50 | 1:50 | 1:51 | 1:49 | 1:48 | 1:51 | 1:51 | 1:52 | 1:52 | 1:50 | 1:49 | 1:51 | 1:51 | 1:50 | 1:49 | 1:49 | 1:51 | 1:52 | 1:47 | 1:48 | 1:48 | 1:46 | 1:45 | 1:46 | 1:45 | 1:46 | 1:44 | 1:45 | 1:42 | 1:43 | 1:43 | 1:43 | 1:43 | 1:43 | 1:44 | 1:45 | 1:45 | 1:46 | 1:47 | 1:46 | 1:46 | 1:50 | 1:46 | 1:48 | 1:48 | 1:49 | 1:47 | 1:46 | 1:46 | 1:48 | 1:47 | 1:47 | 1:47 | 1:49 | 1:50 | 1:49 | 1:48 | 1:48 | 1:48 | 1:49 | 1:50 | 1:50 | 1:49 | 1:47 | 1:46 | 1:48 | 1:51 | 1:51 | 1:53 | 1:53 | 1:51 | 1:53 | 1:48 | 1:48 | 1:48 | 1:48 | 1:50 | 1:46 | 1:41 | 1:39 | 1:44 | 1:45 | 1:41 |
2. | 1204 | Hyttinen Petri | Rauhalahti Road Runners | 5:58:32 | 1:01 | 2:02 | 1:59 | 2:03 | 1:57 | 2:02 | 1:56 | 1:58 | 1:54 | 1:58 | 1:57 | 1:54 | 1:51 | 1:58 | 1:52 | 1:51 | 1:53 | 1:51 | 1:53 | 1:50 | 1:51 | 1:53 | 1:52 | 1:54 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:49 | 1:50 | 1:50 | 1:49 | 1:50 | 1:52 | 1:53 | 1:46 | 1:48 | 1:49 | 1:51 | 1:49 | 1:49 | 1:48 | 1:50 | 1:53 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:51 | 1:51 | 1:51 | 1:57 | 1:50 | 1:51 | 1:50 | 1:50 | 1:55 | 1:51 | 1:50 | 1:52 | 1:54 | 1:50 | 1:49 | 1:49 | 1:52 | 1:50 | 1:51 | 1:56 | 1:52 | 1:52 | 1:53 | 1:57 | 1:54 | 1:54 | 1:55 | 1:54 | 1:53 | 1:54 | 1:57 | 1:53 | 1:53 | 1:54 | 1:52 | 1:53 | 1:53 | 1:56 | 1:54 | 1:57 | 1:54 | 1:54 | 1:55 | 1:58 | 1:56 | 1:59 | 3:17 | 1:55 | 1:58 | 1:53 | 1:56 | 1:56 | 1:55 | 1:56 | 1:58 | 1:54 | 1:54 | 2:00 | 1:55 | 1:56 | 1:56 | 1:57 | 1:57 | 1:57 | 1:57 | 2:00 | 2:00 | 2:07 | 1:59 | 1:58 | 2:00 | 2:00 | 2:01 | 2:02 | 2:02 | 2:02 | 2:02 | 2:06 | 2:02 | 2:04 | 2:07 | 2:02 | 2:31 | 2:00 | 2:02 | 2:05 | 2:03 | 2:03 | 2:11 | 2:04 | 2:04 | 2:04 | 2:03 | 2:05 | 2:11 | 2:02 | 2:05 | 2:06 | 2:07 | 2:21 | 2:05 | 2:23 | 2:07 | 2:07 | 2:06 | 2:06 | 2:06 | 2:13 | 2:50 | 2:00 | 2:04 | 2:02 | 2:05 | 2:03 | 2:03 | 2:05 | 2:04 | 2:20 | 2:04 | 2:05 | 2:07 | 2:07 | 2:07 | 2:05 | 2:04 | 2:05 | 2:05 | 2:03 | 2:04 | 2:04 | 2:01 | 2:03 | 2:03 | 2:02 | 2:03 | ||||||||||||||||||||
3. | 1239 | Pekkanen Sakari | Kuopion Reipas | 5:59:22 | 1:10 | 2:03 | 2:02 | 2:01 | 2:00 | 1:57 | 1:59 | 1:58 | 2:01 | 2:02 | 2:01 | 2:00 | 2:00 | 3:55 | 1:54 | 1:55 | 1:56 | 1:57 | 2:00 | 1:59 | 1:57 | 1:57 | 1:58 | 2:04 | 1:58 | 1:58 | 1:57 | 1:56 | 1:59 | 2:02 | 1:58 | 1:58 | 1:55 | 1:59 | 1:57 | 1:56 | 3:08 | 1:54 | 1:57 | 1:54 | 1:52 | 1:58 | 1:57 | 2:07 | 2:00 | 1:57 | 1:55 | 1:58 | 1:59 | 2:01 | 1:59 | 1:57 | 1:55 | 1:57 | 1:58 | 1:58 | 2:04 | 1:57 | 1:56 | 1:57 | 2:02 | 1:58 | 1:57 | 1:56 | 2:00 | 1:59 | 1:58 | 2:06 | 1:57 | 1:55 | 1:57 | 1:57 | 1:58 | 2:01 | 1:53 | 3:17 | 1:59 | 2:01 | 2:06 | 2:00 | 2:00 | 2:01 | 2:05 | 2:02 | 2:02 | 1:59 | 2:02 | 2:01 | 1:59 | 2:01 | 2:00 | 2:01 | 2:04 | 1:59 | 2:01 | 2:02 | 2:02 | 2:01 | 1:59 | 2:01 | 2:08 | 2:01 | 2:01 | 1:59 | 2:01 | 2:01 | 3:05 | 2:03 | 2:04 | 2:05 | 2:03 | 2:04 | 2:04 | 2:03 | 2:04 | 2:03 | 2:05 | 2:07 | 2:11 | 2:05 | 2:15 | 2:07 | 2:05 | 2:05 | 2:02 | 2:06 | 2:06 | 2:12 | 2:09 | 2:10 | 2:18 | 2:10 | 2:11 | 2:12 | 2:12 | 2:15 | 2:12 | 2:12 | 2:10 | 2:20 | 2:14 | 2:12 | 2:15 | 2:14 | 2:09 | 2:24 | 2:19 | 2:11 | 2:10 | 2:09 | 2:07 | 2:17 | 2:10 | 2:09 | 2:12 | 2:13 | 2:26 | 2:19 | 2:15 | 2:19 | 2:18 | 2:29 | 2:21 | 2:19 | 2:18 | 2:16 | 2:16 | 2:19 | 2:20 | 2:19 | 2:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 1232 | Turunen Antti | Siptune Long Run | 5:58:56 | 0 | 1:58 | 2:02 | 2:01 | 2:02 | 2:03 | 2:03 | 2:12 | 2:15 | 2:36 | 2:02 | 2:04 | 2:02 | 2:01 | 2:03 | 2:07 | 2:15 | 2:32 | 2:06 | 2:05 | 2:04 | 2:03 | 2:12 | 2:30 | 2:00 | 2:01 | 2:01 | 2:07 | 3:24 | 1:59 | 2:02 | 2:04 | 2:02 | 2:02 | 2:03 | 2:04 | 2:15 | 2:33 | 2:03 | 2:03 | 2:06 | 2:03 | 3:31 | 1:59 | 2:02 | 2:02 | 2:08 | 2:01 | 1:59 | 2:05 | 2:46 | 2:14 | 1:59 | 2:05 | 2:09 | 2:01 | 2:04 | 3:18 | 2:01 | 2:01 | 2:01 | 2:04 | 2:03 | 2:39 | 2:04 | 2:02 | 2:02 | 2:02 | 2:02 | 2:03 | 2:25 | 2:22 | 1:59 | 1:59 | 2:03 | 2:01 | 3:14 | 2:02 | 2:04 | 2:05 | 2:02 | 2:04 | 2:04 | 2:43 | 2:02 | 2:03 | 2:03 | 2:03 | 2:04 | 2:04 | 2:49 | 2:05 | 2:04 | 2:03 | 2:05 | 2:06 | 2:06 | 2:11 | 2:44 | 2:00 | 2:03 | 2:03 | 5:34 | 2:12 | 2:02 | 2:04 | 2:04 | 2:06 | 2:03 | 2:16 | 2:32 | 2:01 | 2:01 | 2:03 | 2:05 | 2:12 | 2:32 | 2:19 | 2:03 | 2:03 | 2:04 | 2:03 | 2:17 | 2:32 | 2:15 | 2:00 | 2:01 | 2:00 | 2:00 | 1:59 | 2:04 | 2:16 | 2:31 | 1:59 | 1:57 | 1:58 | 2:01 | 2:10 | 2:19 | 2:39 | 2:04 | 2:03 | 2:03 | 2:11 | 2:07 | 2:42 | 2:07 | 2:05 | 2:07 | 1:59 | 2:01 | 2:00 | 2:02 | 2:04 | 2:03 | 2:03 | 1:59 | 1:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 1222 | Niemi Jorma | Vantaa | 5:59:27 | 1:05 | 2:10 | 2:09 | 2:08 | 2:04 | 2:06 | 2:07 | 2:07 | 2:07 | 2:08 | 2:07 | 2:07 | 2:07 | 2:06 | 2:06 | 2:07 | 2:11 | 2:09 | 2:04 | 2:09 | 2:08 | 2:09 | 2:05 | 2:05 | 2:07 | 2:05 | 2:02 | 2:04 | 2:04 | 2:03 | 2:10 | 2:09 | 2:12 | 2:08 | 2:08 | 2:15 | 2:06 | 2:08 | 2:07 | 2:06 | 2:08 | 2:07 | 2:10 | 2:12 | 2:10 | 2:08 | 2:05 | 2:07 | 2:06 | 2:04 | 2:06 | 2:03 | 2:04 | 2:10 | 2:05 | 2:04 | 2:10 | 2:09 | 2:05 | 3:47 | 1:58 | 2:04 | 2:05 | 2:08 | 2:06 | 2:05 | 2:03 | 2:07 | 2:07 | 2:07 | 2:06 | 2:06 | 2:07 | 2:09 | 2:04 | 2:04 | 2:02 | 2:08 | 2:09 | 2:06 | 2:08 | 2:08 | 2:11 | 2:04 | 2:07 | 2:05 | 2:07 | 2:08 | 2:06 | 2:05 | 2:06 | 2:08 | 3:54 | 2:04 | 2:04 | 2:06 | 2:07 | 2:08 | 2:07 | 2:07 | 2:08 | 2:08 | 2:09 | 2:08 | 2:05 | 2:08 | 2:09 | 2:09 | 2:09 | 2:10 | 2:10 | 2:13 | 3:30 | 2:17 | 2:09 | 2:11 | 2:09 | 2:10 | 2:13 | 2:13 | 2:10 | 2:10 | 2:12 | 2:12 | 2:13 | 3:01 | 2:13 | 2:13 | 2:15 | 2:12 | 2:11 | 2:11 | 2:14 | 2:14 | 2:15 | 2:13 | 2:14 | 2:14 | 2:19 | 2:16 | 4:05 | 2:24 | 2:12 | 2:14 | 2:18 | 2:17 | 2:18 | 2:19 | 2:15 | 2:18 | 2:18 | 2:20 | 3:18 | 2:16 | 2:21 | 2:12 | 2:14 | 2:16 | 2:18 | 2:17 | 2:10 | 2:00 | 2:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 1238 | Tuomaala Jarkko | Jyväskylä | 5:59:07 | 1:04 | 2:01 | 2:01 | 2:00 | 1:57 | 1:59 | 1:56 | 1:58 | 1:56 | 1:58 | 1:57 | 1:59 | 1:59 | 1:58 | 2:06 | 1:58 | 2:00 | 1:58 | 1:58 | 1:59 | 2:01 | 1:59 | 1:59 | 1:58 | 1:58 | 1:57 | 1:56 | 1:58 | 1:57 | 1:56 | 4:34 | 1:58 | 1:56 | 1:56 | 1:57 | 1:58 | 1:58 | 1:57 | 2:03 | 1:58 | 1:57 | 1:58 | 1:57 | 1:56 | 2:13 | 1:58 | 1:58 | 1:58 | 1:58 | 1:57 | 1:57 | 2:08 | 1:58 | 1:58 | 1:57 | 1:58 | 1:56 | 1:56 | 1:56 | 1:57 | 2:15 | 2:00 | 2:00 | 1:59 | 1:58 | 2:00 | 2:00 | 2:16 | 2:02 | 2:01 | 2:01 | 1:59 | 2:01 | 1:59 | 1:57 | 3:19 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:02 | 2:00 | 2:21 | 2:01 | 2:00 | 2:00 | 2:01 | 1:59 | 2:00 | 1:59 | 3:02 | 2:01 | 2:02 | 2:01 | 2:03 | 2:03 | 2:00 | 2:18 | 2:03 | 2:05 | 2:06 | 3:07 | 2:05 | 2:06 | 2:39 | 2:01 | 4:34 | 3:55 | 2:12 | 2:40 | 2:13 | 3:02 | 2:09 | 2:09 | 2:10 | 2:39 | 2:37 | 2:10 | 3:34 | 2:07 | 2:19 | 2:08 | 3:01 | 2:06 | 2:30 | 2:28 | 2:06 | 2:33 | 2:34 | 2:12 | 2:40 | 2:39 | 2:12 | 2:30 | 2:35 | 2:12 | 2:12 | 2:09 | 2:09 | 2:08 | 2:07 | 3:43 | 2:43 | 2:10 | 2:30 | 2:26 | 2:11 | 2:13 | 2:14 | 2:12 | 2:14 | 2:13 | 2:39 | 2:47 | 2:15 | 2:41 | 2:31 | 2:11 | 2:12 | 3:29 | 2:21 | 2:07 | 2:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 1200 | Brander Jori | Rauhalahti Road Runners | 5:58:17 | 1:14 | 2:19 | 2:22 | 2:17 | 2:19 | 2:17 | 2:14 | 2:14 | 2:14 | 2:15 | 2:13 | 2:16 | 2:12 | 2:12 | 2:13 | 2:13 | 2:14 | 2:16 | 2:16 | 2:18 | 2:15 | 2:15 | 2:13 | 2:14 | 2:16 | 2:18 | 2:12 | 2:11 | 2:10 | 2:10 | 2:11 | 2:11 | 2:11 | 2:11 | 2:08 | 2:10 | 2:11 | 2:09 | 2:07 | 2:08 | 2:09 | 2:12 | 2:18 | 2:13 | 2:12 | 2:14 | 2:12 | 2:12 | 2:13 | 2:14 | 2:17 | 2:13 | 2:12 | 2:11 | 2:10 | 2:15 | 2:13 | 2:14 | 2:14 | 2:16 | 2:13 | 2:14 | 2:17 | 2:15 | 2:15 | 2:14 | 2:15 | 2:16 | 2:16 | 2:15 | 2:15 | 2:14 | 2:14 | 2:22 | 2:15 | 2:14 | 2:14 | 2:17 | 2:15 | 2:17 | 2:15 | 2:14 | 2:15 | 2:14 | 2:15 | 2:30 | 2:18 | 2:15 | 2:13 | 2:15 | 2:17 | 2:16 | 2:16 | 2:15 | 2:16 | 2:46 | 2:18 | 2:16 | 2:16 | 2:16 | 2:13 | 2:12 | 2:12 | 2:14 | 2:16 | 2:15 | 2:15 | 2:12 | 2:40 | 2:14 | 2:12 | 2:14 | 2:14 | 2:13 | 2:11 | 2:13 | 2:12 | 2:11 | 2:11 | 2:12 | 2:32 | 2:25 | 2:12 | 2:15 | 2:14 | 2:15 | 2:14 | 2:15 | 2:11 | 2:14 | 2:12 | 2:13 | 2:13 | 2:37 | 2:26 | 2:11 | 2:11 | 2:09 | 2:11 | 2:11 | 2:10 | 2:26 | 2:12 | 2:13 | 2:11 | 2:11 | 2:10 | 2:26 | 2:12 | 2:05 | 2:03 | 2:04 | 2:07 | 2:07 | 2:12 | 2:10 | 2:07 | 2:06 | 2:08 | 2:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 1206 | Keinänen Hannu | Rauhalahti Road Runners | 5:59:58 | 1:07 | 2:08 | 2:09 | 2:11 | 2:10 | 2:11 | 2:11 | 2:14 | 2:12 | 2:11 | 2:07 | 2:10 | 2:11 | 2:14 | 2:10 | 2:09 | 2:10 | 2:12 | 2:12 | 2:14 | 2:19 | 2:13 | 2:11 | 2:17 | 2:15 | 2:13 | 2:14 | 2:16 | 2:13 | 2:12 | 2:13 | 2:13 | 2:15 | 2:19 | 2:21 | 2:16 | 2:14 | 2:16 | 2:13 | 2:14 | 2:13 | 2:16 | 2:16 | 2:14 | 2:14 | 2:14 | 2:15 | 2:16 | 2:14 | 2:14 | 2:14 | 2:13 | 2:15 | 2:19 | 2:11 | 2:16 | 2:13 | 2:14 | 2:14 | 2:15 | 2:14 | 2:12 | 2:13 | 2:12 | 2:13 | 2:15 | 2:11 | 2:13 | 2:11 | 2:12 | 2:13 | 2:12 | 2:12 | 2:13 | 2:15 | 2:12 | 2:12 | 2:13 | 2:12 | 2:12 | 2:13 | 2:13 | 2:17 | 2:11 | 2:11 | 2:12 | 2:12 | 2:14 | 2:12 | 2:12 | 2:09 | 2:12 | 2:10 | 2:10 | 2:13 | 2:17 | 2:12 | 2:12 | 2:15 | 2:13 | 2:13 | 2:20 | 2:12 | 2:13 | 2:08 | 2:09 | 2:12 | 2:11 | 2:11 | 2:15 | 2:12 | 2:13 | 2:13 | 2:10 | 2:13 | 2:13 | 2:14 | 2:13 | 2:12 | 2:14 | 2:15 | 2:11 | 2:07 | 2:10 | 2:13 | 2:13 | 2:14 | 2:19 | 2:15 | 2:13 | 2:17 | 2:19 | 2:17 | 2:22 | 2:28 | 2:21 | 2:18 | 2:20 | 2:24 | 2:24 | 2:26 | 2:39 | 2:28 | 2:30 | 2:31 | 2:29 | 2:46 | 2:29 | 2:30 | 2:29 | 2:27 | 2:31 | 2:28 | 2:30 | 2:32 | 2:34 | 2:34 | 2:35 | 2:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 1205 | Ikäheimo Aki | Tiimi Ikäheimo | 5:58:32 | 1:05 | 2:06 | 2:02 | 2:03 | 2:05 | 1:59 | 1:59 | 2:02 | 1:56 | 2:10 | 1:59 | 2:02 | 2:01 | 2:03 | 2:02 | 2:13 | 2:02 | 2:09 | 2:03 | 2:03 | 2:09 | 2:08 | 2:19 | 2:04 | 1:59 | 2:06 | 2:00 | 2:01 | 2:02 | 2:02 | 2:11 | 2:02 | 2:04 | 2:52 | 1:57 | 1:59 | 2:00 | 2:11 | 2:02 | 1:59 | 1:58 | 2:00 | 2:04 | 2:15 | 2:06 | 2:02 | 2:02 | 2:05 | 2:03 | 2:04 | 2:01 | 2:12 | 2:02 | 2:02 | 2:03 | 2:03 | 2:05 | 2:01 | 2:02 | 2:06 | 2:08 | 2:01 | 2:00 | 2:02 | 2:07 | 2:07 | 2:21 | 2:07 | 2:08 | 2:06 | 2:04 | 2:07 | 2:06 | 2:12 | 2:05 | 2:08 | 2:08 | 2:08 | 2:08 | 2:09 | 2:08 | 2:06 | 2:08 | 2:08 | 2:11 | 2:14 | 2:12 | 2:29 | 2:08 | 2:05 | 2:02 | 2:04 | 2:08 | 2:09 | 2:22 | 2:10 | 2:08 | 3:25 | 2:11 | 2:10 | 2:23 | 2:07 | 2:05 | 2:06 | 2:09 | 2:11 | 2:19 | 3:03 | 2:16 | 2:15 | 2:14 | 2:15 | 2:20 | 2:37 | 2:18 | 2:17 | 2:17 | 2:21 | 2:36 | 2:22 | 2:22 | 2:16 | 2:15 | 2:15 | 2:16 | 4:40 | 4:06 | 2:33 | 4:27 | 2:50 | 2:43 | 2:25 | 2:21 | 2:17 | 2:18 | 3:00 | 4:08 | 2:27 | 2:19 | 2:15 | 5:02 | 2:42 | 2:20 | 2:19 | 4:17 | 2:18 | 2:17 | 4:18 | 2:22 | 4:28 | 2:23 | 4:22 | 2:26 | 2:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 1224 | Pulkkinen Jukka | Rauhalahti Road Runners | 5:58:44 | 1:06 | 2:08 | 2:09 | 2:11 | 2:09 | 2:11 | 2:11 | 2:14 | 2:13 | 2:10 | 2:07 | 2:09 | 2:11 | 2:14 | 2:05 | 2:09 | 2:08 | 2:08 | 2:11 | 2:10 | 2:08 | 2:06 | 2:09 | 2:07 | 2:08 | 2:11 | 2:08 | 2:11 | 2:08 | 2:08 | 2:07 | 2:10 | 2:05 | 2:06 | 2:07 | 2:50 | 2:04 | 2:06 | 2:04 | 2:03 | 2:05 | 2:08 | 2:08 | 2:07 | 2:08 | 2:06 | 2:07 | 2:11 | 2:04 | 2:05 | 2:04 | 2:08 | 2:07 | 2:10 | 2:08 | 2:07 | 2:05 | 2:23 | 2:04 | 2:03 | 2:01 | 2:02 | 2:05 | 2:06 | 2:06 | 2:07 | 2:05 | 2:07 | 2:22 | 2:06 | 2:08 | 2:09 | 2:12 | 2:13 | 2:12 | 2:09 | 2:12 | 2:11 | 2:15 | 2:15 | 2:19 | 2:12 | 2:11 | 2:13 | 2:17 | 2:18 | 2:16 | 2:20 | 2:17 | 2:37 | 2:15 | 2:19 | 2:23 | 2:16 | 2:21 | 2:30 | 2:25 | 2:25 | 2:27 | 2:32 | 2:27 | 2:28 | 2:30 | 2:15 | 2:19 | 2:24 | 3:53 | 2:31 | 2:32 | 2:58 | 2:34 | 2:35 | 2:33 | 2:36 | 2:35 | 2:35 | 2:35 | 2:35 | 2:29 | 3:15 | 2:32 | 2:33 | 2:38 | 2:45 | 2:36 | 2:38 | 2:38 | 2:44 | 2:53 | 2:39 | 4:06 | 2:33 | 2:35 | 2:39 | 2:39 | 2:40 | 2:37 | 2:37 | 2:40 | 2:44 | 2:29 | 2:29 | 2:28 | 2:27 | 2:30 | 2:32 | 2:36 | 2:23 | 2:26 | 2:29 | 2:35 | 2:32 | 2:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 1236 | Nugent Sean | Mustat Kynnet | 5:58:31 | 1:11 | 2:19 | 2:19 | 2:16 | 2:12 | 2:11 | 2:12 | 2:12 | 2:10 | 2:11 | 2:11 | 2:12 | 2:13 | 2:11 | 2:11 | 2:12 | 2:11 | 2:12 | 2:14 | 2:13 | 2:15 | 2:14 | 2:12 | 2:12 | 2:13 | 2:13 | 2:15 | 2:13 | 2:13 | 2:28 | 2:14 | 2:13 | 2:14 | 2:13 | 2:13 | 2:12 | 2:15 | 2:13 | 2:12 | 2:13 | 2:14 | 2:15 | 2:14 | 2:13 | 2:13 | 2:13 | 2:43 | 3:41 | 2:17 | 2:15 | 2:14 | 2:13 | 2:14 | 2:13 | 3:22 | 2:31 | 2:15 | 2:17 | 2:18 | 2:18 | 2:18 | 2:17 | 2:16 | 2:14 | 2:15 | 2:16 | 2:18 | 2:19 | 2:19 | 3:22 | 2:18 | 2:20 | 2:15 | 2:20 | 2:21 | 2:18 | 2:17 | 2:17 | 2:19 | 2:20 | 2:21 | 2:16 | 3:03 | 2:16 | 2:14 | 2:14 | 2:14 | 2:14 | 2:13 | 2:16 | 2:17 | 3:10 | 2:21 | 2:21 | 2:20 | 2:22 | 2:19 | 2:20 | 2:20 | 2:21 | 2:22 | 2:24 | 2:18 | 2:19 | 3:02 | 2:51 | 2:20 | 2:22 | 2:18 | 2:15 | 2:20 | 2:20 | 2:19 | 2:18 | 3:12 | 2:15 | 2:18 | 2:20 | 2:17 | 2:17 | 2:19 | 2:21 | 2:22 | 2:23 | 2:23 | 2:20 | 2:21 | 2:46 | 2:19 | 2:22 | 2:22 | 2:24 | 2:24 | 2:28 | 2:27 | 2:57 | 2:28 | 2:30 | 2:27 | 2:29 | 2:26 | 2:28 | 2:24 | 2:23 | 2:27 | 2:27 | 2:25 | 2:36 | 2:26 | 2:26 | 2:28 | 2:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
