M
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Randelin Kimmo Iisalmen Visa 1.11.29,0
2. Tirkkonen Jami AquaTerra 1.14.11,0 +2.42,0
3. Siponen Markku Kiuruveden Urheilijat 1.17.35,0 +6.06,0
4. Sonninen Pauli RRR 1.32.03,0 +20.34,0
5. Räihä Pasi Tupos 1.37.53,0 +26.24,0
6. Ruuskanen Ilkka Valio/Lapinlahti 1.39.02,2 +27.33,2
7. Pirinen Mikko Rauma 1.40.26,0 +28.57,0
8. Immonen Santeri Kuopio 1.48.45,0 +37.16,0
9. Pietinen Markku Espoo 1.50.25,0 +38.56,0
10. Ruotsalainen Heikki 1.54.47,0 +43.18,0
M40
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leinonen Tommi Vaajakosken Kuohu 1.18.00,0
2. Nuortio Mika Kajaani 1.23.42,0 +5.42,0
3. Eronen Pentti Juuan Jänne 1.27.35,0 +9.35,0
4. Nukari Jari Ylivieska 1.37.01,0 +19.01,0
5. Hyttinen Eino Juuan Jänne 1.37.30,0 +19.30,0
6. Rauhala Jari Kh Pihtip 1.37.48,0 +19.48,0
7. Kauhanen Arto Kiuruveden Urheilijat 1.38.33,0 +20.33,0
8. Rönkkö Pekka Vieremä 1.41.34,0 +23.34,0
9. Eskelinen Juha Vieremän Koitto 1.43.49,0 +25.49,0
10. Tikka Tuomo MTK/KiurU 2.05.57,0 +47.57,0
M50
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kärkkäinen Juhani Rääk K-V 1.36.54,0
2. Pekkala Väinö Kiuruveden Urheilijat 1.40.57,0 +4.03,0
3. Karhunen Veijo TeräsSiili 1.42.22,0 +5.28,0
4. Kopola Arto Lakkeuden Kipinä 1.44.15,0 +7.21,0
5. Komulainen Tuomo RRR 1.54.34,0 +17.40,0
6. Kärkkäinen Timo SelkHirvm 1.54.59,0 +18.05,0
7. Jokitalo Matti Tervapuro 2.21.23,0 +44.29,0
M60
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vartiainen Pentti Kiuruveden Urheilijat 1.38.33,0
2. Simanainen Raimo JuuanUrh 1.38.53,8 +20,8
3. Rönkkö Veijo Mäntylahden Veto 1.39.12,7 +39,7
4. Torssonen Terho Kiuruveden Urheilijat 1.39.49,0 +1.16,0
5. Hiltunen Tuomo Kiuruveden Urheilijat 1.52.23,0 +13.50,0
6. Kokkonen Keijo Varpaisjärven Vire 2.23.14,0 +44.41,0
N
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kemppainen Satu Ristijärven Pyry 1.36.52,0
2. Konola Mira Siikalatvan Urheilijat 1.53.50,0 +16.58,0
3. Pirinen Tiina Rauma 2.02.21,0 +25.29,0
4. Vuorimies Laura Kellokoski 2.04.05,0 +27.13,0
5. Vartiainen-Losoi Marjo Kiuruveden Urheilijat 2.09.10,0 +32.18,0
6. Knuutinen Maarit Kiuruveden Urheilijat 2.25.04,0 +48.12,0
40
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Halonen Niina Mäntylahden Veto 1.27.27,0
2. Viertorinne Tarja Kiuruveden Urheilijat 1.29.55,0 +2.28,0
3. Halonen Anja HTL 1.38.00,0 +10.33,0
4. Kopola Hilkka Lakkeuden Kipinä 1.45.57,0 +18.30,0
5. Mähönen Tuija Iisalmen Visa 1.46.01,0 +18.34,0
6. Laitinen Elina RRR 1.49.45,0 +22.18,0
7. Pohjolainen Marjaana RRR 1.50.51,0 +23.24,0
8. Kekäläinen Ulla RRR 2.02.33,0 +35.06,0
N50
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lilja Kaarina 1.37.08,0
2. Ruotsalainen Anita Varpaisjärven Vire 1.37.46,0 +38,0
3. Ylitervo Ritva RRR 1.45.44,0 +8.36,0
4. Särkelä Leena Kiuruveden Urheilijat 1.57.28,0 +20.20,0
5. Immonen Johanna Kuopio 2.18.33,0 +41.25,0
6. Nokela Maija Kiuruveden Urheilijat 2.21.42,0 +44.34,0
KUNTO M
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pitkänen Mika 1.40.43,0
2. Timlin Toni Kiuruvesi 1.42.15,0 +1.32,0
3. Lind Aappo 1.49.08,0 +8.25,0
4. Tolonen Veijo RRR 1.49.11,0 +8.28,0
5. Airaksinen Seppo RRR 1.53.51,0 +13.08,0
6. Kämäräinen Jarno MTK/KiurU 2.04.31,0 +23.48,0
KUNTO N
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuorilainen Terhi Kiuruveden Urheilijat 1.49.22,0
2. Hukkanen Tarja Vieremä 1.50.47,0 +1.25,0
3. Tollet Mirva Valio 2.15.05,0 +25.43,0
Varttimaraton:
VARTTIM M
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kumpulainen Asko Kiuruveden Urheilijat 37.50,0
2. Rönkkö Juho Vieremän Koitto 41.30,0 +3.40,0
3. Kauhanen Petteri Pielaveden Alku 41.42,0 +3.52,0
4. Immonen Hannu PöljäRun 42.24,0 +4.34,0
5. Knuutinen Martti Tihilä 42.32,0 +4.42,0
6. Kumpulainen Joni Kiuruveden Urheilijat 42.34,0 +4.44,0
7. Meriläinen Tauno RRR 42.35,0 +4.45,0
8. Niinimäki Jari Kiuruveden Urheilijat 44.36,0 +6.46,0
9. Niskanen Teijo Kiuruveden Urheilijat 45.30,0 +7.40,0
10. Nissinen Juha YIT Kuopio 46.23,0 +8.33,0
11. Kämäräinen Jarmo Kajaani 46.33,0 +8.43,0
12. Ylitervo Pekka RRR 47.00,0 +9.10,0
13. Korpela Pasi Kauhajoen Maratoonarit 47.06,0 +9.16,0
14. Hynninen Pasi Rantasalmen Urheilijat 51.26,0 +13.36,0
15. Soranta Mikko Valio 58.26,0 +20.36,0
16. Pesonen Henri Helsinki 59.33,0 +21.43,0
17. Pulkkinen Eero Pielaveden Maratoonarit 1.05.17,0 +27.27,0
18. Pyykkönen Marko Valio/Lapinlahti 1.07.06,0 +29.16,0
VARTTIM N
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kemiläinen Marja Kiuruveden Urheilijat 45.23,0
2. Tervo Anitta Sotkamon Jymy 45.54,0 +31,0
3. Mustonen Leena Siilin Rasti 48.13,0 +2.50,0
4. Rönkkö Minna Vieremän Koitto 48.21,0 +2.58,0
5. Väisänen Anniina 51.26,0 +6.03,0
6. Moilanen Miia Raahen Vesa 52.34,0 +7.11,0
7. Pyykkönen Hanne Suomussalm 1.04.24,0 +19.01,0
8. Pulkkinen Iida Pielaveden Maratoonarit 1.09.44,0 +24.21,0
9. Pulkkinen Emma Pielaveden Maratoonarit 1.09.52,0 +24.29,0
10. Pulkkinen Merja Pielaveden Maratoonarit 1.11.28,0 +26.05,0
VM KUN M
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sormunen Timo Joensuu 47.21,0
2. Niinimäki Juhani Kiuruvesi 48.13,0 +52,0
3. Mustonen Kauko Reisjärvi 53.14,0 +5.53,0
4. Knuutinen Joni Tihilä 56.39,0 +9.18,0
5. Honkaviita Esko Kiuruvesi 56.41,0 +9.20,0
6. Partanen Henry MTK-Nuoret Kiuruveden Urh 56.57,0 +9.36,0
7. Tossavainen Veijo Tihilä 58.59,0 +11.38,0
8. Saastamoinen Marko MTK-Nuoret Kiuruveden Urh 59.01,0 +11.40,0
8. Jauhiainen Antti MTK-Nuoret Kiuruveden Urh 59.01,0 +11.40,0
10. Knuutinen Kimmo Tihilä 59.12,0 +11.51,0
11. Hokkanen Ari Espoo 1.01.52,0 +14.31,0
12. Kyllönen Eero MTK/KiurU 1.02.56,0 +15.35,0
13. Kämäräinen Iikka Kiuruveden Urheilijat 1.57.05,0 +1.09.44,0
VM KUN N
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Koivunurmi Riitta Kiuruveden Urheilijat 57.20,0
2. Hyvärinen Tarja Kiuruveden Urheilijat 1.01.42,0 +4.22,0
3. Toivonen Elisa 1.02.35,0 +5.15,0
4. Heiskanen Tuula Lapinlahti 1.02.39,0 +5.19,0
5. Pennanen Helena Kiuruveden Urheilijat 1.02.54,0 +5.34,0
6. Hiekkaranta Milla Kiuruveden Urheilijat 1.04.38,0 +7.18,0
7. Hokkanen Minna Espoon Tapiot 1.07.17,0 +9.57,0
7. Voutilainen Taina Ok Itämait 1.07.17,0 +9.57,0
9. Niskanen Mari MTK-Nuoret Kiuruveden Urh 1.10.20,0 +13.00,0
10. Härkönen Anne Kiuruvesi 1.19.45,0 +22.25,0
11. Kyllönen Virve MTK/KiurU 1.19.54,0 +22.34,0
11. Räty-Riikonen Jaana Kiuruvesi 1.19.54,0 +22.34,0
13. Korpela Maija Kiuruvesi 1.21.15,0 +23.55,0
SAUVA/KÄV
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Help Anne Kiuruvesi 1.12.06,0
2. Ruhanen Tauno Kiuruveden Urheilijat 1.24.53,0 +12.47,0
3. Hyvärinen Tauno Kiuruvesi 1.24.54,0 +12.48,0
4. Pesonen Pirjo Kiuruveden Urheilijat 1.32.32,0 +20.26,0
4. Härkönen Terttu Kiuruveden Urheilijat 1.32.32,0 +20.26,0
4. Leinonen Mikko Ok Itämait 1.32.32,0 +20.26,0
4. Rajakangas Jorma Ok Itämait 1.32.32,0 +20.26,0
8. Rönkkö Mirja Vieremä 1.33.49,0 +21.43,0
9. Väänänen TerHi Ok Itämait 1.49.40,0 +37.34,0
9. Knuutinen Meiju 1.49.40,0 +37.34,0
11. Savolainen Merja PöljäRun 2.02.22,0 +50.16,0
11. Autio Auni Kiuruvesi 2.02.22,0 +50.16,0
13. Kämäräinen Okko Kiuruvesi 2.03.27,0 +51.21,0
14. Kämäräinen Kaisa Kiuruvesi 2.03.28,0 +51.22,0