FEELMAX - ROAD RUN

2.6.2011 KLO 12.00 Maaningan urheilutalo

 

TULOKSET
SARJA: NAPEROT ALLE 6 V. 350 m
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 153 Eetu Hoffrén Maaninka 1:39
2 8 Veeti Paavola SiiPo
3 178 Jesse Niemelä SiiPo
4 4 Inka Moilanen Kuopio
5 21 Kristian Kauravaara Maaninka
6 16 Akseli Kirjavainen Tammelan Ryske
7 7 Kaapo Korhonen SiiPo
8 164 Sanni Leinonen Kuopion Hiihtäjät
9 14 Lumia Myllymaa Kuopio
10 1 Erno Tuovinen Maaninka
11 11 Olli Kouvalainen Lapinlahti
12 19 Tomi Hoffrén MaanMa
13 18 Tatu Hoffrén MaanMa
14 9 Roosa Martikainen SiiPo
15 17 Aaro Kirjavainen Tammelan Ryske
16 10 Veera Martikainen SiiPo
17 12 Aapo Rissanen MaanMa
18 175 Joel Mäki Nerkoo
19 13 Emma Rytkönen MaanMa
20 20 Veera Kiiskinen VieKo
21 15 Minttu Nenonen Toivala
2 Anni Juujärvi MaanMa
3 Oskari Juujärvi MaanMa
5 Maija Miettinen Kuopio
6 Pyry Vartiainen Kuopio
SARJA: TYTÖT 8 V 700 m
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 23 Veera Nylander Siilinjärvi 3:03
2 22 Riikka Tirkkonen LeVi 3:09
3 24 Tilda Korhonen SiiPo 3:27
4 155 Milla Hoffrén Maaninka 3:53
5 26 Eveliina Sairanen SiiPo 4:36
25 Vilma Moilanen Kuopio kesk
SARJA: POJAT 8 V 700 m
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 28 Topi Huttunen VieKo 3:07
2 29 Taavi Miettinen SiiPo 3:16
3 51 Elias Turunen Maaninka 3:18
4 30 Tuisku Miettinen SiiPo 3:31
5 31 Pietari Porthan SiiHs 3:47
SARJA: TYTÖT 10 V 700 m
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 36 Saara Porthan SiiHs 2:38
2 32 Enni-Riikka Venäläinen Maaninka 2:40
3 35 Anni Vartiainen MaanMa 2:45
4 41 Aino Loikkanen PHS 2:50
5 40 Vilma Rautiainen Maaninka 3:06
6 34 Viivi Lukin SiVe 3:08
7 37 Roosa Tuononen Siilinjärvi 3:14
8 38 Veera Säisä VieKo 3:15
9 39 Oona Sikanen KarttU 3:22
10 154 Jonna Hoffrén Maaninka 3:52
33 Essi Kuittinen LeVi
SARJA: POJAT 10 V 700 m
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 49 Roni Tirkkonen LeVi 2:27
2 48 Juuso Kyttä Kuopio 2:41
3 50 Aleksi Ahonen LeVi 2:44
4 45 Viljami Miettinen SiiHS 2:46
5 42 Tomi Lyytikäinen SiiHS 2:47
6 44 Lasse Niemelä SiiPo 2:51
7 47 Teemu Hoffrén MaanMa 2:52
8 43 Ville Korhonen SiiPo 2:53
9 165 Mikko Leinonen Kuopion Hiihtäjät 3:00
10 46 Lauri Kiiskinen VieKo 3:17
SARJA: TYTÖT 12 V 2 km
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 56 Iiris Moisio SiVe 7:56
2 54 Veera Mensonen MaanMa 8:45
3 152 Anne Tuovinen Lapinlahti 8:57
4 52 Mette Lukin SiVe 9:04
5 55 Reetta Tuomainen MaanMa 9:23
6 53 Laura Holopainen SiVe 9:27
7 58 Oona Järvinen Siilinjärvi 9:40
8 57 Anne Mari Lukkari MaanMa 10:00
9 27 Emilia Turunen Maaninka 10:34
SARJA: POJAT 12 V 2 km
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 63 Elmeri Voutilainen SiiPo 7:23
2 65 Johannes Harakka LeVi 7:52
3 64 Anssi Kuittinen LeVi 8:20
4 59 Akseli Loikkanen PHS 8:31
5 62 Tuukka Kinnunen KarttU 9:01
6 60 Tuukka Hoffrén MaanMa 9:20
7 61 Jesse Kiiskinen VieKo 9:53
SARJA: TYTÖT 14 V 2 km
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 67 Salla Voutilainen SiiPo 7:23
2 66 Oona Virkkunen MaanMa 7:39
3 69 Roosa Väänänen VarpVi 8:50
4 68 Tiina Huttunen VieKo 9:49
SARJA: POJAT 14 V 2 km
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 70 Santeri Hirvonen SiiPo 8:47
2 168 Miska Korhonen Kuopio 9:47
SARJA: TYTÖT 16 V. 2 km
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 72 Satu Kähkönen SiiPo 7:18
2 71 Jasmin Lyytikäinen PielAlku 7:51
3 73 Siiri Moisio PHS 8:43
4 74 Sannimari Virkkunen MaanMa
SARJA: POJAT 16 V 2 km
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
SARJA: NAISET 18 V 10 km
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 75 Katriina Valta MaanMa 54:32:00
SARJA: MIEHET 18 V 10 km
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 77 Eemeli Husso MaanMa 37:27:00
2 78 Aleksi Husso MaanMa 39:38:00
3 79 Jesse Miettinen KarttU 39:51:00
4 76 Aleksi Hirvonen SiiPo 40:33:00
SARJA: NAISET YLEINEN 10 km
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 80 Satu Kemppainen Ristijärven Pyry 40:46:00
2 86 Mari Ukkonen SiiHs 43:47:00
3 173 Anne Tuovinen RRR 45:36:00
4 166 Jenni Lappi TT Aqua Terra 45:47:00
5 85 Riikka Aakula Vieremä 46:04:00
6 82 Maigi Korhonen KarttU 47:21:00
7 81 Reetta Nenonen Tohmajärven Urheilijat 47:54:00
8 83 Kirsi Karttunen KarttU 52:45:00
9 87 Kirsi Voutilainen RRR 59:46:00
88 Leena Mustonen Siilin Rasti kesk
89 Sanna Kaisa Laasanen SiiPo
SARJA: MIEHET YLEINEN 10 km
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 114 Pirkka Kirjavainen Tammelan Ryske 33:50:00
2 90 Jami Tirkkonen Aqua Terra 33:55:00
3 96 Sami Myllymaa Keiteleen Urheilijat 34:10:00
4 93 Jukka Rahkonen Polvijärven Urheilijat 34:46:00
5 95 Juhani Ikola Jurvan Urheilijat 38:32:00
6 92 Timo Kyllönen Foster Wheeler 38:37:00
7 98 Juha Immonen Kajaanin Kipinä 40:28:00
8 161 Jussi Laitinen PHS 40:41:00
9 91 Mika Hirvonen SiiPo 46:00:00
10 97 Matias Koljonen Viitasaaren Viesti 52:01:00
94 Tauno Meriläinen RRR
SARJA: NAISET kunto 10 km
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 108 Kaisa Höyhtyä Kuopio 41:12:00
2 176 Terhi Mäki Varpaisjärven Vire 42:14:00
3 105 Kaarina Lilja Savonia AMK, Juoksu Klubi 43:50:00
4 104 Sari Yrjölä Hämeenlinnan Tarmo 44:38:00
5 172 Sari Miettinen KarttU 45:49:00
6 162 Johanna Hoffrén Maaninka 46:42:00
7 111 Virpi Ek KarttU 48:46:00
8 156 Eeva Karhunen MänVe 49:56:00
9 110 Pirjo Kärkkäinen IisVi 50:01:00
10 101 Anni Hartikainen RRR 52:39:00
11 112 Sari Toroi KarttU 53:05:00
12 109 Mari Nylander IisVi 55:00:00
13 102 Kirsi Roivainen Kuopio 55:30:00
14 106 Mira Saari Savonia AMK, Juoksu Klubi 58:16:00
15 107 Ulla Carrol Savonia AMK, Juoksu Klubi 58:32:00
16 103 Tanja Moilanen Kuopio 59:59:00
17 177 Anu Mehtonen Siilinjärvi 1:01:52:00
18 113 Merja koskinen KarttU 1:04:25:00
19 99 Miia Turunen Maaninka 1:04:47:00
20 100 Ulla Särkkä Siilinjärvi 1:04:48:00
SARJA: MIEHET kunto 10 km
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 127 Juha Sikanen KarttU 37:38:00
2 123 Ismo Kotijärvi Pyörä68 38:41:00
3 158 Timo Karhunen MänVe 39:23:00
4 167 Antti Tuppurainen TT Aqua Terra 39:47:00
5 126 Lauri Höyhtyä Kuopio 42:01:00
6 124 Jari Räsänen Kuopio 42:10:00
7 171 Kari Virkkunen SiiPe 42:17:00
8 117 Tommi Pulkkinen Kuopio 42:56:00
9 151 Petri Viertorinne KiuTe 43:02:00
10 159 Jari Saastamoinen Keitele 43:54:00
11 116 Kimmo Oikkonen Aqua Terra 45:08:00
12 121 Teemu Moilanen Kuopio 45:46:00
13 119 Kalle Pietarinen Kuopio 45:54:00
14 157 Kari Heide Lapinlahti 46:20:00
15 163 Risto Jääskeläinen Ylä-Savon Poliisiurheilijat 46:40:00
16 118 David Robins Vuorela 46:41:00
17 128 Hannu Poutiainen RRR 49:35:00
18 120 Jukka Kääriäinen KELA 58:35:00
19 115 Tuomas Huttunen VieKo 1:01:07:00
20 122 Timo Hartikainen Savonia AMK Juoksu Klubi 1:04:49:00
125 Olli Himanen Cycling El Burro
SARJA: NAISET 50 V 10km
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 132 Tuula Yrjölä Hämeenlinnan Tarmo 44:41:00
2 135 Ritva Ylitervo RRR 45:35:00
3 131 Marketta Kurikka VarpVi 51:19:00
4 84 Marjatta Räsänen RRR 52:25:00
5 130 Maire Rönkkö RRR 52:32:00
6 134 Anna-Leena Koljonen Viitasaaren Viesti 53:54:00
7 133 Hilkka Lassila Savonia AMK Juoksu Klubi 1:03:08:00
8 169 Merja Korhonen RRR 1:09:22:00
SARJA: MIEHET 50 V 10 km
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 139 Hannu Kauppinen RRR 37:44:00
2 136 Aulis Kaasinen Oulu 40:23:00
3 129 Kari Partanen MänVe 41:07:00
4 138 Aimo Tuoriniemi Kiuruvesi 41:10:00
5 160 Matti Laitinen RRR 42:50:00
6 137 Markku Kurikka VarpVi 51:19:00
7 140 Tapio Poutiainen Savonia AMK Juoksu Klubi 55:09:00
SARJA: NAISET 60 V 10 km
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
ei osanottajia
SARJA: MIEHET  60 V 10 km
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 142 Jouko Räsänen LUM 39:29:00
2 141 Ari Suopelto Kuopio 45:20:00
3 170 Matti Suihkonen RRR 46:25:00
4 143 Matti Siltanen RRR 48:58:00
SARJA: NAISET 70 km 10 km
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
SARJA: MIEHET 70 V. 10 km klo 12.35
SIJOITUS NUMERO NIMI SEURA AIKA
1 144 Seppo Sikanen KarttU 50:09:00
2 174 Niilo Korhonen SuoVa 54:42:00