|
|
MARATON
(Lähti: 628, Keskeytti: 49, Hylätty: 0)
1. Matti Teittinen Espoo 2.33.11
2. Atte Björklund Helsingin Jyry 2.38.47 +5.35
3. Tesfaye-Aregawi Amare Kenttäurheilijat-58 2.39.30 +6.18
4. Ville Herva Vianova Systems Finland Oy 2.39.50 +6.38
5. Harri Sippola 2.39.50 +6.38
6. Antti Rönkkö Kerava 2.42.37 +9.25
7. Tomi Forsblom Teivo Stayers 2.43.10 +9.58
8. Janne Klasila Finnish Marathon Runners 2.44.29 +11.17
9. Jari Vanhanen Sjundeå IF 2.45.02 +11.50
10. Tommi Pekkanen Majvik oy 2.46.46 +13.34
11. Teemu Ojala Lahden Ahkera 2.47.24 +14.12
12. Tapio Talvitie Endurance Ultrarunning Team Fi 2.49.22 +16.10
13. Rosario Torrisi Espoon Tapiot 2.49.33 +16.21
14. Tommi Keronen Tampereen Juoksijat 2.49.56 +16.44
15. Juha Lehtikuja ESBO IF 2.52.48 +19.36
16. Jan Bremer VO2 2.53.05 +19.53
17. Jani Riissanen Finnish Marathon Runners 2.53.29 +20.17
18. Mikko Talvensaari Helsinki 2.54.31 +21.20
19. Markku Hilden KEMINMAAN URHEILIJAT 2.54.53 +21.41
20. Teemu Planting PAKILAN VISA 2.56.07 +22.55
21. Eero Mäenpää Masan Navetta 2.56.36 +23.24
22. Juha Kivimaa Finnish Marathon Runners 2.57.46 +24.34
23. Timo Cantell Helsinki 2.57.57 +24.45
24. Jaakko Pyykönen 2.58.49 +25.37
25. Arto Matias Hernetkoski Nivalan Urheilijat 2.59.21 +26.09
26. Jukka-Pekka Ojala VO2 2.59.23 +26.11
27. Jani Strömsholm 3.00.03 +26.51
28. Timo Laine Lahden Ahkera 3.00.04 +26.52
29. Vesa Turunen Tuusula 3.01.24 +28.12
30. Olli Lipponen Soukka 3.03.04 +29.52
31. Kalle Mäenpää Masan Navetta 3.03.46 +30.34
32. Mikael Illman Bilia Oy Ab 3.04.37 +31.25
33. Jarkko Vesikansa Helsinki Triathlon 3.04.40 +31.28
34. Veli Nakari Kotka 3.04.48 +31.36
35. Mikko Laukkanen Finnish Marathon Runners 3.04.58 +31.46
36. Vesa Rämö Kerava 3.05.04 +31.52
37. Taneli Niemelä Kenttäurheilijat-58 3.05.11 +31.59
38. Matti Kalevi Huttunen HELSINGIN KISA-VEIKOT 3.05.28 +32.16
39. Pontus Backlund Translink Corporate Finance 3.05.39 +32.27
40. Tuomo Sibakov Finnish Marathon Runners 3.05.56 +32.44
41. Juha Orte Maskun Kataja 3.06.24 +33.12
42. Tommi Lindholm Espoo 3.06.46 +33.34
43. Kimmo Mikander Mikkeli 3.07.14 +34.02
44. Jukka Patrakka Rauhalahti Road Runners 3.07.49 +34.37
45. Von Christofer Bonsdorff 3.08.11 +34.59
46. Timo Saloranta Polyteknikkojen Raittiusseura 3.09.06 +35.54
47. Juha Parikka Helsinki 3.09.35 +36.23
48. Hans Vallden Helsinki Triathlon 3.09.45 +36.33
49. Jari Siukonen Tampere 3.09.51 +36.39
50. Aleksi Räihä Helsinki Triathlon 3.09.51 +36.39
51. Harri Kailanen -- 3.09.58 +36.46
52. Antti Ruuskanen 3.10.00 +36.48
53. Jussi Kaarna Lahti 3.10.06 +36.54
54. Jyrki Lassila Endurance Ultrarunning Team Fi 3.10.47 +37.35
55. Juhana Myllyniemi Wanhakaupungin Rykimä 3.11.08 +37.56
56. Harri Koskela-Koivisto OP-Keskus Osk 3.11.23 +38.11
57. Ari Pikivirta Tervassa Juoksijat 3.11.51 +38.39
58. Johannes Aalto -- 3.12.21 +39.10
59. Tuomas Olsen Pernoon rajamiehet 3.12.27 +39.15
60. Aki Niemi Pälkäneen Luja-Lukko 3.12.38 +39.26
61. Paula Tukiainen PAKILAN VISA 3.12.46 +39.34
62. Sampsa Siurola VANTAA 3.12.56 +39.44
63. Hannu Korhonen Mikkelin Melojat 3.13.08 +39.56
64. Heikki Koso Kouvola 3.13.34 +40.22
65. Juha Karvonen Länsi-Uudenmaan Suunnistajat 3.13.45 +40.33
66. Kari Antikainen Littoinen 3.13.49 +40.38
67. Mikko Vertanen Espoo 3.13.54 +40.42
68. Juha Päivärinta Somero 3.14.04 +40.52
68. Jouni Mäkelä Rauhalahti Road Runners 3.14.04 +40.52
70. Seija Nurmi Kerkkoon Urheilijat 3.14.04 +40.52
71. Petri Kutinlahti Hernemäen Porina 3.14.31 +41.19
72. Ari Nyman VANTAA 3.14.43 +41.31
73. Viljo Kangasniemi -- 3.14.54 +41.42
74. Raivo Luht 3.15.54 +42.42
75. Jonathan Tolksdorf Lahti 3.15.58 +42.46
76. Pasi Päällysaho Laakson Lompottajat, Helsinki 3.16.10 +42.58
77. Harri Syrjä Klaukkala 3.16.29 +43.17
78. Marko Kiviniemi Espoo 3.16.42 +43.30
79. Petri Voima 3.16.44 +43.33
80. Jani Mattsson Korson Kengurut 3.16.57 +43.45
81. Kristo Halme Karkkilan Pojat 3.17.29 +44.17
82. Janne Lehtonen Eeron & Veeran Isi 3.17.42 +44.30
83. Marko Hinkkanen Aaltoyliopisto 3.17.56 +44.44
84. Petri Aronkytö --- 3.18.07 +44.55
85. Erkki Halkivaha ORIPÄÄN VESA 3.18.29 +45.17
86. Antero Manninen Pukkilan Puristus 3.18.36 +45.24
87. Pekka Pöri Lahti 3.18.43 +45.31
88. Pirjo Boman BearingPoint 3.18.46 +45.34
89. Jukka Harjula Helsinki 3.18.47 +45.35
90. Timo Hasanen Helsinki 3.18.50 +45.38
91. Kati Lehtonen KANGASALA 3.18.55 +45.43
92. Teemu Vääräniemi Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 3.18.59 +45.47
93. Timo Hyvönen WiHan kilometrit 3.19.07 +45.55
94. Tuomo Savonmäki RIIHIMÄEN KISKO 3.19.11 +46.00
95. Martti Näsäkkälä Kenttäurheilijat-58 3.19.12 +46.00
96. Keijo Kuusisto Nokia Marathon Team 3.19.21 +46.09
97. Ilpo Kauhaniemi Nokia Marathon Team 3.19.57 +46.45
98. Ossi Väisänen 3.20.07 +46.55
99. Katja Hyvärinen Rauhalahti Road Runners 3.20.27 +47.15
100. Uki Lammi OC Puisto 3.20.48 +47.36
101. Antti Turunen Siptune Long Run 3.20.48 +47.36
102. Tuomo Kilponen 3.21.08 +47.56
103. Teemu Lehto Helsinki Triathlon 3.21.10 +47.58
104. Pekka Hakulinen Espoon Suunta 3.21.13 +48.01
105. Jouko Repo Endurance Ultrarunning Team Fi 3.21.36 +48.24
106. Sami Latva Endurance Ultrarunning Team Fi 3.21.52 +48.40
107. Matti Nurvo Team Tynnyrikylä 3.22.15 +49.03
108. Esa Tuomaala Nokia Marathon Team 3.22.24 +49.12
109. Risto Lahtinen Tajut Tampere 3.22.39 +49.27
110. Matti Virtanen 3.22.47 +49.35
111. Antti Tiainen Lenskin Dynamo 3.22.58 +49.46
112. Hannu Markkanen 3.23.14 +50.03
113. Mikko Jaakkonen TA-Sport 3.23.59 +50.47
114. Veikko Punkka Varalan Maratonklubi 3.24.05 +50.53
115. Katja Kallioinen Lahti 3.24.05 +50.53
116. Panu Ojala -- 3.24.38 +51.27
117. Martinez Pablo Rafael Ruiz Helsinki 3.24.50 +51.39
118. Kari Ängeslevä Ajo 3.24.59 +51.47
119. Mikko Ylönen Laatulasset 3.25.00 +51.48
120. Harri Paananen Jyväskylän Kenttäurheilijat 3.25.39 +52.27
121. Heikki Kultala Tampere 3.25.51 +52.39
122. Tuomas Suurpää Karhunpesä 3.25.56 +52.44
123. Mika Malin Nokia Marathon Team 3.26.07 +52.55
124. Teemu Huusko Duracellular 3.26.32 +53.21
125. Hans Tuominen Pihkaniskat 3.26.41 +53.29
126. Janne Nurmi VANTAA 3.26.43 +53.31
127. Juha Pirhonen Varalan Maratonklubi 3.26.45 +53.33
128. Timo Tammiketo Raahe 3.26.50 +53.38
129. Jukka Järvelä KAUSTISEN POHJAN-VEIKOT 3.27.07 +53.55
130. Sami Kallela -- 3.27.10 +53.58
131. Jorma Niemi Kenttäurheilijat-58 3.27.12 +54.00
132. Harri Näppäri 3.27.15 +54.03
133. Kimmo Lukander 3.27.35 +54.23
134. Lauri Junnila Helsinki 3.27.44 +54.33
135. Urpo Nikanne Helsingin Jyry 3.27.49 +54.37
136. Jussi Arkela Hgin ResUps Pioneeriosasto 3.27.49 +54.37
137. Teemu Virtanen VO2 3.27.52 +54.40
138. Hugo Nurmi -- 3.27.52 +54.41
139. Jukka Hakuni SKSHS 3.28.08 +54.56
140. Timo Vesterinen Nokia Marathon Team 3.28.09 +54.57
141. Jarmo Kokkonen Kirkkohallitus 3.28.14 +55.02
142. Jarmo Haavisto Espoo 3.28.39 +55.27
143. Leena Ehrling --- 3.28.43 +55.31
144. Harri Holma Nokia Marathon Team 3.29.05 +55.53
145. Ari Jokinen Korson Kengurut 3.29.08 +55.56
146. Antti Toivanen Finnish Marathon Runners 3.29.14 +56.02
147. Teemu Kontkanen Helsinki 3.29.24 +56.13
148. Tapio Salonsalmi Häjyt, Hiekkaharju 3.29.39 +56.27
149. Leo Virtanen SKANSKA 3.29.50 +56.38
150. Teemu Lahkela ÅLANDSBANK 3.29.52 +56.41
151. Tommi Peltomäki 3.29.56 +56.44
152. Pekka Kytömäki Endurance Ultrarunning Team Fi 3.30.01 +56.49
153. Sanna Yliniemi -- 3.30.07 +56.55
154. Jari Hormu Mäntsälä 3.30.24 +57.12
155. Unto Mattero Nokia Marathon Team 3.30.42 +57.31
156. Lauri Suonio Juvenalian Pyrintö 3.30.47 +57.35
157. Saku Tihveräinen Tuusula 3.30.47 +57.35
158. Ari Sinkko 3.30.55 +57.43
159. Mikko Koskinen -- 3.31.30 +58.18
160. Antero Ignatius Endurance Ultrarunning Team Fi 3.31.36 +58.24
161. Tuomas Huhtanen Reaktor 3.32.04 +58.53
162. Tero Vihanta Autovuokraamo Aurent Oy 3.32.11 +58.59
163. Jere Ylönen 3.32.13 +59.01
164. Tarja Antell Porvoon Urheilijat 3.32.22 +59.10
165. Anne Halkivaha ORIPÄÄN VESA 3.32.24 +59.12
166. Jari Sainio VO2 / Vantaan kaupunki 3.32.31 +59.19
167. Petri Lindblom PSTV 3.32.31 +59.19
168. Antti Sorsa Antin Maali 3.32.58 +59.46
169. Tapio Lineri Turku 3.33.05 +59.53
170. Sami Visti Lulu 3.33.09 +59.57
171. Pasi Laaksonen Espoo 3.33.12 +1.00.01
172. Ismo Risku 3.33.33 +1.00.21
173. Mika Saukkonen 3.33.59 +1.00.47
174. Jorma Hekkala Espoo 3.34.11 +1.00.59
175. Taneli Seppälä YLE 3.34.17 +1.01.05
176. Mikko Leminen Ylistaron Kilpa-Veljet 3.34.21 +1.01.09
177. Tuukka Haapasalo Espoo 3.34.29 +1.01.17
178. Tuomas Kaihlavirta HH 2000 3.34.35 +1.01.23
179. Matti Tanskanen Korson Kengurut 3.34.39 +1.01.27
180. Timo Pohjakallio Tuuripellet 3.35.06 +1.01.54
181. Jouni Westerholm Hyvinkään Pyöräilijät 3.35.20 +1.02.08
182. Mikko Mäkelä VO2 / Vantaan kaupunki 3.35.48 +1.02.36
183. Reijo Naalisvaara Alatornion Pirkat 3.36.13 +1.03.01
184. Toomas Gross 3.36.22 +1.03.10
185. Pekka Tiainen Helsingin Jyry 3.36.28 +1.03.16
186. Ossi Kokkonen --- 3.36.44 +1.03.32
187. Seppo Pyhälammi Nokia Marathon Team 3.36.52 +1.03.40
188. Kari Jagt VANTAA 3.37.00 +1.03.48
189. Markus Nivala KONE Oyj 3.37.01 +1.03.49
190. Vesa Lampinen Lahti 3.37.07 +1.03.55
191. Elina Kotamäki --- 3.37.08 +1.03.56
192. Juha Hulkkonen Espoo 3.37.09 +1.03.57
193. Jari Virtanen Lahden Polkupyörähuolto OY 3.37.22 +1.04.10
194. Nikolai Vatanski Espoo 3.37.35 +1.04.23
195. Jani Lehtola Endurance Ultrarunning Team Fi 3.37.52 +1.04.40
196. Jukka Aho Tieto Juoksukerho 3.38.16 +1.05.04
197. Jussi Mattila Vähäheikkilän melaveikot 3.38.32 +1.05.20
198. Tomi Korhonen 3.39.02 +1.05.50
199. Mika Laakso Team Menna 3.39.09 +1.05.57
200. Teemu Järvenpää Vehmaisten Urheilijat ry 3.39.11 +1.05.59
201. Kari Pulli Friskis&Svettis 3.39.15 +1.06.04
202. Mika Mäki-Korte Tieto Juoksukerho 3.39.39 +1.06.27
203. Niko Simola -- 3.39.48 +1.06.36
204. Jussi Neuvonen Team Koala 3.39.52 +1.06.40
205. Johanna Katajisto 3.40.02 +1.06.50
206. Henri Lehtinen 3.40.20 +1.07.08
207. Markku Lyytinen --- 3.40.38 +1.07.26
208. Janne Katajainen Kuusiniityn Kojootit 3.40.53 +1.07.41
209. Jani Puhakka Simmis 3.41.10 +1.07.58
210. Juha Turunen Kafa 3.41.13 +1.08.01
211. Joni Vilponen 3.41.17 +1.08.05
212. Ari Tolonen Helsinki 3.41.26 +1.08.14
212. Miika Lemponen -- 3.41.26 +1.08.14
214. Timo Telsavaara VANTAA 3.41.37 +1.08.25
215. Tony Strömsholm 3.41.42 +1.08.30
216. Tuuli Teräväinen Endurance Ultrarunning Team Fi 3.41.43 +1.08.31
217. Tuomas Koivisto 3.41.46 +1.08.34
218. Seppo Aaltonen Espoo 3.41.47 +1.08.35
219. Juha Andersson JurateResor 3.42.08 +1.08.56
220. Timo Ropponen Nokia Marathon Team 3.42.27 +1.09.15
221. Markku Elo Maarinkunnaan kilpa 3.42.42 +1.09.30
222. Mikko Pitkänen Helsinki 3.42.44 +1.09.32
223. Jaakko Luttinen Aaltoyliopisto 3.42.53 +1.09.41
224. Kati Oikarinen Valio Oy 3.42.59 +1.09.47
225. Esa Kotilainen Kafa 3.43.01 +1.09.49
226. Matti Lähepelto Endurance Ultrarunning Team Fi 3.43.03 +1.09.51
227. Sami Niska Espoo 3.43.03 +1.09.51
228. Tuomas Hölsä -- 3.43.05 +1.09.53
229. Annika Wilms Häjyt 3.43.06 +1.09.54
230. Sampsa Plathan 3.43.44 +1.10.32
231. Nils-Johan Ekman Kenttäurheilijat-58 3.43.46 +1.10.34
232. Aki Suikkanen Finnish Marathon Runners 3.43.56 +1.10.44
233. Jussi Kortesmäki Fläkt Woods Oy 3.44.04 +1.10.53
234. Daniel Wilms Häjyt 3.44.08 +1.10.56
235. Miia Heliö Helsinki Triathlon 3.44.08 +1.10.56
236. Tiina Muurinen -- 3.44.14 +1.11.02
237. Juha Karesjoki blues volley 3.44.21 +1.11.09
238. Esko Anttila Juoksijateekkarit 3.44.33 +1.11.21
239. Markku Sintonen --- 3.44.39 +1.11.27
240. Petri Ruokolainen 3.44.42 +1.11.30
241. Topias Kukkasniemi -- 3.44.46 +1.11.34
242. Heikki Mäkinen Endurance Ultrarunning Team Fi 3.44.51 +1.11.39
243. Harri Huhtala Nokia 3.45.12 +1.12.00
244. Jari Ihonen 3.45.31 +1.12.19
245. Jukka Manner Piispanristi 3.45.33 +1.12.21
246. Jukka Pekka Mikkonen 3.45.42 +1.12.31
247. Tiina Grön -- 3.45.49 +1.12.37
248. Timo Saari Kela 3.46.06 +1.12.54
249. Pekka Reijonen Palodex Group 3.46.20 +1.13.08
250. Petri Perkiö Integralin maratonarit 3.46.21 +1.13.09
251. Leena Peltokorpi 3.46.22 +1.13.10
252. Jyrki Montonen Lappeenranta 3.46.46 +1.13.34
253. Kati Marjaana Mäntylä --- 3.46.46 +1.13.34
254. Miikka Bäckström Häjyt 3.46.49 +1.13.37
255. Tomi Mattila Helsinki 3.46.51 +1.13.39
256. Juha Junttila Riihimäki 3.46.53 +1.13.41
257. Juha Ylinen --- 3.47.07 +1.13.55
258. Jyri Lindström VANTAA 3.47.40 +1.14.28
259. Martti Heinonen Digita Oy 3.47.47 +1.14.35
260. Leena Noromaa -- 3.47.52 +1.14.40
261. Timo Lehtinen Valtra 3.47.52 +1.14.41
262. Aleksi Haapavaara Tampere 3.47.53 +1.14.42
263. Jukka Lehtoranta Lahti 3.48.06 +1.14.54
264. Sami Mäki-Petäys Helsinki Triathlon 3.48.10 +1.14.59
265. Lapiso Seleto Segaro Kenttäurheilijat-58 3.48.16 +1.15.04
266. Jari Kamaja Heinola 3.48.26 +1.15.14
267. Antti Kuisma 3.48.42 +1.15.30
268. Jussi-Pekka Saarikoski Espoon Tapiot 3.48.44 +1.15.32
269. Janne Kultanen Hermannin Lenkkikerho 3.48.51 +1.15.39
270. Juha Vainio Hinthaaran Viri 3.49.00 +1.15.48
271. Juha Kallioinen X-Tri Lahti 3.49.03 +1.15.51
272. Tuomas Kinanen 3.49.09 +1.15.57
273. Timo Linnakylä 3.49.13 +1.16.01
274. Ville Savilampi Raahen maitohapot 3.49.17 +1.16.05
275. Mikko Heinikoski Kuivaniemen Isku 3.49.17 +1.16.05
276. Juha Tiainen Nokia Marathon Team 3.49.27 +1.16.15
277. Pekka Nieminen 3.49.30 +1.16.18
277. Tuuli Nieminen 3.49.30 +1.16.18
279. Petteri Jokela 3.49.36 +1.16.24
280. Jari J Virtanen Nokia Marathon Team 3.49.45 +1.16.33
281. Markku Nurhonen Varalan Maratonklubi 3.49.57 +1.16.45
282. Erki Hallingu 3.50.13 +1.17.01
283. Pekka Nykänen VANTAA 3.50.16 +1.17.04
284. Risto Heinonen FC-Elite 3.50.26 +1.17.14
285. Tomi Tuhkasaari -- 3.50.35 +1.17.23
286. Kaj-Mikael Salo 3.50.39 +1.17.27
287. Arto Laine Itella 3.50.44 +1.17.32
288. Jarkko Nykänen kekepojat 3.50.47 +1.17.35
289. Kari Suomela Helsinki 3.50.56 +1.17.44
290. Kaj Sireni Lahti 3.51.41 +1.18.29
291. Anna Ruotsalainen -- 3.51.42 +1.18.30
292. Hans Mannstén Häjyt 3.51.47 +1.18.35
293. Kimmo Laine Maskun Kataja 3.51.56 +1.18.44
294. Harri Koistinen Porvoo 3.51.57 +1.18.45
295. Anu Laaksonen 3.51.59 +1.18.47
296. Raimo Kytölä JÄRVENPÄÄ 3.52.00 +1.18.48
297. Peeter Kirpu Tallinn 3.52.04 +1.18.52
298. Kauko Oinonen 3.52.10 +1.18.58
299. Jouni P Mäkelä Nokia Marathon Team 3.52.15 +1.19.03
300. Alf Cederlund --- 3.52.32 +1.19.20
301. Samuli Peltola Nokia Roadrunners 3.52.36 +1.19.24
302. Riku Jäntti Espoo 3.52.40 +1.19.28
303. Jaakko Hiltunen -- 3.52.41 +1.19.29
304. Raimo Virkkala Suomen ympäristökeskus 3.53.03 +1.19.51
305. Hannu Pesonen JÄRVENPÄÄ 3.53.07 +1.19.55
306. Kimmo Verkola Edita 3.53.11 +1.19.59
307. Jari Kortelainen Keravan Urheilijat 3.53.12 +1.20.00
308. Markku Lautamäki LAPINJÄRVEN LUKKO 3.53.19 +1.20.07
309. Katja Hautala Häjyt 3.53.34 +1.20.22
310. Pentti Kumpula Tuusula 3.53.43 +1.20.31
311. Jyrki Vartio Verve Tampere 3.54.14 +1.21.02
312. Jonas Westerlund Turku 3.54.20 +1.21.08
313. Timo Pyykkönen Tieto Juoksukerho 3.54.20 +1.21.08
314. Ville Korhonen 3.54.21 +1.21.09
315. Sami Virtanen SBS Media 3.54.26 +1.21.14
316. Ismo Javanainen --- 3.54.30 +1.21.18
317. Michaela Gräsbeck -- 3.54.32 +1.21.20
318. Sari Sandberg 3.54.48 +1.21.36
319. Juha Kudel Tieto Juoksukerho 3.55.00 +1.21.48
320. Juhani Vehmaan-Kreula Espoo 3.55.01 +1.21.49
321. Kari Aarrelampi 3.55.03 +1.21.51
322. Johanna Rantanen -- 3.55.05 +1.21.53
323. Pia Paula Grochowski Helsingin yliopisto 3.55.06 +1.21.54
324. Miikka Merikoski 3.55.08 +1.21.56
325. Santeri Leeve Triathlonteam 226 3.55.26 +1.22.14
326. Eila Leppänen Tervassa Juoksijat 3.55.27 +1.22.15
327. Matti Ropponen Espoo 3.55.37 +1.22.25
328. Tero Kärkkäinen Keskuspuiston ammattiopisto 3.55.58 +1.22.46
329. Jouko Laatikainen VANTAA 3.56.04 +1.22.52
330. Jukka Kemppi JurateResor 3.56.04 +1.22.52
331. Juha Hokkanen Lahti 3.56.07 +1.22.55
332. Kati Jokio Tonin, Nean ja Emman äiti 3.56.20 +1.23.09
333. Tage Svenfelt Huopalahden Tossut 3.56.37 +1.23.25
334. Nina Hedberg Helsinki 3.56.54 +1.23.42
335. Astrid Pietilä 3.57.14 +1.24.02
336. Pasi Raatikainen Helsinki 3.57.33 +1.24.21
337. Dani Kulonpää 3.58.04 +1.24.52
338. Pekka Korpela -- 3.58.12 +1.25.00
339. Heli Koivisto Tuusulan Uimaseura 3.58.19 +1.25.07
340. Ville Alopaeus Aaltoyliopisto 3.58.23 +1.25.11
341. Jukka Korvenpää Itella 3.58.41 +1.25.29
342. Reijo Helenius Mankkaan Maratoonarit 3.58.49 +1.25.38
343. Vesa Yli-Antola HELSINGIN POLIISI-VOIMAILIJAT 3.59.01 +1.25.49
344. Hanna Haapa-Aho 3.59.08 +1.25.56
345. Lauri Lehtinen Liljendal IK 3.59.13 +1.26.01
346. Ilari Laamanen -- 3.59.15 +1.26.03
347. Henri Laamanen -- 3.59.16 +1.26.04
348. Taito Lipponen VANTAA 3.59.19 +1.26.07
349. Rauno Rantanen VR-Urheilu 3.59.21 +1.26.10
350. Miika Heinonen Verkkokauppa.com 3.59.27 +1.26.15
351. Perttu Rytivaara 3.59.31 +1.26.19
352. Mårten Hellman Actire Tilitoimisto 3.59.34 +1.26.22
353. Hannu Suominen Käpälämäki 3.59.36 +1.26.24
354. Kirsi Hietanen 3.59.58 +1.26.46
355. Jouni Sompi 4.00.17 +1.27.05
356. Antti Pehkonen SBS Media 4.00.36 +1.27.24
357. Maria Penttilä 4.00.47 +1.27.35
358. Tarja Takala-Luostarinen Kuortaneen Kunto 4.00.49 +1.27.37
359. Roope Kuitunen 4.00.50 +1.27.38
360. Hanna Vauhkonen Peräkylän Ponnistus 4.00.58 +1.27.46
361. Peter Kyburtz Käpälämäki 4.01.08 +1.27.56
362. Kirsi Taskinen Oulu 4.01.20 +1.28.08
363. Tero Koponen Kouvola 4.01.42 +1.28.30
363. Hannu Koponen Kouvola 4.01.42 +1.28.30
365. Petri Blad 4.02.08 +1.28.56
366. Erkki Lahikainen 4.02.21 +1.29.09
367. Katariina Hyttinen 4.02.38 +1.29.26
368. Juhani Yli-Olli Fläkt Woods Oy 4.02.45 +1.29.33
369. Tarmo Tuomi Tieto Juoksukerho 4.02.48 +1.29.36
370. Petri Vilppula Espoon Tapiot 4.03.16 +1.30.04
371. Kimmo Kekola Jumi 4.03.34 +1.30.22
372. Kaisa Heikkilä -- 4.03.53 +1.30.41
373. Mira Kölli Lahti 4.04.10 +1.30.58
374. Tea Telamo Helsinki 4.04.13 +1.31.01
375. Jarkko Luoma Vihdin yhteiskoulu 4.04.37 +1.31.26
376. Pauli Ojala SPR Veripalvelu 4.04.42 +1.31.30
377. Tiina Kartovaara Mäntsälä 4.04.44 +1.31.32
378. Suvash Dey 4.04.45 +1.31.34
379. Tuomo Karhu 4.05.03 +1.31.51
380. Markku Hinkka 4.05.08 +1.31.56
381. Olli Manninen OMan! MC 4.05.55 +1.32.43
382. Mikko Lehtonen -- 4.06.15 +1.33.03
383. Michael Falck Relex 4.06.16 +1.33.04
384. Riitta Grönroos 4.07.09 +1.33.57
385. Saara Salonen 4.07.09 +1.33.58
386. Tanja Laakkonen Vuosaari 4.07.14 +1.34.02
387. Heli Marviala --- 4.07.16 +1.34.04
388. Juha Hietanen YLE 4.07.29 +1.34.17
389. Minna Halkivaha ORIPÄÄN VESA 4.07.32 +1.34.20
390. Tuija Hovilehto Porvoo 4.07.35 +1.34.23
391. Antti Salmisto 4.07.38 +1.34.26
392. Marko Varalahti -- 4.07.44 +1.34.32
393. Hanna Salmisto 4.07.47 +1.34.35
394. Pyry Virtanen Finnish PDM Society 4.07.53 +1.34.41
395. Juha Suokas C9H13NO3 4.08.04 +1.34.52
396. Seppo Heikura VANTAA 4.08.40 +1.35.28
397. Matti Kauppila --- 4.08.43 +1.35.31
398. Jukka Vuorinen Espoon Suunta 4.08.43 +1.35.31
399. Tiina Karjalahti -- 4.09.01 +1.35.49
400. Jussi Eskola Konecranes 4.09.05 +1.35.53
401. Anssi Luhtamäki Kessele Oy 4.09.13 +1.36.01
402. Arto Virtanen 4.09.55 +1.36.43
403. Maija Mäkipää Louhikon nuorisoseura (LNS) 4.10.02 +1.36.50
404. Jorma Mäkipää Louhikon nuorisoseura (LNS) 4.10.02 +1.36.50
405. Petra Kokko Järvenkiertäjät 4.10.43 +1.37.31
406. Marko Hanni Niemikotisäätiö 4.11.33 +1.38.21
407. Sami Majuri HML 4.11.41 +1.38.29
408. Markku Valpas 4.11.44 +1.38.32
409. Mervi Savo Nokia Marathon Team 4.11.49 +1.38.37
410. Arto Jääskeläinen Helsinki 4.12.10 +1.38.58
411. Ulla Vesterinen 4.12.19 +1.39.07
412. Christer Kallio Naula-Klubi 4.12.20 +1.39.08
413. Venla Miettunen 4.12.29 +1.39.18
414. Stefan Holmström Hipko 4.12.30 +1.39.19
415. Eero Sippola Häjyt 4.12.58 +1.39.46
416. Pirjo Kyrönaho 4.13.03 +1.39.51
417. Mikael Askeli 4.13.04 +1.39.52
418. Pasi Anttila Karkkila 4.13.20 +1.40.08
419. Jarkko Uusitalo Espoo 4.14.23 +1.41.11
420. Tapani Ylihärsilä 4.14.35 +1.41.23
421. Jan Runsten Kunnon Herrat 4.14.37 +1.41.26
422. Joni Jantunen Nokia Marathon Team 4.14.59 +1.41.47
423. Antti Pietarinen -- 4.15.02 +1.41.50
424. Tero Lajunen VANTAA 4.15.07 +1.41.55
425. Mikko Saarinen Tossunkuluttajat 4.15.13 +1.42.01
426. Martin Nysten 4.15.25 +1.42.13
426. Markus Tyrni 4.15.25 +1.42.13
428. Nina Vuorenlinna Maskun Kataja 4.15.32 +1.42.21
429. Merja Penttinen VTT/Espoo 4.15.45 +1.42.34
430. Jussi Malinen Espoo Juoksee / Team Runing Be 4.15.50 +1.42.38
431. Tia Hänninen --- 4.16.04 +1.42.52
432. Mårten Lampén Huvipuistolan urheilijat 4.16.47 +1.43.35
433. Jussi Pitkonen Nokia Marathon Team 4.16.53 +1.43.41
434. Tapio Mäkelä Helsinki 4.17.07 +1.43.55
435. Tiina Tukiainen Lenskin Dynamo 4.17.15 +1.44.04
436. Maria Lehtinen Fläkt Woods Oy 4.17.34 +1.44.22
437. Franck Maillot Nokia Marathon Team 4.17.38 +1.44.26
438. Ilari Koskinen 4.17.50 +1.44.38
439. Jaakko Latomäki Olof Granlund Oy 4.17.54 +1.44.42
440. Rasmus Stoltzenberg Helsinki 4.17.54 +1.44.42
441. Tuomo Hakkarainen ItkYr 4.17.54 +1.44.42
442. Jarmo Ohtonen 4.17.56 +1.44.44
443. Lasse Fast Espoo 4.18.10 +1.44.58
443. Ari Komulainen Helsinki 4.18.10 +1.44.58
445. Raimo Nieminen VANTAA 4.18.11 +1.44.59
446. Kalervo Salo Espoo 4.18.15 +1.45.03
447. Lauri Pulkka -- 4.18.27 +1.45.15
448. Jaani Suominen JÄRVENPÄÄ 4.18.31 +1.45.20
449. Annakaisa Hosioja Aaltoyliopisto 4.18.33 +1.45.22
450. Jonna Saks Tajut Tampere 4.18.34 +1.45.22
451. Petri Leppänen Espoo Juoksee / Team Runing Be 4.18.44 +1.45.32
452. Ismo Lehtonen Varalan Maratonklubi 4.19.05 +1.45.53
453. Pasi Kinnari 4.19.13 +1.46.01
454. Martti Keskinarkaus SOL-Palvelut Oy 4.19.23 +1.46.11
455. Jussi Sorjonsalo Somla 4.19.26 +1.46.14
