Mikkeli Maraton 2010, Marskin Kierros 21,1 km
Tulokset
Marskin Kierros Miehet 35
Sija Nro Nimi Seura 10km Nettoaika Loppuaika
1 351 Pekka Huuskonen Savonlinnan Riento  00:39:27  01:18:59  01:19:01
2 668 Teemu Tuhkalainen PVJJK  00:39:54  01:22:24  01:22:26
3 675 Marko Niskanen Vieremä  00:43:50  01:32:02  01:32:11
4 407 Timo Kiander Imatra  00:46:10  01:35:27  01:35:33
5 496 Kimmo Mikander Mikkelin kaupunki  00:45:08  01:36:46  01:36:49
6 331 Marko Hankkila Vantaa  00:46:54  01:37:15  01:37:20
7 387 Antti Jääskeläinen Pieksämäen lukio  00:46:35  01:39:13  01:39:18
8 505 Mika Muinonen Mikkeli  00:48:47  01:40:00  01:40:11
9 398 Jani Karvinen Mikkeli  00:50:23  01:41:13  01:41:34
10 359 Sami Hämäläinen Mikkeli  00:52:17  01:43:57  01:44:19
11 568 Miikka Rauhala Kouvola  00:52:55  01:44:25  01:44:54
12 339 Mika Heinonen Leppävesi  00:53:53  01:46:14  01:46:32
13 684 Samu Mutikainen Lappeenranta  00:54:00  01:49:07  01:49:39
14 536 Mikko Parkkinen Savonlinna  01:00:10  01:50:51  01:51:24
15 663 Henri Ärling Valkeakoski  00:55:29  01:53:21  01:53:39
16 443 Hannu Kurkela Mikkeli  01:03:27  02:05:44  02:06:38
17 643 Kari Valjakka Anttola  01:02:01  02:07:04  02:07:23
18 492 Jukka Melonen Rahula  01:04:50  02:07:08  02:07:48
19 674 Pasi Putkonen Syke  00:59:09  02:08:26  02:08:49
20 512 Mika Mörsky Tampere  01:00:17  02:12:25  02:13:16
21 557 Petri Puroaho Team PP  01:02:43  02:37:42  02:38:06
Marskin Kierros Miehet 40
Sija Nro Nimi Seura 10km Nettoaika Loppuaika
1 666 Dmitry Mineev Sosnovy Boz  00:41:33  01:23:32  01:23:35
2 489 Pasi Marttinen Otavan Ottopojat  00:41:30  01:24:26  01:24:29
3 582 Mika Räisänen KONTVU  00:43:54  01:28:27  01:28:30
4 420 Hannu Korhonen Mikkelin kaupunki  00:44:49  01:31:09  01:31:12
5 352 Jouni Hytönen Databit Oy  00:46:58  01:37:33  01:37:40
6 635 Mika Turtiainen KeU  00:48:11  01:40:11  01:40:31
7 481 Tero Lång Mikkeli  00:51:37  01:42:37  01:42:42
8 671 Urpo Joensuu Mikkelin Kuntopalvelu  00:51:36  01:43:19  01:43:28
9 454 Pasi Laitinen Kuopio  00:52:26  01:44:07  01:44:18
10 439 Timo Kumlin Rauhalahti Road Runners  00:51:40  01:43:57  01:44:23
11 436 Mika Kuivanen Espoo  00:51:39  01:45:20  01:45:47
12 308 Jari Asikainen Anttola  00:52:32  01:45:31  01:45:49
13 358 Pasi Hämäläinen Kerava  00:51:37  01:45:52  01:46:19
14 559 Markus Puttonen Espoo  00:54:39  01:46:59  01:47:12
15 504 Aki Muinonen Mikkeli  00:54:32  01:49:41  01:49:48
16 520 Mika Nissinen Keurusselän Maratoonarit  00:54:38  01:50:27  01:50:49
17 534 Esa Parkkinen Mikkeli  00:55:07  01:51:03  01:51:30
18 562 Juha Pöyry Helsinki  00:54:33  01:51:18  01:51:46
19 615 Simo Takkinen Jyväskylä  00:57:09  01:52:23  01:52:57
20 455 Petri Laitinen Joutsa  00:58:56  01:53:40  01:54:13
21 381 Kimmo Joronen Savonlinna  01:01:01  02:00:29  02:01:29
22 583 Marko Rönkkö Toivakka  01:01:04  02:05:06  02:05:40
23 329 Jukka Halonen Hammaslahti  01:06:20  02:10:10  02:10:52
24 519 Esa Nissinen Juva  01:04:01  02:11:54  02:12:02
25 551 Ville Pietiäinen Norola  01:10:17  02:14:55  02:15:52
Marskin Kierros Miehet 45
Sija Nro Nimi Seura 10km Nettoaika Loppuaika
1 653 Juha Vihervaara Pori  00:41:53  01:26:40  01:26:42
2 383 Jouni Jurmu IF Sibbo Vargarna  00:43:55  01:29:41  01:29:45
3 621 Mikko Taussi KKM/ONMKY  00:47:00  01:36:06  01:36:13
4 640 Jörgen Urpalainen LUM  00:48:56  01:38:51  01:39:07
5 356 Juha Häkkinen Tanssitalo  00:49:54  01:38:59  01:39:34
6 586 Jyrki Saareks Lappeenranta  00:50:20  01:39:22  01:39:37
7 677 Jyrki Jokinen Mikkeli  00:50:21  01:41:50  01:41:59
8 441 Rauno Kuokkanen Kangasniemen Kalske  00:52:27  01:43:48  01:44:10
9 435 Veli-Matti Kuivalainen Jyskän ryhti  00:51:22  01:47:33  01:47:45
10 670 Heikki Laine MKS/Mikkeli  00:51:51  01:52:20  01:52:38
11 652 Markku Vettenniemi Lammin UA  00:58:48  01:52:38  01:53:30
12 530 Jarmo Palo Puumerkki Oy  00:56:53  01:53:44  01:54:11
13 544 Markku Pehkonen Espoo  01:02:07  01:59:05  01:59:35
14 360 Timo Hämäläinen Pieksämäki  00:56:07  02:02:32  02:02:51
15 374 Pasi Immonen Savonlinna  01:03:42  02:03:33  02:03:46
16 526 Anssi Paakala Kouvolan Harrastekiekko  00:58:06  02:03:53  02:04:10
17 411 Tuomo Kivinen Helsinki  01:05:20  02:07:38  02:08:25
18 377 Juha Jaatinen Merihaan Urheilijat  01:03:42  02:07:58  02:08:26
19 396 Urpo Karjalainen Mikkeli  01:00:55  02:09:13  02:09:38
20 317 Jari Enberg Mikkeli  01:08:01  02:14:35  02:15:19
21 660 Timo Waris MAAVE  01:05:41  02:19:45  02:20:31
22 452 Arto Laamanen Inkoo  01:11:29  02:31:18  02:32:08
23 362 Juha Hänninen Mikkeli  01:15:25  17:40:42  02:40:42
24 655 Teemupekka Virtanen Lepolan Lötköt  01:17:13  02:52:37  02:53:18
Marskin Kierros Miehet 50
Sija Nro Nimi Seura 10km Nettoaika Loppuaika
1 678 Juha Parkkonen LUM  00:44:10  01:29:23  01:29:28
2 558 Rauno Putkonen Opa Muurikka  00:46:02  01:36:13  01:36:33
3 649 Heikki Vauhkonen Osuuskauppa Suur-Savo  00:46:11  01:36:42  01:36:45
4 638 Jorma Töllinen Joukon jäykimmät  00:48:28  01:40:51  01:40:56
5 368 Markku Ihonen Brestin Jyräys  00:50:56  01:40:40  01:40:56
6 409 Tarmo Kinnunen Joensuu  00:48:09  01:42:23  01:42:27
7 390 Vesa Kaihola Mikkeli  00:49:53  01:43:31  01:43:42
8 350 Seppo Hurri StoraEnso  00:51:48  01:43:33  01:43:54
9 442 Arto Kurittu Mikkeli  00:52:19  01:45:19  01:45:40
10 393 Eero Karhula Mikkeli  00:54:32  01:48:17  01:48:40
11 511 Veikko Myyryläinen Myry  00:52:11  01:49:58  01:50:25
12 354 Pertti Hyvärinen Riihimäki  00:52:22  01:53:29  01:53:35
13 569 Matti Rautio Alamaan Myry  00:59:27  01:57:52  01:58:15
14 581 Ali Ronkanen Juva  01:00:57  02:00:20  02:01:03
15 624 Timo Tervo Jyväskylä  00:56:18  02:01:43  02:01:49
16 605 Kari Sirén Hollola  01:07:27  02:17:12  02:17:54
17 631 Hannu Tuominen Vantaa  01:05:59  02:17:47  02:18:28
18 448 Juhani Kärkkäinen Rääkkylän Kisa-Veikot  00:59:50  02:18:25  02:19:01
Marskin Kierros Miehet 55
Sija Nro Nimi Seura 10km Nettoaika Loppuaika
1 510 Pertti Myyry Kataja  00:45:37  01:33:15  01:33:20
2 462 Markku Lappi Rantasalmi  00:47:01  01:33:59  01:34:11
3 654 Jukka Villanen Kouvolan Pojat  00:47:00  01:35:54  01:36:00
4 613 Reijo Särkkä Etelä-Savon Osuuspankki  00:51:29  01:42:36  01:43:00
5 460 Matti Lantta SpoVe  00:51:02  01:42:53  01:43:06
6 626 Jussi Tiitinen Hartola  00:54:36  01:48:31  01:48:45
7 502 Veijo Moilanen Myry ry  00:52:12  01:48:37  01:48:58
8 612 Raimo Sutela Kuusankoski  00:55:19  01:51:07  01:51:23
9 509 Henry Mynttinen Mäntyharju  00:55:34  01:51:33  01:51:44
10 472 Kari Lindström Lahti  00:56:36  01:53:27  01:53:52
11 528 Matti Paasikoski Espoo  00:58:46  01:54:36  01:55:18
12 685 Pentti Hyttinen Helsinki  00:57:53  01:58:30  01:58:45
13 644 Jorma Valtola Etelä-Savon Työterveys  00:58:29  02:00:08  02:00:38
14 465 Hannu Lemetyinen Jyväskylä  00:58:43  02:00:23  02:01:03
15 614 Esko Tahvanainen Islo Joensuu  00:59:28  02:01:39  02:01:59
16 413 Heimo Kokkonen Savonlinna  01:04:41  02:04:04  02:04:54
17 540 Ari Parviainen Käsämä  01:00:52  02:04:45  02:05:07
18 589 Tapio Saarni Kouvola  01:03:45  02:14:35  02:14:52
19 522 Jouko Nuutilainen Pehkumäki Team  01:03:46  02:16:21  02:16:59
20 426 Seppo Korpelainen Helsinki  01:09:59  02:16:12  02:17:09
21 342 Erkki Hiironen Mikkeli  01:03:47  02:17:04  02:18:13
22 484 Erkki Manninen Nastola  01:05:59  02:19:22  02:19:56
23 347 Pekka Horttanainen Mikkeli  01:15:25  02:31:33  02:32:17
Marskin Kierros Miehet 60
Sija Nro Nimi Seura 10km Nettoaika Loppuaika
1 548 Toivo Penttinen Joensuun Kataja  00:46:11  01:34:30  01:34:34
2 513 Auvo Nevalainen Backaksen Isku  00:46:45  01:35:07  01:35:11
3 440 Taisto Kumpula Särkisalmi  00:51:14  01:44:23  01:44:40
4 433 Veikko Kosonen Parikkala  00:51:15  01:44:23  01:44:40
5 683 Juha Viuho Savonlinnan Riento  00:53:02  01:49:03  01:49:23
6 572 Osmo Riepponen Jämsä  00:56:24  01:52:33  01:52:56
7 403 Kimmo Kaukonen Riihimäki  00:55:26  01:54:03  01:54:09
8 498 Kalevi Mikkonen Hyvinkää  00:55:49  01:58:22  01:58:39
9 662 Jouko Wright Nastola  00:58:35  02:02:49  02:03:04
10 529 Leevi Pajunen Mikkeli  00:59:57  02:03:02  02:03:37
11 428 Eero Koskenperä Suutarilan Säpinä  01:08:10  02:16:56  02:17:16
12 429 Hannu Koskinen Järvenpää  01:10:57  02:19:07  02:19:47
13 349 Juhani Huovila Kouvola  01:07:12  02:24:38  02:25:21
14 543 Jouko Pasi Kouvola  01:13:12  02:25:34  02:26:25
15 425 Pauli Korpelainen Mikkeli  01:15:51  02:31:01  02:31:59
16 468 Pekka Lihavainen Kirmas  01:12:31  02:31:54  02:32:06
Marskin Kierros Miehet 65
Sija Nro Nimi Seura 10km Nettoaika Loppuaika
1 402 Kalevi Kaukonen Espoo  00:45:46  01:34:09  01:34:12
2 680 Riku Kyllönen Ristiinan Urheilijat  00:49:28  01:41:12  01:41:18
3 406 Raino Kiander Jääsken Kirijät Imatra  00:56:07  01:51:23  01:51:36
4 577 Paavo Rissanen Vantaa  00:56:12  01:54:49  01:54:58
5 467 Pekka Leskinen Kangasniemen Kalske  00:55:56  01:55:30  01:55:52
6 501 Lasse Moilanen Reissupolku,Mäntyharju  00:57:02  01:56:15  01:56:38
7 669 Antero Määttänen Mikkeli  01:04:26  02:16:01  02:16:33
8 355 Veijo Hyytiäinen Muolaa  01:10:58  02:19:05  02:19:44
9 573 Antti Riikonen Porvoo  01:13:13  02:25:21  02:26:15
Marskin Kierros Miehet yleinen
Sija Nro Nimi Seura 10km Nettoaika Loppuaika
1 321 Lauri Friari MiKV  00:36:44  01:13:47  01:13:48
2 518 Antti Nisonen MiKV  00:36:45  01:14:07  01:14:09
3 361 Arttu Hänninen Osuuskauppa Suur-Savo  00:39:27  01:18:28  01:18:31
4 622 Matti Teittinen Espoo  00:38:27  01:19:08  01:19:11
5 508 Mikko Mustonen Mikkelin Hiihtäjät  00:39:27  01:20:58  01:21:01
6 646 Oskari Valtola Etelä-Savon Työterveys  00:41:49  01:26:21  01:26:25
7 471 Jonne Lindholm Kulman Pojat  00:43:33  01:27:04  01:27:16
8 335 Timo Haukijärvi Niirala  00:45:38  01:28:48  01:29:25
9 525 Jani Nyström Helprint/mikkeli  00:44:49  01:29:25  01:29:28
10 341 Markus Herranen Mikkelin Hiihtäjät  00:43:21  01:30:51  01:30:56
11 375 Tomi Immonen Savonlinna  00:45:14  01:30:57  01:31:01
12 395 Tuukka Karjalainen Mikkelin Hiihtäjät  00:46:14  01:31:33  01:31:41
13 461 Simo Lapatto Karjalan Prikaati  00:46:39  01:33:14  01:33:24
14 334 Miika Haukijärvi Mikkeli  00:46:46  01:33:25  01:33:39
15 664 Mika Äärilä Helsinki  00:46:29  01:33:39  01:33:48
16 427 Taneli Korpinen Espoo  00:48:56  01:36:53  01:37:07
17 672 Juha Vornanen Mikkeli/Fix Station  00:50:20  01:39:14  01:39:22
18 307 Antti Anttonen Hollolan liikuntatoimi  00:46:39  01:39:24  01:39:30
19 547 Tuomas Penttilä Mikkeli  00:48:53  01:40:31  01:40:38
20 344 Juho Himanen Ristiina  00:48:22  01:40:32  01:40:58
21 546 Hannu Penttilä Mikkeli  00:50:01  01:42:09  01:42:27
22 592 Tuomas Saavalainen Espoo  00:51:35  01:42:38  01:42:45
23 474 Heino Lipsanen Etelä-Savon Liikunta  00:51:31  01:43:06  01:43:25
24 610 Heikki Sorvali Haukivuori  00:49:52  01:43:55  01:44:16
25 650 Ari Venemies Päijät-Hämeen Urheilijat  00:51:30  01:44:05  01:44:18
26 651 Mika Venemies Mäntyharju  00:51:30  01:44:50  01:45:03
27 642 Henri Vainio Pirkkala  00:49:24  01:44:51  01:45:14
28 617 Erkki Tanskanen Mikkelin Soutajat  00:53:00  01:46:37  01:46:55
29 645 Lauri Valtola Mikkelin Squash  00:51:15  01:48:19  01:48:34
30 590 Tatu Saarni Vantaa  00:54:49  01:48:24  01:48:38
31 554 Pasi Pipatti Kouvola  00:53:54  01:48:35  01:48:48
32 434 Pekka Kuivalainen Kulho  00:54:08  01:48:39  01:49:17
33 311 Esko Backman Joukon jäykimmät  00:52:51  01:49:52  01:49:58
34 506 Anssi Mulari Helsinki  00:57:53  01:49:59  01:50:11
35 476 Simo Loisa Anjala  00:55:19  01:50:50  01:51:05
36 539 Petri Partti Mikkeli  00:53:53  01:51:16  01:51:35
37 604 Antti Sirén Hollola  00:58:12  01:52:31  01:53:13
38 531 Jarno Palo Järvenpää  00:57:12  01:53:46  01:54:04
39 524 Timo Nybäck Espoo  00:56:43  01:54:28  01:55:15
40 458 Kari Lampinen Naulapojat  00:54:41  01:55:14  01:55:23
41 607 Niko Solehmainen Verticon-LVI  00:55:44  01:55:07  01:55:33
42 627 Arto Tirkkonen Lappeenranta  00:54:32  01:55:23  01:55:36
43 333 Mikko Hasanen Jyväskylä  01:01:14  01:57:27  01:58:09
44 469 Jari Liimatainen Osuuskauppa Suur-Savo  00:54:58  01:58:21  01:58:43
45 306 Aleksi Alitupa Joensuu  01:03:53  02:01:02  02:01:26
46 487 Juha Marttinen Espoo  01:00:52  02:01:52  02:02:01
47 563 Simo Raassina Numminen  01:03:53  02:01:52  02:02:15
48 633 Vili Tuominen Mikkeli  01:03:57  02:03:15  02:03:46
49 637 Juho Tuukkanen Mikkeli  01:03:57  02:03:40  02:04:11
50 430 Markus Koskinen Mikkelin Poliisiurheilijat  00:57:33  02:03:54  02:04:11
51 628 Jari Torpakko Savonlinna  01:04:41  02:03:48  02:04:38
52 609 Tomi Sorsa Helsinki  01:04:01  02:05:09  02:06:09
53 473 Juhana Linjama Jyväskylä  01:01:04  02:05:29  02:06:12
54 422 Petri Korkiamäki Jyväskylä  00:59:30  02:06:05  02:06:17
55 328 Joonas Halinen Mikkelin Hiihtäjät  00:54:31  02:06:31  02:06:40
56 346 Riku Honkanen Ohkola  01:03:53  02:06:44  02:07:06
57 338 Jari Heinonen Koiviston Auto  01:00:55  02:06:33  02:07:11
58 348 Janne Huovila Helsinki  00:56:47  02:08:37  02:09:08
59 611 Janne Strömberg Mikkeli  01:08:05  02:08:32  02:09:33
60 363 Kimmo Hänninen Ristiina  01:03:59  02:10:30  02:10:50
61 620 Harri Taskinen Etelä-Savon Liikunta  01:03:56  02:11:30  02:12:05
62 641 Tero Vainikka Lappeenranta  01:08:02  02:12:47  02:13:24
63 400 Matti Katainen Joensuu  01:06:03  02:13:10  02:13:52
64 535 Mika Parkkinen Mikkeli  01:04:19  02:16:05  02:17:03
65 538 Marko Partio Mikkelin kaupunki /Otavan päiväkoti  01:01:34  02:17:25  02:17:51
66 580 Asko Roivas Joensuu  01:01:20  02:18:34  02:19:31
67 606 Pekka Snicker Mikkeli  01:05:45  02:26:45  02:27:17
68 601 Jani Siikonen Mikkeli  01:08:04  02:28:32  02:29:33
69 315 Jukka-Pekka Eerola Lahti  01:15:52  02:31:00  02:31:58
70 319 Timo Enroth Helsinki  01:15:53  02:37:57  02:38:50
71 676 Ville Hyyryläinen Hirvensalmi  01:15:48  02:50:16  02:50:28
72 320 Ekman Erkki Outokumpu  01:38:32  03:19:35  03:20:30
Marskin Kierros Naiset 35
Sija Nro Nimi Seura 10km Nettoaika Loppuaika
1 397 Minna Karppinen Mikkelin Soutajat  00:50:49  01:36:37  01:36:46
2 648 Mirja Vartiainen Helsinki  00:47:07  01:38:08  01:38:12
3 565 Johanna Rantala Vehkalahden Veikot  00:52:31  01:46:49  01:47:18
4 482 Sanna Maaranen Mikkeli/ Valkosenmäen päiväkoti  00:51:38  01:47:19  01:47:25
5 475 Niina Liukkonen NAVI  00:53:54  01:47:34  01:47:58
6 304 Anu Aittokoski Espoo  00:55:21  01:52:16  01:52:32
7 517 Aija Nikkilä Mäntsälä  00:56:09  01:54:17  01:54:31
8 376 Marjaana Jaakonsaari Nokia  00:56:25  01:55:31  01:55:40
9 491 Anne Melonen Rahula  01:04:42  02:00:51  02:01:31
10 537 Petra Partanen Hyvinkää  01:00:51  02:02:57  02:03:23
11 464 Terhi Leinonen Anttolan Urheilijat  01:01:34  02:03:33  02:03:53
12 500 Anu Moilanen Laukaa  01:07:38  02:14:31  02:15:10
13 499 Pia Mikkonen Sulkavan Urheilijat-41  01:00:30  02:15:06  02:15:13
14 507 Taru Mustapää Savonlinna  01:05:29  02:20:16  02:21:05
15 618 Anne Tanttu Mikkeli/Dementiayksikkö  01:10:35  02:27:19  02:28:02
16 457 Airi Lamminmäki Vantaa  01:10:38  02:27:19  02:28:09
Marskin Kierros Naiset 40
Sija Nro Nimi Seura 10km Nettoaika Loppuaika
1 382 Päivi Juopperi Mikkeli  00:48:46  01:39:46  01:39:51
2 386 Sari Jäppinen Mikkelin Soutajat  00:50:10  01:43:01  01:43:06
3 550 Jaana Pietilä Hippoksen Maratonkerho  00:52:00  01:46:14  01:46:28
4 366 Satu Hölsä Sulkavan Naisvoimistelijat  00:53:52  01:50:12  01:50:28
5 419 Elisa Korhonen Mikkeli  00:54:32  01:50:41  01:50:53
6 527 Johanna Paananen MiKV  00:56:51  01:52:05  01:52:33
7 322 Anu Gynther Mikkeli  00:54:25  01:55:39  01:56:04
8 385 Virpi Jyry Helsinki  00:59:26  01:59:19  01:59:58
9 596 Merja Saloniemi-Cryans St Stevens Woluwe  01:01:49  02:08:24  02:08:49
10 449 Riitta Kärkkäinen Mikkeli  01:04:19  02:09:12  02:09:43
11 560 Pilvi Pyykki-Kainulainen Jyväskylä  01:04:23  02:10:51  02:11:23
12 579 Tiina Roikonen Mikkeli  01:02:59  02:11:35  02:12:05
13 326 Katariina Hakaniemi Kouvola  01:08:06  02:19:02  02:19:44
14 305 Eija Albrecht Vuojalahti  01:10:48  02:21:52  02:22:22
15 679 Maija Marin FC Vanukkaat  01:13:29  02:26:36  02:27:34
16 301 Tiina Aalto Norppa Devils  01:28:17  03:10:24  03:11:23
17 545 Minna Peltonen Saimaan Latu  01:38:31  03:13:24  03:14:23
Marskin Kierros Naiset 45
Sija Nro Nimi Seura 10km Nettoaika Loppuaika
1 445 Leena Kurri Navi  00:54:52  01:49:10  01:49:42
2 470 Senja Liiri LahtiSport 35+  00:55:39  01:50:45  01:51:09
3 552 Tuula Pihlajaniemi Lappeenranta  00:54:25  01:51:39  01:51:53
4 444 Päivi Kurki MH Alppi Ski Team  01:00:48  02:02:56  02:03:08
5 602 Paula Siitonen Mikkelin jääkiekkotuomarit ry  01:02:03  02:03:09  02:03:50
6 632 Tarja Tuominen Vantaa  00:59:34  02:04:51  02:05:09
7 417 Päivi Koponen Kutemajärvi  00:59:14  02:05:52  02:06:14
8 330 Riitta Halonen Mikkeli  01:03:02  02:08:35  02:08:58
9 600 Tiina Schildt Palokka  01:01:56  02:14:32  02:14:53
10 488 Leena Marttinen Osuuskauppa Suur-Savo  01:10:55  02:20:58  02:21:23
11 371 Sari Illukka Savitaipale  01:10:44  02:28:47  02:29:35
12 571 Riitta Reinsalo Mikkeli  01:12:56  02:29:37  02:30:25
13 466 Sari Lepo Savonlinna  01:12:23  02:32:46  02:33:35
14 459 Kirsi Lampinen Myry  01:15:30  02:47:52  02:48:37
15 516 Merja Niemi Jyväskylä  01:17:54  02:57:08  02:57:56
Marskin Kierros Naiset 50
Sija Nro Nimi Seura 10km Nettoaika Loppuaika
1 585 Suvi Saali Sulkavan Urheilijat -41  00:51:38  01:43:36  01:43:49
2 658 Ritva Väisänen Kymin Koskenpojat  00:59:32  02:01:54  02:02:14
3 369 Anneli Ikkala Mikkeli  01:01:50  02:07:31  02:07:58
4 665 Liisa Kylänpää    01:01:11  02:08:21  02:08:25
5 394 Pia Karhula Kouvola  01:08:06  02:19:10  02:19:52
6 485 Sirpa Manninen Hippoksen Maratonkerho  01:14:33  02:35:08  02:35:58
7 408 Ulla Kiansten Varalan Maratonklubi  01:13:00  02:37:12  02:37:54
8 404 Arja Kellman Majavesi  01:18:02  02:48:08  02:48:45
9 431 Raija Koskinen VMK  01:24:38  02:50:58  02:51:51
Marskin Kierros Naiset 55
Sija Nro Nimi Seura 10km Nettoaika Loppuaika
1 681 Seija Nurmi Kermmoon Urheilijat  00:46:47  01:34:54  01:34:58
2 478 Elina Lyytikäinen Reijola  00:52:23  01:49:49  01:49:53
3 373 Maritta Immonen Kotka  00:53:52  01:52:35  01:52:54
4 594 Hanne Salminen JäPa  00:59:24  01:59:49  02:00:20
5 325 Merja Hakala Tampere  01:05:53  02:17:51  02:17:56
6 412 Riitta Kiviniemi-Lehtosaari Savonlinna  01:10:35  02:19:30  02:19:45
7 303 Ritva Ahonen Helsinki  01:10:44  02:25:07  02:25:54
8 542 Erja Pasi Kouvola  01:13:12  02:33:57  02:34:49
9 493 Anja Miettinen HySVU  01:13:26  02:40:45  02:41:09
Marskin Kierros Naiset 60
Sija Nro Nimi Seura 10km Nettoaika Loppuaika
1 432 Leena Kosonen Mikkelin Kilpa-Veikot  00:52:29  01:47:12  01:47:19
2 593 Marjatta Saimovaara Lahti  00:57:09  01:53:58  01:54:21
3 302 Marjatta Ahonen Helsinki  01:03:45  02:14:13  02:14:53
4 616 Terttu Tammisuo Savonlinna  01:12:23  02:36:10  02:36:25
5 541 Mirja Parviainen Helsing.kaup.  01:22:08  02:57:32  02:58:06
Marskin Kierros Naiset 65
Sija Nro Nimi Seura 10km Nettoaika Loppuaika
1 370 Vuokko Ikonen Juvan Urheilijat  01:05:20  02:09:07  02:09:51
Marskin Kierros Naiset yleinen
Sija Nro Nimi Seura 10km Nettoaika Loppuaika
1 556 Leena Puotiniemi If Länken  00:39:27  01:21:01  01:21:03
2 682 Riikka Kilpeläinen Varkauden Kenttä-Veikot  00:43:21  01:29:12  01:29:15
3 567 Johanna Rapo Mikkeli  00:50:07  01:42:22  01:42:43
4 647 Saara Valtola Mikkelin Squash  00:54:57  01:49:28  01:49:59
5 421 Leena Korhonen Joensuu  00:54:37  01:49:42  01:50:04
6 324 Heidi Hakala Savonlinna  00:56:32  01:50:06  01:50:39
7 309 Jenna Asikainen Tampere  00:54:33  01:51:21  01:51:38
8 313 Kirsi Bykachev Kirmas  00:58:06  01:58:42  01:58:54
9 332 Elina Harju Turku  01:00:53  02:01:46  02:02:03
10 574 Alma Rikkinen Mikkelin Kilpa-Veikot  01:04:00  02:02:39  02:03:11
11 532 Pirita Pappinen Turku  01:00:56  02:03:40  02:03:58
12 450 Niina Laakso Turku  01:00:53  02:04:06  02:04:22
13 494 Sanna Miettunen Mikkeli  00:59:43  02:05:52  02:06:12
14 656 Jenni Vuorinen Turku  01:00:54  02:06:47  02:07:01
15 357 Raili Häkkinen Mikkeli/ Mediverkko  01:02:26  02:07:43  02:07:51
16 588 Maija Saarni Vantaa  01:03:45  02:08:38  02:08:55
17 364 Tia Hänninen Espoo  01:01:33  02:08:33  02:09:09
18 623 Maiju Termonen Mäntyharju  01:06:08  02:09:30  02:10:08
19 595 Jenni Salminen Mäntyharju  01:06:08  02:09:30  02:10:08
20 446 Merja Kyhyräinen Mikkeli/kotisairaanhoito  01:07:09  02:09:40  02:10:09
21 380 Katja Jantunen Palokka  01:03:43  02:10:53  02:11:23
22 479 Kati Lång Mikkeli  01:13:17  02:11:47  02:12:21
23 480 Niina Lång Mikkeli  01:13:17  02:11:48  02:12:22
24 497 Anna Mikkonen Mikkeli  01:05:32  02:13:21  02:13:42
25 495 Suvi Miettunen Pellosniemi  01:04:20  02:13:39  02:13:58
26 630 Marjukka Torsti Espoo  01:03:56  02:14:36  02:14:47
27 316 Anniina Eljos Kuopio  01:05:18  02:16:52  02:17:24
28 603 Salla Simukka Tampere  01:06:49  02:18:08  02:18:49
29 503 Kirsi Monkala-Mark Kouvola  01:04:45  02:18:26  02:18:50
30 353 Satu Hytönen Jyväskylä  01:09:01  02:20:21  02:20:58
31 327 Jonna Halinen Mikkeli  01:13:19  02:24:28  02:25:02
32 576 Suvi Ripatti Mikkeli  01:13:23  02:25:02  02:26:01
33 463 Sari Lassila Pukkila  01:13:26  02:25:12  02:26:08
34 561 Seija Pärnänen Pukkila  01:13:26  02:25:22  02:26:18
35 401 Satu Katajamäki Palokka  01:12:03  02:25:34  02:26:19
36 661 Carita Wickström Kontiolahti  01:09:31  02:26:29  02:27:10
37 312 Nina Behm Savonlinna  01:08:05  02:27:08  02:27:58
38 345 Heli Hippeläinen Vantaa  01:10:40  02:27:19  02:28:09
39 521 Marjaana Nokka Jyväskylä  01:11:08  02:28:46  02:29:32
40 318 Laura Enroth Helsinki  01:14:41  02:28:54  02:29:47
41 424 Maija Korpelainen Lahti  01:15:51  02:31:00  02:31:58
42 415 Aija Kontinen Ristiina  01:08:25  02:31:40  02:32:07
43 598 Mia Savolainen Lappeenranta  01:15:45  02:33:40  02:34:16
44 365 Heli Häyrinen Mikkeli  01:15:00  02:35:11  02:35:43
45 451 Taija Laakso Naarajärvi  01:14:21  02:38:04  02:38:25
46 323 Teija Haajanen Heinola  01:18:02  02:48:08  02:48:45
47 389 Riina Kaarlakoski Osuuskauppa Suur-Savo  01:31:33  02:59:39  03:00:26
48 388 Iida Kaarlakoski Osuuskauppa Suur-Savo  01:31:32  03:07:49  03:08:36
49 379 Satu Jalvanti-Hannikainen Tanhuvaaran Maratonkoulu  01:33:54  03:09:45  03:10:37
50 636 Taru Turunen Osuuskauppa Suur-Savo  01:32:37  03:14:53  03:15:38
51 490 Riia Marttinen Mikkeli  01:30:28  03:18:43  03:19:17
Printed at 3.7.2010 19:39:05