FINLANDIA -MARATHON 11.9.2010
Puolimaratonin tulokset:
| Sija | Nimi | Seura/Yritys/Paikkakunta |
Sarja |
# | Netto | Brutto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Lunttila | Saarijärven Pullistus | M | 2489 | 1:15:07 | (1:15:07) | |
| 2 | Jussi Hyyrynen | Helsinki | M | 2514 | 1:15:36 | (1:15:36) | |
| 3 | Ilkka Riihijärvi | Lusin Lukko | M40 | 2503 | 1:17:08 | (1:17:09) | |
| 4 | Toni Stenholm | Enmac Oy | M | 2462 | 1:17:30 | (1:17:30) | |
| 5 | Ilari Inkinen | Juoksutalli Sixpack | M | 1253 | 1:17:38 | (1:17:38) | |
| 6 | Sanna Kullberg | Kenttäurheilijat -58 | N | 1483 | 1:17:42 | (1:17:42) | |
| 7 | Tommi Keronen | Tampereen Juoksijat | M40 | 1365 | 1:18:31 | (1:18:32) | |
| 8 | Jari Lahti | Moventas Wind Oy | M45 | 1522 | 1:18:38 | (1:18:38) | |
| 9 | Jukka Rahkonen | PoU | M | 2569 | 1:19:01 | (1:19:04) | |
| 10 | Raino Pesu | Viimeiset pirkkalaiset | M | 1911 | 1:19:05 | (1:19:05) | |
| 11 | Kimmo Laukkanen | Kuopion Riento | M50 | 2585 | 1:19:12 | (1:19:12) | |
| 12 | Antti Perälä | M | 1902 | 1:19:14 | (1:19:14) | ||
| 13 | Tomi Rinne | M | 2453 | 1:20:36 | (1:20:36) | ||
| 14 | Matti Kärkkäinen | Jämsän Retki-Veikot | M | 1510 | 1:20:37 | (1:20:38) | |
| 15 | Petri Lauronen | Descom Oy | M | 1575 | 1:20:56 | (1:20:58) | |
| 16 | Teemu Kollanen | Keravan agility team | M | 1425 | 1:20:58 | (1:20:59) | |
| 17 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves | M | 2589 | 1:21:20 | (1:21:20) | |
| 18 | Minna Kainlauri | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | N | 1310 | 1:21:32 | (1:21:32) | |
| 19 | Arto Enckell | Helsinki | M | 1081 | 1:21:44 | (1:21:45) | |
| 20 | Heikki Karjaluoto | Tampereen Pyrintö | M | 1337 | 1:21:55 | (1:21:57) | |
| 21 | Samuli Pigg | Puistoklinikka | M40 | 1918 | 1:22:10 | (1:22:10) | |
| 22 | Juha Suhanto | Fysikaalinen Hoitolaitos Medica Oy | M45 | 2181 | 1:22:31 | (1:22:31) | |
| 23 | Juho-Jaakko Kursula | Huhtasuon Hiihto 2000 | M | 1494 | 1:22:33 | (1:22:34) | |
| 24 | Topi Ylitalo | M | 2385 | 1:22:43 | (1:22:47) | ||
| 25 | Tapio Piesanen | Stamina Tc | M45 | 1916 | 1:22:43 | (1:22:45) | |
| 26 | Reijo Matikainen | Rautpohjan Konepaja Oy | M55 | 1692 | 1:22:45 | (1:22:46) | |
| 27 | Antti Kaivosaari | Relator Oy | M | 1313 | 1:22:47 | (1:22:48) | |
| 28 | Joonas Nurminen | Jämsän Retki-Veikot | M | 1815 | 1:23:50 | (1:23:52) | |
| 29 | Lauri Tuominen | Laajavuori Squash | M | 2524 | 1:24:25 | (1:24:26) | |
| 30 | John Nietfeld | M | 2443 | 1:24:37 | (1:24:38) | ||
| 31 | Arto Hernetkoski | Nivalan Urheilijat | M | 1163 | 1:24:52 | (1:24:54) | |
| 32 | Jouni Kanerva | SaPu | M45 | 2587 | 1:24:54 | (1:24:59) | |
| 33 | Hannu Vehniäinen | Pohjola Pankki | M | 2318 | 1:25:02 | (1:25:02) | |
| 34 | Tero Mähönen | M40 | 1740 | 1:25:05 | (1:25:07) | ||
| 35 | Tomi Lehtola | MML-PISA-LapSu | M | 2515 | 1:25:13 | (1:25:14) | |
| 36 | Tommi Lahtonen | M | 1529 | 1:25:25 | (1:25:26) | ||
| 37 | Hans Råback | Vaasan Hiihtäjät | M40 | 2068 | 1:25:27 | (1:25:28) | |
| 38 | Janne Partanen | M | 1871 | 1:25:29 | (1:25:31) | ||
| 39 | Markku Varjo | UKK | M50 | 2310 | 1:25:37 | (1:25:37) | |
| 40 | Seppo Myyryläinen | M | 2440 | 1:25:56 | (1:25:59) | ||
| 41 | Mika Riitakorpi | M40 | 2560 | 1:26:18 | (1:26:18) | ||
| 42 | Jouni Miettinen | Kuntokonnat | M | 1711 | 1:26:40 | (1:26:42) | |
| 43 | Katja Järvelä | JKU | N | 2510 | 1:27:08 | (1:27:09) | |
| 44 | Henri Jääskeläinen | Siilin Rasti | M | 1299 | 1:27:10 | (1:27:12) | |
| 45 | Juha Kontiainen | JYY | M | 1428 | 1:27:20 | (1:27:21) | |
| 46 | Mika Ruotsalainen | Hiipakka Runners | M | 2056 | 1:27:26 | (1:27:29) | |
| 47 | Jari Sipilä | Keskimaa Osk | M | 2156 | 1:27:27 | (1:27:30) | |
| 48 | Juha Uusitalo | Kenyan Weight Watchers | M45 | 2287 | 1:27:29 | (1:27:35) | |
| 49 | Jukka Nokelainen | FORSSAN RUOSTEENESTO Oy | M | 1805 | 1:27:53 | (1:27:57) | |
| 50 | Seppo Salmesvuori | Team Rahola | M55 | 2088 | 1:27:59 | (1:28:03) | |
| 51 | Milla Saarinen | Huhtasuon Hiihto-2000 | N | 2075 | 1:28:13 | (1:28:16) | |
| 52 | Roope Kinnunen | Manalan Laaki | M | 1393 | 1:28:15 | (1:28:15) | |
| 53 | Keijo Vehkakoski | M40 | 2314 | 1:28:21 | (1:28:21) | ||
| 54 | Marko Hankkila | M | 1118 | 1:28:23 | (1:28:29) | ||
| 55 | Paavo Kuronen | Jyväskylän Jigotai | M | 2484 | 1:28:23 | (1:28:28) | |
| 56 | Margus Rein | Tallinn Viro | M55 | 2562 | 1:28:48 | (1:28:49) | |
| 57 | Antti Saastamoinen | Kenyan Weight Watchers | M | 2081 | 1:29:03 | (1:29:07) | |
| 58 | Iain Moore | Kenyan Weight Watchers | M | 1725 | 1:29:04 | (1:29:08) | |
| 59 | Antti Nevala | Landis+Gyr Oy | M | 1777 | 1:29:15 | (1:29:16) | |
| 60 | Antti Koivuranta | Veljekset Laakkonen Oy | M | 1415 | 1:29:31 | (1:29:31) | |
| 61 | Markus Anttila | Metso | M | 1052 | 1:29:34 | (1:29:38) | |
| 62 | Jarkko Mäkelä | Kensapuu Oy | M | 1743 | 1:29:38 | (1:29:39) | |
| 63 | Jarmo Kuorinki | Inarin Yritys | M | 2427 | 1:29:40 | (1:29:42) | |
| 64 | Petri Seppänen | Controlteam Oy | M40 | 2132 | 1:29:43 | (1:29:45) | |
| 65 | Harri Kailanen | Pirunkorven Pallo | M | 1309 | 1:29:53 | (1:30:01) | |
| 66 | Anitta Nurmisto-Perä | Hippoksen Maratonkerho | N50 | 2497 | 1:29:54 | (1:29:55) | |
| 67 | Tahvo Munukka | YIT Runners | M45 | 1730 | 1:29:55 | (1:30:00) | |
| 68 | Risto Lahtinen | M40 | 2430 | 1:30:08 | (1:30:11) | ||
| 69 | Jukka Villanen | Kouvolan Pojat | M55 | 2470 | 1:30:14 | (1:30:15) | |
| 70 | Juha Manner | Rautpohjan Konepaja Oy | M50 | 1670 | 1:30:15 | (1:30:16) | |
| 71 | Teemu Alanko | JYY | M | 1037 | 1:30:52 | (1:30:56) | |
| 72 | Matti Laitinen | Puijon Hiihtoseura | M50 | 1544 | 1:30:53 | (1:30:54) | |
| 73 | Rauno Julin | Kenyan Weight Watchers | M60+ | 1277 | 1:30:54 | (1:30:59) | |
| 74 | Ari Kontoniemi | M50 | 2538 | 1:31:11 | (1:31:17) | ||
| 75 | Petri Valve | Hyvinkään Hiihtäjät | M40 | 2573 | 1:31:15 | (1:31:17) | |
| 76 | Petteri Ahonen | M | 1026 | 1:31:29 | (1:31:33) | ||
| 77 | Veikko Ahonen | Keuruun SkiTeam | M60+ | 1028 | 1:31:41 | (1:31:45) | |
| 78 | Niklas Wikblom | M40 | 2378 | 1:31:42 | (1:31:49) | ||
| 79 | Mikael Sandzelius | Kenyan Weight Watchers | M40 | 2102 | 1:31:44 | (1:31:47) | |
| 80 | Juha Lehrbäck | Jyväskylän yliopisto | M | 1578 | 1:31:56 | (1:32:01) | |
| 81 | Aleksi Hiltunen | GoExcellent | M | 1179 | 1:32:01 | (1:32:14) | |
| 82 | Mikko Ylilauri | JYY | M | 2384 | 1:32:06 | (1:32:09) | |
| 83 | Janne Kaiponen | Prima | M | 1312 | 1:32:08 | (1:32:19) | |
| 84 | Laura Hokka | KIHU | N | 1190 | 1:32:23 | (1:32:28) | |
| 85 | Aki Kivelä | Jyväs-Seiska Oy | M | 1397 | 1:32:24 | (1:32:29) | |
| 86 | Ossi Sippu | Kuntokonnat | M | 2157 | 1:32:26 | (1:32:30) | |
| 87 | Mikko Pohjanharju | Keurusselän Maratoonarit | M40 | 1933 | 1:32:35 | (1:32:39) | |
| 88 | Petteri Lintunen | Rauhalahti Road Runners | M40 | 2437 | 1:32:38 | (1:32:46) | |
| 89 | Harri Kolu | Stamina TC | M45 | 2548 | 1:32:38 | (1:32:43) | |
| 90 | Vesa Hotokka | Team Jumi | M40 | 1202 | 1:32:40 | (1:32:42) | |
| 91 | Pekka Kouri | Varalan Maratonklubi | M50 | 1463 | 1:32:42 | (1:32:52) | |
| 92 | Veikko Tuovinen | Hippoksen maratonkerho | M50 | 2270 | 1:32:44 | (1:32:51) | |
| 93 | Katja Hyvärinen | RRR KUOPIO | N | 1224 | 1:32:44 | (1:32:51) | |
| 94 | Juhani Jämsä | Toholammin Urheilijat | M55 | 1290 | 1:32:49 | (1:32:53) | |
| 95 | Esa Hynynen | KIHU | M40 | 1218 | 1:32:55 | (1:32:58) | |
| 96 | Jukka Aittokallio | VarMK | M55 | 2392 | 1:32:56 | (1:33:18) | |
| 97 | Antti Puhakka | Varalan maratonklubi | M | 1948 | 1:33:02 | (1:33:05) | |
| 98 | Antti-J Knihti | Tampereen Juoksijat | M | 1403 | 1:33:11 | (1:33:15) | |
| 99 | Matti Alonen | M | 1044 | 1:33:20 | (1:33:27) | ||
| 100 | Jouni Vielma | Hippoksen Maratonkerho | M40 | 2324 | 1:33:29 | (1:33:36) | |
| 101 | Pertti Jäppinen | Porvoon Urheilijat | M50 | 1292 | 1:33:29 | (1:33:40) | |
| 102 | Pekka Vesterinen | Kiimasen Savu | M50 | 2584 | 1:33:32 | (1:33:51) | |
| 103 | Jyri Hakala | Hiipakka Runners | M45 | 1102 | 1:33:33 | (1:33:39) | |
| 104 | Jukka Turpeinen | Muurasjärven Murto | M50 | 2275 | 1:33:48 | (1:34:07) | |
| 105 | Kai Kuusenmäki | Patria | M40 | 2571 | 1:33:56 | (1:34:13) | |
| 106 | Juha Saario | Pelastusopisto | M | 2077 | 1:34:03 | (1:34:08) | |
| 107 | Markku Malinen | M40 | 1664 | 1:34:13 | (1:34:17) | ||
| 108 | Jani Kohonen | JYY | M | 2422 | 1:34:17 | (1:34:19) | |
| 109 | Timo Kankaanpää | Köylin kiertäjät | M40 | 2411 | 1:34:28 | (1:34:32) | |
| 110 | Kimmo Tuppurainen | Watrec Oy | M | 2272 | 1:34:29 | (1:34:33) | |
| 111 | Kimmo Tokkari | Digia | M | 2252 | 1:34:31 | (1:34:35) | |
| 112 | Anssi Kukkonen | Aitoon Nylkyt | M40 | 1480 | 1:34:36 | (1:34:44) | |
| 113 | Esko Laitinen | Muuramen seurakunta | M50 | 1539 | 1:34:44 | (1:35:01) | |
| 114 | Mikko Koho | KyAMK | M | 1407 | 1:34:59 | (1:35:09) | |
| 115 | Päivi Juopperi | N40 | 1280 | 1:35:07 | (1:35:15) | ||
| 116 | Antti Häkkinen | Jyväskylän ammattikorkeakoulu | M | 1230 | 1:35:11 | (1:35:35) | |
| 117 | Jarmo Kouko | M | 1462 | 1:35:24 | (1:35:33) | ||
| 118 | Jori Mykkänen | M | 1734 | 1:35:31 | (1:35:42) | ||
| 119 | Pentti Silander | Usko tai älä-Mäntyharjun seurakunta | M60+ | 2138 | 1:35:48 | (1:35:58) | |
| 120 | Teemu Leppänen | M | 1603 | 1:35:52 | (1:36:01) | ||
| 121 | Mika Näpänkangas | M | 1824 | 1:36:08 | (1:36:27) | ||
| 122 | Ari Hölsä | FinFerries Oy | M40 | 1244 | 1:36:10 | (1:36:23) | |
| 123 | Juha Jaskara | Helsinki | M | 1262 | 1:36:21 | (1:36:26) | |
| 124 | Kimmo Jokela | YIT Runners | M | 1272 | 1:36:29 | (1:36:42) | |
| 125 | Petri Moilanen | Jyväskylän ammattikorkeakoulu | M40 | 1721 | 1:36:32 | (1:36:42) | |
| 126 | Heikki Metsäranta | Kauhajoen Karhu | M55 | 1706 | 1:36:34 | (1:36:39) | |
| 127 | Ari Warpenius | Lusin Lukko | M50 | 2376 | 1:36:35 | (1:36:39) | |
| 128 | Jari Rauhala | Kiinteistöhuolto | M45 | 2007 | 1:36:38 | (1:36:45) | |
| 129 | Hannu Heikkilä | JYY | M | 1140 | 1:36:40 | (1:36:52) | |
| 130 | Jussi Uusimäki | Diamonds | M | 2284 | 1:36:48 | (1:37:04) | |
| 131 | Jouni Valkonen | Hanka | M | 2300 | 1:36:52 | (1:36:59) | |
| 132 | Pentti Virmalainen | Vaajakosken Kuohu | M55 | 2346 | 1:36:53 | (1:36:54) | |
| 133 | Timo Tammiketo | M55 | 2208 | 1:36:55 | (1:37:01) | ||
| 134 | Jorma Kärkkäinen | Iisalmen Visa | M55 | 2550 | 1:37:02 | (1:37:04) | |
| 135 | Sirpa Riitamäki | Virtain Urheilijat | N40 | 2027 | 1:37:10 | (1:37:20) | |
| 136 | Jarkko Pakarinen | Varkaus Racing Team | M | 1855 | 1:37:13 | (1:37:16) | |
| 137 | Joni Viherranta | Genencor International Oy, Jämsänkoski | M | 2328 | 1:37:17 | (1:37:28) | |
| 138 | Jari Juoperi | M45 | 2553 | 1:37:33 | (1:37:36) | ||
| 139 | Leo Öhman | Vaajakosken Kuohu | M55 | 2391 | 1:37:35 | (1:37:44) | |
| 140 | Antti Toivio | Hurskas kilvoitus | M | 2248 | 1:37:39 | (1:37:46) | |
| 141 | Jani Heiskanen | M | 1151 | 1:37:39 | (1:37:55) | ||
| 142 | Toivo Saastamoinen | Lahden Työväen Hiihtäjät | M55 | 2565 | 1:37:40 | (1:37:48) | |
| 143 | Karo Saharinen | Ilmavoimien Materiaalilaitos | M | 2084 | 1:37:40 | (1:37:49) | |
| 144 | Rauno Kuokkanen | Kangasniemen Kalske | M45 | 1488 | 1:37:46 | (1:37:51) | |
| 145 | Petri Alvoittu | Vihtavuoren Pamaus | M45 | 1046 | 1:37:46 | (1:37:53) | |
| 146 | Rami Collin | Team Deep Lead Oy | M | 1077 | 1:37:52 | (1:37:59) | |
| 146 | Tuomas Koskela | Hämeenkyrö | M | 1451 | 1:37:52 | (1:38:03) | |
| 148 | Jukka Sorvoja | JAMKO | M | 2174 | 1:37:58 | (1:38:07) | |
| 149 | Tuomas Pirkkalainen | JYY | M | 1928 | 1:38:00 | (1:38:14) | |
| 150 | Mervi Pesu | Pirkkala | N | 1910 | 1:38:09 | (1:38:12) | |
| 151 | Timo Immonen | Foster Wheeler | M | 1252 | 1:38:09 | (1:38:13) | |
| 152 | Marko Timonen | Viña Maipo | M | 2240 | 1:38:14 | (1:38:18) | |
| 153 | Ari Erkkilä | Kensapuu Oy | M40 | 1083 | 1:38:15 | (1:38:16) | |
| 154 | Reima Nieminen | maxit | M | 2442 | 1:38:15 | (1:38:17) | |
| 155 | Sari Krigsman | Kesport Niskanen | N40 | 1471 | 1:38:20 | (1:38:29) | |
| 156 | Ismo Korpi | M | 2426 | 1:38:28 | (1:38:33) | ||
| 157 | Tapani Keinänen | Rauhalahti Road Runners | M40 | 2417 | 1:38:32 | (1:38:41) | |
| 158 | Anne Tuovinen | Rauhalahti Road Runners | N40 | 2268 | 1:38:35 | (1:38:43) | |
| 159 | Pasi Rompasaari | M | 2038 | 1:38:44 | (1:39:03) | ||
| 160 | Ilkka Löyttyniemi | Turenki | M45 | 1654 | 1:38:54 | (1:38:59) | |
| 161 | Jukka Akselin | Hippoksen Maratonkerho | M45 | 2517 | 1:38:56 | (1:39:08) | |
| 162 | Juha Ripatti | M | 2511 | 1:39:08 | (1:39:21) | ||
| 163 | Taneli Kokkila | Team Deep Lead Oy | M | 1416 | 1:39:09 | (1:39:15) | |
| 164 | Simo Schroderus | Team Noval Networks | M | 2119 | 1:39:16 | (1:39:25) | |
| 165 | Jussi Kiesilä | M | 1379 | 1:39:16 | (1:39:35) | ||
| 166 | Mika Timonen | M | 2241 | 1:39:27 | (1:39:38) | ||
| 167 | Jarkke Lahti | Jyväskylän VPK | M | 1523 | 1:39:37 | (1:39:54) | |
| 168 | Jarno Anttalainen | Team Deep Lead | M | 1050 | 1:39:38 | (1:39:46) | |
| 169 | Henri Vainio | Pirkkala | M | 2572 | 1:39:42 | (1:40:01) | |
| 170 | Risto Lakanen | M45 | 1549 | 1:39:45 | (1:40:13) | ||
| 171 | Juho Luoma | EURun Finland jr | M | 2491 | 1:39:46 | (1:40:05) | |
| 172 | Tarmo Laitinen | Pertunmaan soutumimmit | M | 1547 | 1:39:47 | (1:40:05) | |
| 173 | Jussi Komulainen | Keskisuomalainen | M | 1427 | 1:39:48 | (1:39:57) | |
| 174 | Kirsi Leskinen | MiKV | N | 2436 | 1:39:49 | (1:40:07) | |
| 175 | Sami Katko | M | 1344 | 1:39:52 | (1:40:25) | ||
| 176 | Juha Mustonen | M | 1731 | 1:39:53 | (1:40:13) | ||
| 177 | Pauli Hujanen | RRR/Kuopio | M55 | 2405 | 1:39:53 | (1:39:58) | |
| 178 | Jarmo Wahlfors | M45 | 2374 | 1:39:57 | (1:40:06) | ||
| 179 | Vesa Torppala | lahden aviomiespalvelu | M45 | 2261 | 1:40:06 | (1:40:51) | |
| 180 | Saara Suhanto | JAMKO | N | 2182 | 1:40:30 | (1:40:32) | |
| 181 | Anssi Rinkinen | Linna III | M | 2030 | 1:40:38 | (1:40:47) | |
| 182 | Tuula Haapsaari | Ilomantsin Urheilijat | N45 | 2552 | 1:40:39 | (1:40:52) | |
| 183 | Ilpo Puranen | Viitasaren Konttorikone Oy | M50 | 2574 | 1:40:39 | (1:41:00) | |
| 184 | Elisa Sihvola | N | 2134 | 1:40:41 | (1:40:51) | ||
| 185 | Raimo Sillanpää | Vetelin Urheilijat | M50 | 2459 | 1:40:44 | (1:40:47) | |
| 186 | Katri Mäkelä | N | 1744 | 1:40:54 | (1:40:58) | ||
| 187 | Jari Mäkelä | Metso | M | 1742 | 1:40:57 | (1:41:02) | |
| 188 | Minna Juutilainen | N40 | 2582 | 1:40:58 | (1:41:04) | ||
| 189 | Vesa Patinen | Jyväskylän Varaosakeskus | M | 2447 | 1:41:13 | (1:41:28) | |
| 190 | Minna Syvälä | GoExcellent | N | 2198 | 1:41:17 | (1:41:24) | |
| 191 | Henri Wagner | M | 2373 | 1:41:22 | (1:41:31) | ||
| 192 | Markku Löfgren | M40 | 2493 | 1:41:23 | (1:41:39) | ||
| 193 | Virpi Ansio | JYY | N | 1049 | 1:41:23 | (1:41:48) | |
| 194 | Vesa Kilpi | Hippoksen Maratonkerho | M40 | 2578 | 1:41:24 | (1:41:43) | |
| 195 | Harri Pakka | Hiipakka Runners | M40 | 1856 | 1:41:26 | (1:41:37) | |
| 196 | Juho Määttä | M | 1768 | 1:41:34 | (1:42:03) | ||
| 197 | Mari Nieminen | Varalan maratonklubi | N | 2441 | 1:41:35 | (1:41:37) | |
| 198 | Tatu Ruoho | Soisalo-opisto | M45 | 2049 | 1:41:45 | (1:42:16) | |
| 199 | Antti Kivinen | Hippoksen Maratonkerho | M50 | 1400 | 1:41:47 | (1:41:57) | |
| 200 | Johannes Kumpukoski | JAMKO | M | 1487 | 1:41:47 | (1:42:04) | |
| 201 | Juha Tolonen | Hankasalmen Hanka | M50 | 2535 | 1:41:47 | (1:42:07) | |
| 202 | Erik Nieminen | Lipern lenkki ry | M45 | 1787 | 1:41:50 | (1:41:59) | |
| 203 | Riku Martikainen | M | 1682 | 1:42:10 | (1:42:48) | ||
| 204 | Reijo Julkunen | SAMMUTIN | M45 | 2409 | 1:42:14 | (1:42:27) | |
| 205 | Antti Luukkonen | Jämsänkoski | M45 | 1648 | 1:42:21 | (1:42:22) | |
| 206 | Mikko Böhm | Oy SKF Ab | M | 1075 | 1:42:22 | (1:42:35) | |
| 207 | Jaana Pettinen | N40 | 1912 | 1:42:22 | (1:42:41) | ||
| 208 | Erkki Suomu | Jyväskylä | M45 | 2184 | 1:42:24 | (1:42:31) | |
| 209 | Jukka Mononen | M40 | 1723 | 1:42:37 | (1:42:43) | ||
| 210 | Ville Soikkeli | Jyväskylän yliopisto | M | 2165 | 1:42:38 | (1:42:58) | |
| 211 | Johannes Nykänen | JYY | M | 1819 | 1:42:47 | (1:43:05) | |
| 212 | Mikko Aaltonen | Oy SKF Ab | M | 1004 | 1:42:48 | (1:43:03) | |
| 213 | Markus Termonen | Vegan Runners IK | M | 2217 | 1:42:50 | (1:43:04) | |
| 214 | Sami Kukkonen | Maailmanpiirin Urheilijat | M | 1482 | 1:42:56 | (1:43:01) | |
| 215 | Juha Peltomäki | Jyväskylän ammattikorkeakoulu | M40 | 1891 | 1:42:57 | (1:43:00) | |
| 216 | Antti Kosonen | M | 1456 | 1:42:57 | (1:43:16) | ||
| 217 | Perttu Vähä-Pietilä | Paksut Pojat | M | 2362 | 1:42:59 | (1:43:30) | |
| 218 | Caj-Erik Grägg | Ilmavoimien Materiaalilaitos | M45 | 1096 | 1:42:59 | (1:43:13) | |
| 219 | Leo Väliä | Hiipakka Runners | M45 | 2369 | 1:43:01 | (1:43:12) | |
| 220 | Pekka Kinnunen | UPM-Kymmene | M55 | 2420 | 1:43:04 | (1:43:15) | |
| 221 | Joni Väisänen | M | 2366 | 1:43:07 | (1:43:22) | ||
| 222 | Lauri Sainpalo | M | 2086 | 1:43:08 | (1:43:36) | ||
| 223 | Kukka-Maaria Lähteinen | N | 1651 | 1:43:11 | (1:43:14) | ||
| 224 | Jukka Rautiainen | M | 2502 | 1:43:11 | (1:43:26) | ||
| 225 | Marko Ruuti | M | 2060 | 1:43:16 | (1:43:44) | ||
| 226 | Jari Pennanen | M | 1895 | 1:43:18 | (1:43:32) | ||
| 227 | Tanja Laine | JYY | N | 1534 | 1:43:18 | (1:43:31) | |
| 228 | Jari Järvinen | Stamina TC | M | 1296 | 1:43:19 | (1:43:35) | |
| 229 | Jyrki Häkkinen | M | 1232 | 1:43:21 | (1:43:52) | ||
| 230 | Ismo Karttunen | Liikuntakeskus Linea | M | 2415 | 1:43:22 | (1:43:39) | |
| 231 | Samuli Pappinen | M | 1867 | 1:43:23 | (1:43:38) | ||
| 232 | Jarmo Karsikas | Lumon Suomi Oy | M40 | 1340 | 1:43:24 | (1:43:42) | |
| 233 | Jaana Saarela | YIT Runners | N45 | 2070 | 1:43:25 | (1:43:47) | |
| 234 | Arto Tapio | M | 2464 | 1:43:28 | (1:43:48) | ||
| 235 | Lotta Korpimäki | JYY | N | 1442 | 1:43:29 | (1:43:48) | |
| 236 | Tom Niiranen | M | 1795 | 1:43:29 | (1:43:42) | ||
| 237 | Sebastian Siukonen | JKU / Tapiola / Rento Mela | M | 2460 | 1:43:29 | (1:44:01) | |
| 238 | Eerikki Mäkinen | Oy SKF Ab | M | 1751 | 1:43:33 | (1:43:42) | |
| 239 | Iikka Hackman | Voionmaan Köntys | M | 2394 | 1:43:33 | (1:43:50) | |
| 240 | Markku Tiihonen | Kirjapaino Kari | M | 2229 | 1:43:33 | (1:43:56) | |
| 241 | Liisa Lampinen | N | 2431 | 1:43:35 | (1:43:52) | ||
| 242 | Mikko Alamattila | M | 1035 | 1:43:35 | (1:43:51) | ||
| 243 | Anssi Jauhiainen | JYY | M | 1264 | 1:43:38 | (1:44:01) | |
| 244 | Mika Nissinen | Keurusselän Maratoonarit | M40 | 1804 | 1:43:38 | (1:43:49) | |
| 245 | Vili Pekari | M | 1881 | 1:43:42 | (1:44:08) | ||
| 246 | Tiina Alhonen | Jyväskylä | N | 2551 | 1:43:42 | (1:43:58) | |
| 247 | Juho Strömmer | JYY | M | 2179 | 1:43:43 | (1:43:51) | |
| 248 | Mikko Aaltonen | Team Rahola | M | 1005 | 1:43:45 | (1:44:17) | |
| 249 | Laura Pietilä | JYY | N | 1917 | 1:43:48 | (1:44:03) | |
| 250 | Reijo Kivimäki | Laukaa | M55 | 2421 | 1:43:49 | (1:43:59) | |
| 251 | Antti Vilkkilä | Pylkönmäen Yrittävä | M55 | 2337 | 1:43:52 | (1:44:11) | |
| 252 | Marko Tanskanen | Kontiolahden Urheilijat | M | 2212 | 1:43:56 | (1:44:25) | |
| 253 | Pekka Vidman | Ravintola Frankly | M | 2323 | 1:43:58 | (1:44:15) | |
| 254 | Jaakko Hanhinen | M55 | 1115 | 1:43:58 | (1:44:20) | ||
| 255 | Jussi Rajamäki | Tampere | M | 1983 | 1:44:00 | (1:44:24) | |
| 256 | Samuli Syrjänen | M | 2197 | 1:44:01 | (1:44:17) | ||
| 257 | Satu Hölsä | Sulkavan Naisvoimistelijat | N40 | 1245 | 1:44:07 | (1:44:22) | |
| 258 | Perttu Luukko | Jyväskylän yliopisto, fysiikan laitos | M | 1647 | 1:44:10 | (1:44:56) | |
| 259 | Tauno Pasanen | Pietarsaaren hiihtäjät | M60+ | 1880 | 1:44:11 | (1:44:20) | |
| 260 | Jarkko Forsman | Genencor International Oy, Jämsänkoski | M40 | 1091 | 1:44:12 | (1:45:19) | |
| 261 | Juuso Lahtinen | Pohjola Vakuutus | M | 2429 | 1:44:20 | (1:44:40) | |
| 262 | Jarmo Nousiainen | Raute oyj | M | 1810 | 1:44:21 | (1:44:30) | |
| 263 | Sami Seppälä | TeliaSonera Finland Oyj | M | 2128 | 1:44:22 | (1:44:28) | |
| 264 | Arto Lehtonen | Peko -yhtiöt | M | 1584 | 1:44:23 | (1:44:35) | |
| 265 | Jani Kauppinen | Ilmavoimien Materiaalilaitos | M | 1350 | 1:44:24 | (1:44:40) | |
| 266 | Antti Ikonen | Hankasalmen Hanka | M | 1247 | 1:44:26 | (1:44:38) | |
| 266 | Jasmine Rahkonen | Liikuntakeskus Linea | N | 1976 | 1:44:26 | (1:44:45) | |
| 268 | Toni Neffling | M40 | 1775 | 1:44:27 | (1:44:45) | ||
| 269 | Veikko Myyryläinen | Myry | M50 | 1738 | 1:44:28 | (1:44:46) | |
| 270 | Arto Apo | Are Oy | M | 1054 | 1:44:29 | (1:44:56) | |
| 271 | Tenho Tokola | Kalajoen Maalausliike Ky | M45 | 2253 | 1:44:31 | (1:44:44) | |
| 272 | Petri Lintula | M40 | 1632 | 1:44:32 | (1:45:01) | ||
| 273 | Kristiina Hankaniemi | N | 1117 | 1:44:33 | (1:44:54) | ||
| 274 | Merita Heiskanen | TeliaSonera Finland Oyj | N | 1152 | 1:44:41 | (1:45:03) | |
| 275 | Janne Riihiaho | Kyrön Voima | M | 2022 | 1:44:41 | (1:44:48) | |
| 276 | Maija Rajaniemi | JYY | N | 1985 | 1:44:44 | (1:45:13) | |
| 277 | Kimmo Jukarainen | Jyväskylän Energia | M | 1275 | 1:44:49 | (1:45:14) | |
| 278 | Antti Leskinen | JKU | M | 2539 | 1:44:55 | (1:45:02) | |
| 279 | Esko Väisänen | UPM-Kymmene | M | 2365 | 1:44:58 | (1:45:52) | |
| 280 | Teijo Aho | mmt -PiSa | M | 1017 | 1:45:01 | (1:45:16) | |
| 281 | Jukka Martikainen | Jyväskylän Energia | M60+ | 1681 | 1:45:02 | (1:45:27) | |
| 282 | Kawa Akreyi | M | 1033 | 1:45:09 | (1:45:19) | ||
