NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

NAPEROT : 0,5 km

 (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Korkalainen Eelis           RautRa                               2.18             
  2.   Huttunen Topi               Vieko                                2.19         +0  
  3.   Tirkkonen Riikka            LeVi                                 2.22         +4  
  4.   Turunen Elias               Maaninka                             2.30        +11  
  5.   Savolainen Sanni            KarttU                               2.40        +21  
  6.   Hiekkala Minja              Maaninka                             2.45        +27  
  7.   Koponen Onni                Vantaa                               2.52        +33  
  8.   Martikainen Julius          Hyvinkää                             2.52        +34  
  9.   Kyttä Viivi                 KuKi                                 2.54        +36  
 10.   Hämäläinen Konsta           PHS                                  2.57        +39  
 11.   Kumlin Venny                Kuopion Si                           2.59        +41  
 12.   Laukkanen Petja             Maaninka                             3.02        +44  
 13.   Peiponen Taavetti           Maaninka                             3.06        +48  
 14.   Juujärvi Anni               Maaninka                             3.07        +48  
 15.   Mourujärvi Roosa            Maaninka                             3.08        +49  
 16.   Peiponen Augusti            Maaninka                             3.10        +52  
 17.   Mourujärvi  Aleksi          Maaninka                             3.13        +54  
 18.   Kinnunen Juuso              Iisalmi                              3.18      +1.00  
 19.   Väisänen Emilia             Maaninka                             3.19      +1.01  
 20.   Niemelä Jesse               SiiPo                                3.26      +1.08  
 21.   Lehtonen Amanda             MaanMa                               3.30      +1.12  
 22.   Savolainen Nea              Maaninka                             3.36      +1.18  
 23.   Myllymaa Lumia              Kuopio                               3.38      +1.20  
 24.   Kohonen Casper              SiiPo                                3.40      +1.21  
 25.   Väisänen  Topias            Maaninka                             3.47      +1.29  
 26.   Sarvasilta Veeti            Maaninka                             3.50      +1.32  
 27.   Koponen Olavi               Vantaa                               3.52      +1.34  
 28.   Hoffren Tatu                Maaninka                             3.55      +1.37  
 29.   Hoffren Tomi                Maaninka                             4.26      +2.08  
 30.   Miettinen  Eelis            Karttula                             4.26      +2.08  
 31.   Juujärvi Oskari             Maaninka                             4.47      +2.29  
 32.   Kumlin Veikka               Kuopio                               5.27      +3.09  
 33.   Miettinen  Kerttu           Karttula                             5.41      +3.23  
 34.   Hiekkala Oosa               Maaninka                             6.23      +4.04  
 35.   Heikkilä Aino               Espoo                                7.03      +4.45  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

T8 : 1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vartiainen Anni             MaanMa                               4.41             
  2.   Heikura Ruusu               SiiPo                                4.54        +13  
  3.   Kuosmanen Reeta             RautRa                               5.14        +33  
  4.   Lukin Viivi                 KuopSV                               5.45      +1.04  
  5.   Bolodin Jennica             SiiPo                                5.46      +1.05  
  6.   Maukonen Milla              SiiPo                                5.55      +1.14  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

T10 : 1 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eskelinen Meiju             MaanMa                               4.25             
  2.   Maria Lukin Mette           KuopSV                               4.32         +6  
  3.   Lappalainen Netta           SiiPo                                4.46        +20  
  4.   Porthan Saara               SiilHS                               4.49        +23  
  5.   Venäläinen Enni             MaanMa                               4.50        +24  
  6.   Rautiainen Hannele          SiilHS                               4.57        +32  
  7.   Korhonen Ida-Sofia          SuoVa                                5.05        +39  
  8.   Eskelinen Kaisu             MaanMa                               5.18        +52  
  9.   Turunen Emilia                                                   5.31      +1.05  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

P8 : 1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lyytikäinen Tomi                                                 4.40             
  2.   Korhonen Henri              KarttU                               4.43         +2  
  3.   Lahti Jesse                 MaanMa                               4.46         +6  
  4.   Hoffren Teemu               MaanMa                               5.02        +21  
  5.   Manninen Markus             MaanMa                               5.17        +36  
  6.   Kiiskinen Lauri             VieKo                                5.26        +45  
  7.   Hämäläinen Kasperi          PHS                                  5.47      +1.07  
  8.   Kekäläinen Joonas           MaanMa                               6.34      +1.53  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

P10 : 1 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Voutilainen Elmeri          SiiPo                                4.02             
  2.   Tirkkonen Roni              LeVi                                 4.11         +9  
  3.   Korkalainen Veeti           RautRa                               4.33        +31  
  4.   Väänänen Jasper             VarpVi                               4.38        +35  
  5.   Hoffren Tuukka              MaanMa                               4.43        +40  
  6.   Ruotsalainen Henri          Alapitkä                             4.45        +42  
  7.   Kyttä Juuso                 KuKi                                 4.47        +44  
  8.   Haatainen Henri             Pohjois-Sa                           4.52        +49  
  9.   Siponen Antti               Alapitkä                             5.03      +1.00  
 10.   Savolainen Mikko            KarttU                               5.10      +1.07  
 11.   Kurkinen Joona              Lapinlahti                           5.10      +1.07  
 12.   Korhonen Eetu               MaanMa                               5.29      +1.26  
 13.   Niemelä Lasse               SiiPo                                6.04      +2.01  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

T12 : 2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Voutilainen Salla           MaanMa                               7.50             
  2.   Moisio Iiris                KuopSV                               8.03        +12  
  3.   Pitkänen Milla              KuopSV                               8.36        +46  
  4.   Koponen Lotta               MaanMa                               8.59      +1.09  
  5.   Väänänen Roosa              VarpVi                               9.02      +1.11  
  6.   Juntunen Maiju              SiiPo                               10.48      +2.58  
  7.   Huttunen Tiina              VieKo                               10.52      +3.02  
  8.   Raatikainen Venla           MaanMa                              10.56      +3.06  
  9.   Kumlin Eevi                 Kuopion Sirkus                      13.21      +5.30  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

T14 : 2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kähkönen Satu               SiiPo                                7.48             
  2.   Winter Saara                IisVi                                8.01        +12  
  3.   Virkkunen Oona              MaanMa                               8.04        +16  
  4.   Hynynen Hanna               KuopSV                               8.36        +48  
  5.   Sormunen Eevi               KuopSV                               8.58      +1.10  
  6.   Rissanen Eveliina           SiilHS                               9.24      +1.36  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

T16 : 2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rusanen Henna               VarpVi                               8.06             
  2.   Virkkunen Sanni-Mari        MaanMa                               8.09         +3  
  3.   Maksimainen Siina           SiiPo                               15.14      +7.08  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

P12 : 2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Koponen Tomi                MaanMa                               7.30             
  2.   Kumpulainen Joona           KiuTe                                8.16        +46  
  3.   Starck Janne                Kuopio                               9.21      +1.50  
  4.   Korkalainen Juuso           RautRa                               9.22      +1.51  
  5.   Kiiskinen Jesse             VieKo                                9.29      +1.58  
  6.   Tossavainen Juuso           RautRa                               9.49      +2.19  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

P14 : 2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Husso Aleksi                MaanMa                               7.24             
  2.   Kumpulainen Joni            KiuTe                                7.40        +16  
  3.   Savolainen Janne            KarttU                               8.17        +53  
  4.   Hirvonen Santeri            SiiPo                                8.52      +1.27  
  5.   Mannerkorpi Jani-Markus                                          9.08      +1.44  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

P16 : 2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Husso Eemeli                MaanMa                               6.47             
  2.   Pitkänen Jouni              VieKo                                7.13        +26  
  3.   Miettinen Jesse             KarttU                               7.37        +49  
  4.   Korhonen Henri              MaanMa                               7.47        +59  
  5.   Korhonen Tero               SuoVa                                8.30      +1.42  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

MYL1/2 : 21,10 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Randelin Kimmo              Kuopio                            1.17.32             
  2.   Savonen Kai                 Kuopio                            1.20.56      +3.24  
  3.   Hyttinen Antti              PHS                               1.21.05      +3.32  
  4.   Väänänen Jarmo              RRR                               1.22.58      +5.26  
  5.   Hämäläinen Sami             PHS                               1.23.35      +6.02  
  6.   Kekäläinen Janne            KeiKu                             1.25.25      +7.53  
  7.   Starck Jani                                                   1.35.52     +18.20  
  8.   Heide Kari                  Lapinlahti                        1.51.39     +34.06  
  9.   Pitkänen Mika               Kuopio                            1.52.11     +34.38  
 10.   Auvinen Jorma               Kuopio                            1.54.05     +36.33  
 11.   Anttila Juha                MaanMa                            2.05.45     +48.13  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

M451/2 : 21,10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kumpulainen Asko            KiuTe                             1.20.22             
  2.   Kotijärvi Ismo              RRR                               1.23.09      +2.46  
  3.   Ahonen Timo                 Jännevirta                        1.33.30     +13.07  
  4.   Pulkkinen Jukka             RRR                               1.53.09     +32.46  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

M501/2 : 21,10 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laukkanen Kimmo             KuRi                              1.21.56             
  2.   Veteli Kari                 Kiuruvesi                         1.36.38     +14.42  
  3.   Laitinen Matti              PHS                               1.38.32     +16.35  
  4.   Karhunen Veijo              Terässiilit                       1.38.39     +16.43  
  5.   Hiltunen Pertti             Ylivieska                         1.39.59     +18.02  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

M551/2 : 21,10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kauppinen Hannu             RRR                               1.25.44             
  2.   Kuronen Seppo               KusVU                             1.31.09      +5.25  
  3.   Kauppinen Hannu             MänVe                             1.38.17     +12.33  
  4.   Lehtiniemi Pekka            Varkaus                           1.39.05     +13.21  
  5.   Kyttä Risto                 RRR                               1.44.39     +18.55  
  6.   Eloranta Mikko              Medikro                           2.09.59     +44.15  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

M651/2 : 21,10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Suihkonen Matti             RRR                               1.40.59             
  2.   Isola Tenho                 Kolmen Sähkö Oy                   1.44.54      +3.54  
  3.   Korhonen Niilo              SuoVa                             2.00.24     +19.24  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

MKUNTO1/2 : 21,10 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Savonen Sami                IisVi                             1.40.56             
  2.   Hartikainen Petteri         Savonia am                        1.46.23      +5.26  
  3.   Jääskeläinen Risto          Ylä-Savon                         1.49.08      +8.11  
  4.   Yrjölä Erkki                Parola                            1.57.56     +16.59  
  5.   Häyrinen Osmo               RRR                               2.00.45     +19.48  
  6.   Huttunen Jukka              Iisalmi                           2.05.46     +24.49  
  7.   Pirhonen Janne                                                2.11.20     +30.23  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

NYL1/2 : 21,10 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ross Pia                    RRR                               1.32.48             
  2.   Hyvärinen Katja             RRR                               1.36.38      +3.50  
  3.   Lilja Kaariina              Savonia am                        1.40.10      +7.21  
  4.   Moilanen Tiina              KuHi                              1.42.38      +9.49  
  5.   Korhonen Maigi              KarttU                            1.49.24     +16.36  
  6.   Kinnuken Johanna            IisVi                             1.58.29     +25.40  
  7.   Kokkonen Tuija              IisVi                             2.06.15     +33.27  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

N501/2 : 21,10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nokela Maija                Kiuruvesi                         1.49.33             
  2.   Aronen Helena               Endurance                         1.59.04      +9.31  
  3.   Eloranta Aino               RRR                               2.18.36     +29.02  
  4.   Koivisto Tea                RRR                               2.27.02     +37.28  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

NKUNTO1/2 : 21,10 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Nokka-Vanhanen Minna        RRR                               1.33.47             
  2.   Miettinen Sari              KarttU                            1.47.51     +14.04  
  3.   Hakola Merja                IisVi                             1.56.10     +22.23  
  4.   Korhonen Kirsi              Lapinlahde                        1.56.14     +22.27  
  5.   Ek Virpi                    KarttU                            2.00.24     +26.37  
  6.   Kokkonen Mari               RRR                               2.01.39     +27.52  
  7.   Korhonen Anne               Lapinlahden maratonkoulu          2.01.51     +28.04  
  8.   Dimitrov Päivi              Lapinlahde                        2.02.04     +28.17  
  9.   Karhunen Eeva               Lapinlahden maratonkoulu          2.04.58     +31.10  
 10.   Heide Leila                 Kuopio                            2.07.52     +34.05  
 11.   Kurkinen Kaisa              Lapinlahti                        2.08.47     +35.00  
 12.   Pirhonen Tiina              IisVi                             2.11.17     +37.30  
 13.   Hyvärinen Maarit            Lapinlahti                        2.11.48     +38.01  
 14.   Kukkonen Anni               Oulu                              2.17.13     +43.26  
 15.   Saramäki Leila              RRR                               2.27.02     +53.14  
 16.   Holmström Jaana             RRR                               2.27.02     +53.15  
 17.   Koskinen Merja              KarttU                            2.34.18   +1.00.31  
       Kohtala Aino                Siilinjärvi                         Kesk.             

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

MKUNTO10 : 10 km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tirkkonen Jami              TTAquaterr                          34.42             
  2.   Maksimainen Niko            SiiPo                               39.29      +4.47  
  3.   Laitala Ari                 KajKi                               39.47      +5.04  
  4.   Nissinen Juha               YIT Rakenn                          41.03      +6.20  
  5.   Valta Juha                  RRR                                 41.32      +6.50  
  6.   Hirvonen Aleksi             SiiPo                               42.33      +7.50  
  7.   Polvinen Harri              Kuopio                              43.29      +8.46  
  8.   Pietarinen Kalle            Kuopio                              43.53      +9.10  
  9.   Parkkinen Seppo             Kuopio                              44.20      +9.37  
 10.   Paldanius Jouko             MänVe                               44.39      +9.56  
 11.   Hirvonen Mika               SiiPo                               45.03     +10.20  
 12.   Mustonen Wille              Kuopio                              45.05     +10.22  
 13.   Kulhomäki Heikki            RRR                                 45.23     +10.40  
 14.   Randelin Matti              MänVe                               45.41     +10.59  
 15.   Oikkonen Kimmo              Kuopio                              45.44     +11.01  
 16.   Keinänen Jouko              Savonia am                          46.15     +11.32  
 17.   Ruotsalainen Eero           Alapitkä                            46.45     +12.02  
 18.   Tuppurainen Paavo           RRR                                 47.26     +12.43  
 19.   Puranen Marko               Maaninka                            47.49     +13.06  
 20.   Risto Teemu                 PHS                                 48.26     +13.43  
 21.   Robins David                Kuopio                              49.15     +14.32  
 22.   Maksimainen Ilkka           SiiPo                               49.19     +14.36  
 23.   Kurikka Markku              VarpVi                              50.14     +15.31  
 24.   Rusanen Pekka               VarpVi                              50.14     +15.32  
 25.   Lyytinen Seppo              KarttU                              50.30     +15.47  
 26.   Turunen Tero                Pohjois-Sa                          51.05     +16.22  
 27.   Taskinen Kari                                                   51.25     +16.42  
 28.   Sikanen Seppo               KarttU                              52.49     +18.06  
 29.   Kukkonen Pekka              KarttU                              52.49     +18.06  
 30.   Törmänen Timo               RRR                                 53.37     +18.54  
 31.   Eskelinen Tuomo             Savonia am                          54.04     +19.21  
 32.   Laitinen Jukka              RRR                                 55.14     +20.31  
 33.   Kiuru Risto                 Savonia am                          56.04     +21.21  
 34.   Neuvonen Timo               Alapitkän Sulkapallokerh            56.23     +21.40  
 35.   Huttunen Tuomas             VieKo                               58.57     +24.14  
 36.   Nuutinen Seppo              KarttU                            1.00.02     +25.19  
 37.   Poutiainen Tapio            Savonia am                        1.00.12     +25.29  
 38.   Laitinen Juha               Savonia am                        1.04.51     +30.08  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

NKUNTO10 : 10 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mäyrä Eveliina              Kuopio                              37.20             
  2.   Hyvärinen Heidi             KuopSV                              37.42        +22  
  3.   Mäki Terhi                  VarpVi                              41.05      +3.45  
  4.   Yrjölä Sari                 Hämeenlinn                          42.46      +5.26  
  5.   Yrjölä Tuula                Hämeenlinn                          43.20      +6.00  
  6.   Kurikka Marketta            VarpVi                              50.14     +12.54  
  7.   Roivainen Kirsi             Kuopio                              51.54     +14.34  
  8.   Hirvonen Sara-Maria         SiiPo                               52.52     +15.32  
  9.   Korkalainen Merja           Toivala                             54.31     +17.11  
 10.   Tiilikainen Liisa                                               54.48     +17.28  
 11.   Grön Minna                  RRR                                 55.02     +17.42  
 12.   Halonen Kristiina           RRR                                 55.03     +17.43  
 13.   Haapalainen Mira            MaanMa                              55.40     +18.20  
 14.   Karttunen Kirsi             KarttU                              57.36     +20.16  
 15.   Nuutinen Tuiija             KarttU                            1.00.58     +23.38  
 16.   Heikkilä Eveliina           Espoo                             1.01.40     +24.20  
 17.   Kohvakka Sari               Savonia ammattikorkeakoulu        1.02.13     +24.53  
 18.   Suomalainen Ritva           KarttU                            1.02.36     +25.16  
 19.   Malmberg Taru               Maaninka                          1.03.54     +26.34  
 20.   Mäkeläinen Irmeli           Savonia ammattikorkeakoulu        1.04.11     +26.50  
 21.   Nuutinen Pirkko             KarttU                            1.04.22     +27.02  
 22.   Lähteinen Sari              IisVi                             1.06.17     +28.56  
 23.   Lassila Hilkka              Savonia ammattikorkeakoulu        1.07.45     +30.25  
 24.   Hartikainen Anni            Savonia ammattikorkeakoulu        1.07.45     +30.25  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

MYL5 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Syrjälä Teppo               Teivo Stayers                       15.37             
  2.   Rosholm Sami                KeiKu                               16.32        +55  
  3.   Väänänen Petri              SiiRa                               16.45      +1.07  
  4.   Myllymaa Jami               KeiKu                               16.46      +1.08  
  5.   Tuppurainen Antti           AquaTerra                           18.00      +2.22  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

MKUNTO5 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Könönen Timo                Keitele                             17.58             
  2.   Kouvalainen Mikko           Lapinlahti                          18.49        +50  
  3.   Partanen Kari               MänVe                               19.49      +1.51  
  4.   Koponen Jani                Vantaa                              29.17     +11.18  

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

NYL5 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Immonen Aira-Maarit         VarpVi                              23.52             

NAPEROT T8 T10 P8 P10 T12 T14 T16 P12 P14 P16 MYL1/2 M451/2 M501/2 M551/2 M651/2 MKUNTO1/2 NYL1/2 N501/2 NKUNTO1/2 MKUNTO10 NKUNTO10 MYL5 MKUNTO5 NYL5 NKUNTO5

NKUNTO5 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Klemetti Irma               Lapinlahti                          25.28             
  2.   Pesonen Ritva               Kuopio                              28.03      +2.35  
  3.   Turunen Miia                Pohjois-Sa                          29.17      +3.48  
  4.   Rytkönen Heli               Maaninka                            31.37      +6.09  
  5.   Hiekkala Sari               Maaninka                            32.06      +6.37  
  6.   Raatikainen Kirsi           Maaninka                            34.07      +8.39