World Masters Athletics Championships Stadia Lahti 8.8.2009
M35 Marathon Final Felmann Park
1. Torsten Schneider 1972 GER 2.40.01
2. Jürgen Fellner 1971 AUT 2.43.50
3. Stefano Ipino 1970 ITA 2.44.40
4. Juha Hietanen 1971 FIN 2.47.55
5. Alessandro Ipino 1973 ITA 2.49.18
6. Antti Salopuro 1969 FIN 2.49.33
7. Rauno Koivisto 1969 FIN 2.49.51
8. Janne Sakkara 1971 FIN 2.50.40
9. Ismo Raitanen 1971 FIN 2.52.04
10. Georg Aichner 1972 ITA 2.53.54
11. Jani Riissanen 1974 FIN 2.56.17
12. Jussi Okkonen 1973 FIN 2.59.38
13. Erasmo Allocca 1973 ITA 3.05.02
14. Markku Savioja 1972 FIN 3.08.05
15. Jyrki Linsén 1972 FIN 3.08.46
16. Daniel Facchinelli 1974 ITA 3.13.17
17. Marco Magi 1973 ITA 3.18.55
18. Cristiano Sportoletti 1974 ITA 3.19.47
19. Franco Gisondi 1971 ITA 3.20.52
20. Ergo Meier 1972 EST 3.23.04
21. Samu Suominen 1974 FIN 3.23.21
22. Pauli Tynjälä 1971 FIN 3.24.49
23. Markku Siltanen 1970 FIN 3.27.35
24. Timo Kiander 1971 FIN 3.30.29
25. Juha Mälkiä 1971 FIN 3.33.26
26. Raoul Blomfelt 1971 FIN 3.35.53
27. Petri Puttonen 1972 FIN 3.36.58
28. Jarno Saarinen 1973 FIN 3.40.24
29. Pentti Launonen 1970 FIN 3.42.10
30. Marc Sülzen 1971 GER 3.46.42
31. Mika Malin 1972 FIN 3.47.45
32. Manuele Battistelli 1971 ITA 3.49.26
33. Henry Andberg 1973 FIN 3.50.28
34. Janne Nuopponen 1971 FIN 3.51.09
35. Matti Ristinen 1974 FIN 3.51.21
36. Jukka Hakala 1970 FIN 3.52.57
37. Kimmo Kortelainen 1973 FIN 3.57.36
38. Dirk Dahme 1970 GER 4.01.48
39. Marko Karhapää 1970 FIN 4.14.59
40. Tomi Hokkanen 1970 FIN 4.29.20
Jarkko Malminen 1970 FIN DNF
Tero Viiru 1970 FIN DNF
Eduardo Ricardo Garcia 1970 AND DNF
Paolo Negrini 1971 ITA DNF
Gianluca Bartolucci 1971 ITA DNF
Daniele Bordignon 1973 ITA DNF
Out of competition
Douglas Castro Arratia 1974 VEN 2.48.28
M35 Marathon Team Competition
1. Finland 8.27.18
Juha Hietanen 2.47.55 4
Antti Salopuro 2.49.33 6
Rauno Koivisto 2.49.51 7
2. Italy 8.27.52
Stefano Ipino 2.44.40 3
Alessandro Ipino 2.49.18 5
Georg Aichner 2.53.54 10
3. Germany 10.28.30
Torsten Schneider 2.40.01 1
Marc Sülzen 3.46.42 30
Dirk Dahme 4.01.48 38
M40 Marathon Final Felmann Park
1. Sergey Perminov 1966 RUS 2.30.27
2. Georg Ruess 1966 AUT 2.31.07
3. Lauri Friari 1966 FIN 2.32.42
4. Manfred Konrad 1967 AUT 2.39.30
5. Teppo Ronkainen 1968 FIN 2.40.41
6. Edward Fitzgerald Mc Entee 1967 IRL 2.43.41
7. Jacinto Correia 1964 POR 2.46.02
8. Tommi Nietosjärvi 1965 FIN 2.46.40
9. Dmitry Mineev 1966 RUS 2.47.20
10. Josef Disslbacher 1969 AUT 2.49.19
11. Marko Jalonen 1968 FIN 2.51.27
12. Christopher Flavell 1966 GBR 2.52.22
13. Laurent Lawrjaniec 1967 FRA 2.53.57
14. Mika Kilpeläinen 1968 FIN 2.54.52
15. Raimo Salmi 1964 FIN 3.00.44
16. Jouni Kokkonen 1966 FIN 3.01.43
17. Jarmo Väänänen 1966 FIN 3.02.42
18. Veli-Matti Kulla 1965 FIN 3.02.52
19. Ilkka Lötjönen 1965 FIN 3.03.27
20. Matti Huttunen 1966 FIN 3.04.38
21. Jarmo Yli-Korhonen 1968 FIN 3.05.45
22. Ilpo Siljander 1967 FIN 3.07.22
23. Juha Pulkkinen 1966 FIN 3.08.41
24. Timo Laine 1967 FIN 3.11.19
25. Mikko Heikkinen 1967 FIN 3.12.19
26. Jouni Maksimainen FIN 3.12.54
27. Dulat Imankazhy 1967 KAZ 3.13.04
28. Tomi Matikainen 1964 FIN 3.14.31
29. Marko Mälkönen 1967 FIN 3.15.19
30. Ari Ilola 1967 FIN 3.15.51
31. Mika Liikonen 1967 FIN 3.16.12
32. Marko Uusitalo 1969 FIN 3.16.41
33. Jyrki Taimisto 1968 FIN 3.18.45
34. Pedro Falagan 1964 ESP 3.19.31
35. Harri Koskela-Koivisto 1969 FIN 3.22.18
36. Paavo Lehtoaro 1964 FIN 3.22.45
37. Jouni Leinonen 1965 FIN 3.23.33
38. Vojko Bratina 1969 ITA 3.24.35
39. Tuomo Sibakov 1967 FIN 3.25.42
40. Teemu Hasu 1968 FIN 3.29.16
41. Guillaume Bonin 1967 FRA 3.31.00
42. Tarmo Liimatainen 1967 FIN 3.31.18
43. Jarmo Holappa 1966 FIN 3.32.25
44. Petri Höytö 1967 FIN 3.32.32
45. Timo Petäjä 1968 FIN 3.32.34
46. Juha Liljamo 1964 FIN 3.33.45
47. Ere Toivonen 1965 FIN 3.35.43
48. Kari Patova 1967 FIN 3.37.38
49. Petri Hokkanen 1964 FIN 3.38.44
50. Hannu Tohni 1965 FIN 3.40.04
51. Kaj Sireni 1966 FIN 3.40.13
52. Juha Viuhkola 1966 FIN 3.41.05
53. Marko Uitto 1967 FIN 3.42.58
54. Juha Laakso 1964 FIN 3.44.56
55. Juha Henriksson 1964 FIN 3.48.09
56. Jarmo Piironen 1967 FIN 3.48.50
57. Juha Laasanen 1968 FIN 3.49.47
58. Petri Koivisto 1968 FIN 3.52.02
59. Juhan Telling 1967 EST 3.53.18
60. Jari Saari 1966 FIN 3.54.09
61. Markku Henttonen 1968 FIN 3.54.21
62. Yiu Wing Li 1966 HKG 3.54.57
63. Emanuele Antonio Gaio 1967 ITA 3.55.08
64. Axa Sorjanen 1964 FIN 3.55.24
65. Tarmo Ruotsalainen 1964 FIN 3.58.08
66. Juha-Pekka Vuorinen 1969 FIN 3.58.08
67. Jouni Mäkelä 1968 FIN 3.58.39
68. Timo Marjomäki 1965 FIN 3.59.47
69. Esko Urpilainen 1965 FIN 4.00.54
70. Mika Hyppönen 1967 FIN 4.01.24
71. Mikko Hannula 1967 FIN 4.05.16
72. Juha Tikka 1967 FIN 4.09.01
73. Jousia Haverinen 1965 FIN 4.09.40
74. Heikki Hämäläinen 1966 FIN 4.13.13
75. Markku Liekkola 1967 FIN 4.18.21
76. Fabio Longo 1967 ITA 4.18.22
77. Tero Saarinen 1967 FIN 4.29.42
78. Vesa Lehtinen 1965 FIN 4.32.00
79. Tuomo Järvinen 1964 FIN 4.36.47
80. Markku Levanen 1968 FIN 4.37.26
81. Pekka Liekkola 1967 FIN 4.39.36
82. Jari Lintukangas 1968 FIN 4.45.25
83. Seppo Kovalainen 1969 FIN 5.09.08
Keijo Pulkkinen 1966 FIN DNF
Mika Kiri 1966 FIN DNF
Marko Partanen 1969 FIN DNF
Mika Hokkanen 1969 FIN DNF
M40 Marathon Team Competition
1. Austria 7.59.55
Georg Ruess 2.31.07 2
Manfred Konrad 2.39.30 4
Josef Disslbacher 2.49.19 10
2. Finland 8.00.02
Lauri Friari 2.32.42 3
Teppo Ronkainen 2.40.41 5
Tommi Nietosjärvi 2.46.40 8
3. Russia 8.14.28
Sergey Perminov 2.30.27
Dmitry Mineev 2.47.20
Alexander Dotsenko 2.56.42
4. Great Britain & NI 9.13.07
Dennis Walmsley 2.33.17
Christopher Flavell 2.52.22
Alan Roberts 3.47.29
5. France 9.43.52
Laurent Lawrjaniec 2.53.57
Patrick Teixeira 3.18.55
Guillaume Bonin 3.31.00
6. Italy 11.38.04
Vojko Bratina 3.24.35 38
Emanuele Antonio Gaio 3.55.08 63
Fabio Longo 4.18.22 76
M45 Marathon Final Felmann Park
1. Dennis Walmsley 1962 GBR 2.33.17
2. Javier Colomo 1962 ESP 2.39.43
3. Ismo Pudas 1963 FIN 2.40.09
4. Patrick Single 1962 GER 2.42.17
5. Timo Natunen 1963 FIN 2.44.28
6. Luca Foglia 1962 SUI 2.45.20
7. Rolf Schwabe 1963 GER 2.46.50
8. Ari Jussila 1960 FIN 2.47.31
9. Jesus Maria Puente 1962 ESP 2.48.16
10. Gianfranco Mocellin 1960 ITA 2.49.21
11. Gerry Hogg 1964 NZL 2.49.26
12. Petri Haavisto 1964 FIN 2.51.13
13. Vidar Nilsen 1960 NOR 2.52.25
14. Ari Järveläinen 1963 FIN 2.52.32
15. Jari Hakola 1964 FIN 2.52.45
16. Petri Huhtala 1963 FIN 2.54.01
17. Ismo Hellsten 1962 FIN 2.54.06
18. Mario Cristofaro 1962 ITA 2.55.08
19. Harri Mannermaa 1959 FIN 2.55.15
20. Alexander Dotsenko 1960 RUS 2.56.42
21. Jari Hemmilä 1959 FIN 2.57.09
22. Christer Lindberg 1961 FIN 2.59.05
23. Stefano Ciotti 1963 ITA 2.59.33
24. Jari Uusitalo 1963 FIN 3.00.04
25. Hartmut Seele 1962 GER 3.01.09
26. Vesa Alho 1962 FIN 3.01.25
27. Ari Ala-Riihimäki 1962 FIN 3.01.34
28. Andrei Levanov 1961 RUS 3.04.38
29. Ilmari Rontti 1960 FIN 3.04.42
30. Michael Peifer 1962 GER 3.06.27
31. Osmo Jahkola 1960 FIN 3.07.24
32. Alexey Semushin 1960 RUS 3.07.44
33. Jyrki Kukko 1964 FIN 3.09.54
34. Jörg Beckner 1962 GER 3.12.42
35. Hannu Ilonen 1960 FIN 3.15.54
36. Urpo Nikanne 1961 FIN 3.16.21
37. Jouni Kanerva 1963 FIN 3.17.53
38. Ari Kokkonen 1961 FIN 3.19.41
39. Tapio Siik 1961 FIN 3.21.34
40. Timo Heikkilä 1961 FIN 3.23.36
41. Veijo Koskinen 1960 FIN 3.23.53
42. Kimmo Kääriäinen 1959 FIN 3.24.12
43. Luis Conceição 1960 POR 3.24.33
44. Mikko Taussi 1963 FIN 3.27.26
45. Jorma Eskola 1963 FIN 3.27.40
46. Markku Halinoja 1960 FIN 3.27.56
47. Onni Niemelä 1959 FIN 3.28.02
48. Peter Viehöfer 1962 GER 3.28.28
49. Rafael Ignacio Ramirez 1961 ESP 3.29.18
50. Timo Kovanen 1962 FIN 3.29.28
51. Timo Ahonen 1961 FIN 3.30.06
52. Jari Töyräskoski 1963 FIN 3.30.51
53. Timo Hyvönen 1961 FIN 3.31.11
54. Michael Scherzinger 1963 HUN 3.32.15
55. Saveli Näkkäläjärvi 1964 FIN 3.33.53
56. Jouni Jurmu 1964 FIN 3.34.22
57. John Landy 1964 IRL 3.35.09
58. Ari Sinkko 1963 FIN 3.36.17
59. Wilfried Rosellen 1963 GER 3.36.18
60. Anssi Reponen 1961 FIN 3.36.22
61. Jose Antonio Paz 1960 ESP 3.37.12
62. Eero Moilanen 1964 FIN 3.37.49
63. Harri Paananen 1959 FIN 3.40.14
64. Petr Mikhnovich 1960 FIN 3.40.37
65. Otto Liedtke 1960 GER 3.40.37
66. Timo Rötkö 1962 FIN 3.40.59
67. Keijo Oksanen 1960 FIN 3.42.22
68. Markku Seppälä 1960 FIN 3.42.26
69. Harri Länsipuro 1963 FIN 3.44.53
70. Eero Pouru 1961 FIN 3.45.37
71. Jorma Sopanen 1963 FIN 3.46.11
72. Alan Roberts 1964 GBR 3.47.29
73. Heimo Meriö 1961 FIN 3.47.30
74. Petri Hokkanen 1963 FIN 3.49.08
75. Jouni Hynnä 1961 FIN 3.49.32
76. Kimmo Hietala 1962 FIN 3.49.35
77. Flavio Zagallo 1961 ITA 3.53.24
78. Juha Määttä 1961 FIN 3.56.56
79. Arto Laaksonen 1962 FIN 3.58.51
80. Urmas Telling 1963 EST 3.59.07
81. Paul Carroll 1963 FIN 4.01.40
82. Jukka Romppainen 1960 FIN 4.04.12
83. Jari Viksten 1962 FIN 4.04.18
84. Roberto Attianese 1962 ARG 4.05.09
85. Ari Viljanen 1962 FIN 4.08.49
86. Edgar Guevara Martinez 1963 COL 4.13.45
87. Daniel Dubec 1964 FRA 4.19.35
88. Frank Frosch 1963 GER 4.27.23
89. Hannu Poutiainen 1963 FIN 4.31.48
90. Jussi Stucki 1962 FIN 4.42.01
91. Heikki Launiemi 1962 FIN 4.53.59
92. Veikko Ruohomaa 1963 FIN 5.03.06
93. Jan Sjöberg 1962 FIN 5.09.08
Ari Kilpinen 1959 FIN DNF
Hannu Korhonen 1960 FIN DNF
Pasi Päällysaho 1962 FIN DNF
Tatu Luokkanen 1962 FIN DNF
Juha-Matti Lehtinen 1963 FIN DNF
Tapani Mäkinen 1963 FIN DNF
Ari Paukku 1964 FIN DNF
Irino Bosticco 1960 ITA DNF
Marco Bavicchi 1964 ITA DNF
M45 Marathon Team Competition
1. Finland 8.12.07
Ismo Pudas 2.40.09 3
Timo Natunen 2.44.28 5
Ari Jussila 2.47.31 8
2. Germany 8.30.15
Patrick Single 2.42.17 4
Rolf Schwabe 2.46.50 7
Hartmut Seele 3.01.09 25
3. Italy 8.44.02
Gianfranco Mocellin 2.49.21 10
Mario Cristofaro 2.55.08 18
Stefano Ciotti 2.59.33 23
4. Spain 8.57.17
Javier Colomo 2.39.43 2
Jesus Maria Puente 2.48.16 9
Rafael Ignacio Ramirez 3.29.18 49
5. Portugal 10.32.53
Eduardo Almeida 3.09.49
Luis Conceição 3.24.33
Julio Maria Cruz Tavares Meire 3.58.31
6. France 11.58.31
Rene Maupeu 3.25.28
Jean-Michel Dreau 4.13.28
Daniel Dubec 4.19.35
M50 Marathon Final Felmann Park
1. Philip Vanhaecke 1959 BEL 2.39.48
2. Manuel Delgado 1959 ESP 2.46.53
3. Tapio Tikkanen 1955 FIN 2.47.01
4. Miran Kavs 1957 SLO 2.47.52
5. Yuri Shikalov 1955 FIN 2.48.33
6. Pietro Balbo 1959 ITA 2.49.58
7. Tapio Talvitie 1958 FIN 2.50.28
8. David Wright 1957 GBR 2.54.05
9. Miguel Angel Ortega 1958 ESP 2.55.35
10. Hannu Äikäs 1958 FIN 2.56.36
11. Jukka Kauppila 1957 FIN 3.01.31
12. Timo Roschier 1957 FIN 3.01.38
13. Ahti Honkola 1957 FIN 3.02.40
14. Eero Luhtala 1957 FIN 3.05.18
15. Jyrki Tapper 1957 FIN 3.05.57
16. Reijo Matikainen 1959 FIN 3.07.35
17. Anatoly Sergeev 1955 RUS 3.08.22
18. Vladimir Shagaev 1954 RUS 3.09.44
19. Richard Ferguson 1958 USA 3.11.31
20. Pekka Valkeapää 1959 FIN 3.11.37
21. Mauri Ojala 1957 FIN 3.13.06
22. Seppo Rosnell 1956 FIN 3.13.21
23. Kari Isokallio 1958 FIN 3.15.25
24. Claudio Ongaro 1956 ITA 3.17.21
25. Patrick Teixeira 1958 FRA 3.18.55
26. Veikko Sivosavi 1955 FIN 3.19.22
27. Enrique Rubio Echeueste 1957 AND 3.19.37
28. Raimo Jääskä 1958 FIN 3.26.11
29. Toribio Gutierrez 1958 ARG 3.26.44
30. Volodymyr Leshchenko 1955 UKR 3.27.25
31. Frank Deutschmann 1954 GER 3.28.46
32. Olli-Pekka Arhosuo 1956 FIN 3.29.25
33. Arto Helenius 1959 FIN 3.29.27
34. Ilmari Absetz 1959 FIN 3.29.28
35. Timo Mäkinen 1958 FIN 3.29.42
36. Daniel Polla 1957 ITA 3.31.34
37. Gabriele Sarti 1958 ITA 3.32.02
38. Reijo Honkanen 1955 FIN 3.33.17
39. Hannu Nordlund 1956 FIN 3.34.45
40. Giuseppe Severino Zen 1956 ITA 3.39.01
41. Ossi Manninen 1959 FIN 3.39.22
42. Timo Krohns 1959 FIN 3.43.32
43. Ramon Irazu 1958 ESP 3.46.26
44. Janne Hassinen 1957 FIN 3.46.38
45. Rodney Neal 1956 AUS 3.47.03
46. Michele Di Fonzo 1959 ITA 3.47.58
47. Sergey Lyzhin 1955 RUS 3.48.24
48. Jorma Kurittu 1954 FIN 3.49.38
49. Povilas Ramoska 1957 LTU 3.54.29
50. Kari Jylhänlehto 1955 FIN 3.56.29
51. Raimo Mäkinen 1955 FIN 3.57.31
52. Kari Lång 1959 FIN 3.59.18
53. Juha Vanhanen 1959 FIN 4.02.00
54. Juha Kirves 1956 FIN 4.03.12
55. Tuomo oikkonen 1957 FIN 4.05.29
56. Harri Sundvik 1957 FIN 4.06.39
57. Eero Mustonen 1957 FIN 4.07.10
58. Hannu Suuronen 1955 FIN 4.10.34
59. Jorma Katainen 1956 FIN 4.10.49
60. Heikki Lielahti 1955 FIN 4.12.45
61. Jose Ignacio Aramburu 1955 ESP 4.13.20
62. Jean-Michel Dreau 1956 FRA 4.13.28
63. Juha Kemiläinen 1957 FIN 4.14.49
64. Kari Virtanen 1958 FIN 4.14.52
65. Arto Nepponen 1958 FIN 4.15.36
66. Timo Linnakylä 1954 FIN 4.15.53
67. Kari Anttila 1955 FIN 4.17.50
68. Jorma Tiiri 1958 FIN 4.28.20
69. Juhani Koskimaa 1957 FIN 4.28.23
70. Kari Myllymäki 1957 FIN 4.29.08
71. Seppo Savela 1955 FIN 4.34.31
72. Juha Nokelainen 1955 FIN 4.35.22
73. Jorma Vilkman 1955 FIN 4.35.23
74. Markku Pihlajaniemi 1955 FIN 4.40.05
75. Markku Lamberg 1955 FIN 4.49.39
76. Zaccaria Oreste Albarano 1957 ITA 5.04.30
77. Massimo Martelli 1958 ITA 5.39.58
78. Jouni Laitinen 1958 FIN 6.05.07
Jouko Rannanpää 1954 FIN DNF
Tapio Kaura-Aho 1955 FIN DNF
Almiras Kavaliauskas 1958 LTU DNF
M50 Marathon Team Competition
1. Finland 8.26.01
Tapio Tikkanen 2.47.01 3
Yuri Shikalov 2.48.33 5
Tapio Talvitie 2.50.28 7
2. Spain 9.28.53
Manuel Delgado 2.46.53 2
Miguel Angel Ortega 2.55.35 9
Ramon Irazu 3.46.26 43
3. Italy 9.38.52
Pietro Balbo 2.49.58 6
Claudio Ongaro 3.17.21 24
Daniel Polla 3.31.34 36
4. Russia 10.06.29
Anatoly Sergeev 3.08.22 17
Vladimir Shagaev 3.09.44 18
Sergey Lyzhin 3.48.24 47
M55 Marathon Final Felmann Park
1. Antoni Cichonczuk 1949 POL 2.44.54
2. Bogdan Barewski 1954 POL 2.50.54
3. Antonio Di Somma 1954 ITA 2.54.59
4. Seppo Laitinen 1952 FIN 2.57.17
5. Wladimir Nagowizyn 1953 GER 3.00.35
6. Keijo Nivala 1951 FIN 3.00.58
7. Harri Ojansuu 1954 FIN 3.02.29
8. Bo-Göran Wikberg 1953 FIN 3.03.26
9. Erkki Kontio 1954 FIN 3.04.26
10. Mikko Koivukangas 1953 FIN 3.05.13
11. Vincenzo De Feo 1952 ITA 3.06.46
12. Erkki Laitila 1954 FIN 3.07.04
13. Robert Wilson 1953 GBR 3.08.16
14. Jorma Ojen 1952 FIN 3.09.25
15. Pentti Hämäläinen 1949 FIN 3.10.33
16. Luis Pedro Mendez GUA 3.12.28
17. Pauli Pehkonen 1953 FIN 3.12.40
18. Robert Oldén 1951 SWE 3.12.48
19. Teuvo Juuma 1950 FIN 3.14.13
20. Hans Heidelberger 1953 GER 3.15.03
21. Esko Valtonen 1953 FIN 3.15.08
22. Erkki Halkivaha 1954 FIN 3.15.25
23. Veikko Ollila 1953 FIN 3.16.19
24. Markku Ryssy 1951 FIN 3.19.10
25. Pauli Pesonen 1954 FIN 3.19.17
26. Antonio Esposito 1954 ITA 3.19.53
27. Zbigniew Lunski 1952 POL 3.20.03
28. David Michael King 1953 GBR 3.20.28
29. Markku Hänninen 1951 FIN 3.21.11
30. Ilkka Pihlajamäki 1953 FIN 3.22.05
31. Ivan Sobin 1952 RUS 3.22.44
32. Raimo Inkinen 1951 FIN 3.24.46
33. Tadeusz Dziekonski 1950 POL 3.25.43
34. Andrew Murray 1953 GBR 3.27.16
35. Mauro Cambiotti 1951 ITA 3.28.08
36. Mikko Loikkanen 1954 FIN 3.28.11
37. Dragan Ciric 1951 SRB 3.28.52
38. Bo-Erik Mikander 1953 FIN 3.29.01
39. Jukka Aittokallio 1954 FIN 3.32.12
40. Gerhard Jungmann 1949 GER 3.35.07
41. Reijo Naalisvaara 1951 FIN 3.36.55
42. Rolf Holmberg 1952 FIN 3.43.56
43. Pentti Rautiainen 1952 FIN 3.45.45
44. Ramon Gonzalez 1951 ESP 3.46.49
45. Sven-Olof Svarvar 1950 FIN 3.47.10
46. Curt Sandberg 1951 FIN 3.48.27
47. Timo Ekegren 1952 FIN 3.49.16
48. Tsuneo Kuroda 1953 JPN 3.49.26
49. Kaj Nordström 1950 FIN 3.49.31
50. Niilo Kemppi 1954 FIN 3.50.15
51. Jukka Saastamoinen 1954 FIN 3.51.06
52. Arvi Kääriäinen 1954 FIN 3.52.01
53. Juhani Kortelahti 1950 FIN 3.53.50
54. Heikki Koskinen 1949 FIN 3.55.45
55. Gianfranco Chiaranda 1949 ITA 3.55.53
56. Gianfranco Natoli 1951 ITA 3.56.07
57. Kalle Lähdesmäki 1952 FIN 3.56.12
58. Alfred Radelhof 1950 GER 3.56.49
59. Jose Manuel Ojeda 1951 ESP 3.57.36
60. Carlo Rosa 1951 ITA 3.57.48
61. Julio Maria Cruz Tavares Meireles 1952 POR 3.58.31
62. Jussi Kiansten 1952 FIN 3.58.48
63. Heikki Pyhäluoto 1951 FIN 4.01.34
64. Veijo Tolonen 1953 FIN 4.01.51
65. Jaakko Hanhinen 1953 FIN 4.02.25
66. Hannu Piispanen 1951 FIN 4.02.31
67. Janusz Krolikowski 1951 POL 4.02.45
68. Unto Peltoniemi 1952 FIN 4.04.30
69. Gaetano Petrizzo 1949 ITA 4.11.18
70. Mikko Paloheimo 1952 FIN 4.16.01
71. Veli-Matti Tiitinen 1951 FIN 4.17.36
72. Mikko Savela 1952 FIN 4.17.50
73. Hannu Vartiainen 1953 FIN 4.18.45
74. Vittorio Bosco 1954 ITA 4.18.45
75. Ricardo Fernandez 1952 ARG 4.22.47
76. Markku Laurikainen 1950 FIN 4.24.11
77. Jarmo Heino 1952 FIN 4.29.15
78. Ingemar Lilleberg 1950 SWE 4.33.54
79. Marco Dessimone 1950 ITA 4.35.00
80. Juan Maria Aldanondo 1953 ESP 4.38.48
81. Juhani Riekki 1952 FIN 4.42.49
82. Dieter Knoblich 1953 GER 4.48.34
83. Catalin-Doru Braila 1950 ROU 4.53.47
84. Adriano Boldrin 1952 ITA 4.55.22
85. Daniel Brot 1953 SUI 5.04.15
86. Markku Nousiainen 1954 FIN 5.28.41
Vincent Gerard Ezzi 1952 GBR DNF
Kalervo Tyni 1954 FIN DNF
Fernando Nunes Mendes 1954 POR DNF
Giovanni Dell'orso 1951 ITA DNF
Vladimir Radaev 1951 RUS DNF
M55 Marathon Team Competition
1. Poland 8.55.50
Antoni Cichonczuk 2.44.54 1
Bogdan Barewski 2.50.54 2
Zbigniew Lunski 3.20.03 27
2. Finland 9.00.43
Seppo Laitinen 2.57.17 4
Keijo Nivala 3.00.58 6
Harri Ojansuu 3.02.29 7
3. Italy 9.21.37
Antonio Di Somma 2.54.59 3
Vincenzo De Feo 3.06.46 11
Antonio Esposito 3.19.53 26
4. Germany 9.50.44
Wladimir Nagowizyn 3.00.35 5
Hans Heidelberger 3.15.03 20
Gerhard Jungmann 3.35.07 40
5. Great Britain & NI 9.55.59
Robert Wilson 3.08.16 13
David Michael King 3.20.28 28
Andrew Murray 3.27.16 34
6. Sweden 11.41.56
Robert Oldén 3.12.48
Göran Lennström 3.55.14
Ingemar Lilleberg 4.33.54
7. Spain 12.23.12
Ramon Gonzalez 3.46.49 44
Jose Manuel Ojeda 3.57.36 59
Juan Maria Aldanondo 4.38.48 80
M60 Marathon Final Felmann Park
1. Stepan Lytkin RUS 3.02.21
2. Jaakko Rohiainen 1949 FIN 3.09.05
3. Eduardo Almeida 1947 POR 3.09.49
4. Valery Krasnov 1945 RUS 3.11.45
5. Robert Knuckey 1948 CAN 3.15.06
6. Anatoli Romanov 1947 RUS 3.18.01
7. Tuure Väli-Torala 1947 FIN 3.18.28
8. William John Willmitt 1949 GBR 3.20.10
9. David Beattie 1947 GBR 3.21.51
10. Egor Abramov 1948 RUS 3.23.51
11. Martti Moilanen 1949 FIN 3.25.03
12. Risto Kyttä 1948 FIN 3.26.51
13. Urpo Naumanen 1948 FIN 3.27.53
14. Markku Järvinen 1945 FIN 3.28.59
15. Oiva Repo 1946 FIN 3.30.56
16. Timo Koivuaho 1948 FIN 3.32.59
17. Jan Majewski 1947 POL 3.35.37
18. Tapio Salonsalmi 1947 FIN 3.36.04
19. Antero Ignatius 1946 FIN 3.37.32
20. Kari Tölkkö 1945 FIN 3.38.22
21. Raivo Meier 1946 EST 3.40.57
22. Matti Viita-Aho 1947 FIN 3.42.48
23. Raimo Alenius 1948 FIN 3.44.29
24. Raimo Niemi 1948 FIN 3.45.09
25. Pekka Verkasalo 1944 FIN 3.45.44
26. Erkki Mattila 1947 FIN 3.49.42
27. Pekka Heikkinen 1947 FIN 3.51.12
28. Gianni Longetti 1948 ITA 3.52.51
29. Salvador Guzman 1945 ESP 3.53.46
30. Göran Lennström 1949 SWE 3.55.14
31. Arvi Kjellbäck 1946 FIN 3.55.36
32. Pablo Vera 1949 BOL 3.58.34
33. Matti Siltanen 1947 FIN 3.58.50
34. Vasily Khlusevich 1945 RUS 3.59.36
35. Jaakko Lehtonen 1947 FIN 4.00.18
36. Teuvo Lahti 1947 FIN 4.00.59
37. Kari Sipilä 1949 FIN 4.05.43
38. Kalevi Mikkonen 1947 FIN 4.06.46
39. Juha Salonen 1949 FIN 4.07.23
40. Markku Pietilä 1948 FIN 4.09.09
41. Unto Stenroos 1945 FIN 4.12.45
42. Veijo Pesonen 1944 FIN 4.12.50
43. Reino Uusitalo 1945 FIN 4.14.16
44. Risto Vainio 1947 FIN 4.15.45
45. Mauri Volama 1945 FIN 4.16.38
46. Eero Sippola 1947 FIN 4.25.14
47. Olavi Ohranen 1947 FIN 4.26.25
48. Franklin Ruona 1945 USA 4.27.41
49. Juhani Vähäsöyrinki 1946 FIN 4.28.23
50. Jorma Artama 1946 FIN 4.30.05
51. Otto-Erich Buhmann 1947 GER 4.39.37
52. Renzo Deodari 1946 ITA 4.44.37
53. Matti Silber 1949 EST 4.50.10
54. Seppo Huhtamäki 1948 FIN 4.58.13
55. Pekka Kautto 1949 FIN 5.01.18
56. Oiva Peltokoski 1946 FIN 5.18.19
57. Paavo Välimäki 1945 FIN 5.28.06
58. Tuomas Rönkkö 1947 FIN 5.48.23
Niels Jørn Jeppesen 1948 DEN DNF
Dietrich Wittmershaus 1946 GER DNF
Veikko Ahonen 1947 FIN DNF
Kauko Kuningas 1948 FIN DNF
Markku Piippo 1948 FIN DNF
Kaj Mäkelä 1948 FIN DNF
Eero Laitinen 1948 FIN DNF
Pertti Kähäri 1949 FIN DNF
Fernando Corradini 1949 ITA DNF
Anatoly Efimov 1945 RUS DNF
Alexey Gavrilov 1948 RUS DNF
M60 Marathon Team Competition
1. Russia 9.32.06
Stepan Lytkin 3.02.21 1
Valery Krasnov 3.11.45 4
Anatoli Romanov 3.18.01 6
2. Finland 9.52.35
Jaakko Rohiainen 3.09.05 2
Tuure Väli-Torala 3.18.28 7
Martti Moilanen 3.25.03 11
3. Great Britain & NI 10.52.57
