VALKEISENLAMMEN YMPÄRIJUOKSU 3.6.2009
TULOKSET
Miehet yleinen
| kilpnro | nimi | seura | aika | |
| 1. | 145 | Hynninen Pasi | RRR | 14,32 |
| 2. | 169 | Svenn Jorma | KuHi | 14,51 |
| 3. | 176 | Matilainen Juha | KuoSu | 15,33 |
| 4. | 131 | Tiainen Santtu | SiiVe | 15,44 |
| 5. | 157 | Tuppurainen Antti | AquaTerra | 16,02 |
| 6. | 106 | Mäkeläinen Niko | SiiVe | 19,00 |
| 7. | 136 | Hyvärinen Jarkko | 19,10 | |
| 8. | 158 | Rintamäki Antti | 19,11 |
Miehet 45 v
| kilpnro | nimi | seura | aika | |
| 1. | 120 | Rönkkö Ilpo | MänVe | 14,35 |
| 2. | 112 | Kotijärvi Ismo | AquaTerra | 15,15 |
| 3. | 161 | Jylhä Antti | RRR | 15,56 |
| 4. | 147 | Veid Seppo | Teal LKP | 16,55 |
Miehet 50 v
| kilpnro | nimi | seura | aika | |
| 1. | 146 | Kauppila Jukka | Kalajoen Junkkarit | 13,59 |
| 2. | 129 | Kuosmanen Hannu | MänVe | 15,38 |
| 3. | 123 | Puustinen Aimo | MänVe | 15,41 |
| 4. | 124 | Manninen Ossi | MänVe | 16,09 |
Miehet 55 v
| kilpnro | nimi | seura | aika | |
| 1. | 113 | Komulainen Risto | Siilinjärvi | 15,21 |
| 2. | 150 | Kauppinen Hannu | KuSVu | 15,31 |
| 3. | 141 | Tuhkanen Markku | LepU | 17,48 |
Miehet 60 v
| kilpnro | nimi | seura | aika | |
| 1. | 104 | Repo Toivo | MänVeto | 16,28 |
| 2. | 102 | Heikkinen Jaakko | KuRi | 18,21 |
| 3. | 138 | Suihkonen Matti | RRR | 18,26 |
| 4. | 159 | Tuppurainen Paavo | RRR | 18,52 |
| 5. | 155 | Siltanen Matti | RRR | 20,00 |
Miehet hölkkä
| kilpnro | nimi | seura | aika | |
| 1. | 164 | Kouvalainen Mikko | Lapinlahti | 14,36 |
| 2. | 152 | Karppi Jouni | RRR | 17,05 |
| 3. | 162 | Laitinen Matti | PHS | 17,15 |
| 4. | 163 | Parkkinen Seppo | Kuopio | 18,10 |
| 5. | 174 | Tolonen Veijo | RRR | 19,03 |
| 6. | 177 | Soivio Kimmo | KuRi | 19,09 |
Naiset yleinen
| kilpnro | nimi | seura | aika | |
| 1. | 107 | Hyvärinen Heidi | VarkKu | 15,35 |
| 2. | 115 | Mäki Terhi | VarpVi | 16,06 |
| 3. | 117 | Miettinen Maria | LepVi | 16,58 |
| 4. | 151 | Tapaninen Taija | Kuopio | 17,44 |
| 5. | 114 | Korhonen Jasmin | Vark Ke-Ve | 17,50 |
| 6. | 156 | Mäkinen Elsi | PHS | 19,42 |
| 7. | 135 | Räty Riikka | KuRi | 21,00 |
| 8. | 144 | Konttinen Elina | RRR | 21,43 |
| 9. | 103 | Tulkki Sanna | 24,20 |
Naiset 35 v
| kilpnro | nimi | seura | aika | |
| 1. | 118 | Savola Pirjo | PHS | 17,26 |
Naiset 45 v
| kilpnro | nimi | seura | aika | |
| 1. | 140 | Pesonen Ritva | Kuopio | 24,11 |
Naiset hölkkä
| kilpnro | nimi | seura | aika | |
| 1. | 128 | Kokkonen Mari | RRR | 21,26 |
| 2. | 170 | Hartikainen Anni | 22,39 | |
| 3. | 175 | Laitinen Minna | Kuopio | 24,15 |
| 4. | 171 | Karttunen Kirsi | KarttU | 24,19 |
| 5. | 101 | Karttunen Tuula | RRR | 25,00 |
Pojat 15 v
| kilpnro | nimi | seura | aika | |
| 1. | 142 | Jäntti Aleksi | PHS | 4,42 |
| 2. | 149 | Risto Teemu | PHS | 5,27 |